Category:
Total GOAT Points: 46
132001047
Top Tournament Finals
Total Points: 30
Details
Wins and second places in major tournaments
Tournaments | Winner | Runner-Up | GOAT Points |
---|---|---|---|
Japan Open | 0 | 1 | 4 |
Victor China Open | 0 | 1 | 5 |
Hong Kong Open | 2 | 1 | 15 |
Korea Open | 1 | 0 | 6 |
Ranking Points
Total Points: 0
Details
Best ranking and how many weeks. 5 weeks at number 1 gives one GOAT point.
Best Ranking | First Achieved | Total Weeks | GOAT Points |
---|---|---|---|
2 | 1991/7/15 | 0 | 0 |
Result vs Top-5
Total Points: 0
Details
Results vs Top-5 ranked players.
Players | Opponents | Score | Date | Opponent Rank (Unified) | GOAT Points |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 15-8,1-15,4-15 | 1993/11/14 | 5 | -5 |
![]() | ![]() | 8-15,5-15 | 1993/6/6 | 4 | -4 |
![]() | ![]() | 16-18,14-17 | 1993/1/17 | 4 | -4 |
![]() | ![]() | 15-9,15-4 | 1992/11/1 | 2 | 4 |
![]() | ![]() | 13-18,9-15 | 1992/11/1 | 5 | -5 |
![]() | ![]() | 15-7,15-11 | 1992/1/26 | 2 | 4 |
![]() | ![]() | 12-15,3-15 | 1991/11/10 | 5 | -5 |
![]() | ![]() | 3-15,3-15 | 1991/7/7 | 5 | -5 |
![]() | ![]() | 15-8,16-17,5-15 | 1991/3/17 | 1 | -1 |
![]() | ![]() | 15-10,6-15,5-15 | 1990/10/28 | 5 | -5 |
![]() | ![]() | 15-9,15-6 | 1990/7/22 | 4 | 2 |
![]() | ![]() | 4-15,12-15 | 1990/1/28 | 1 | -1 |
Longevity
Total Points: 6
Details
Years winning at least 1 top-level tournament. Each year gives 3 GOAT points.
Season | Tournament Wins | GOAT Points |
---|---|---|
1992 | 2 | 3 |
1989 | 1 | 3 |
Best Season
Total Points: 10
Details
Best season. 5 GOAT points for each Superseries equivalent tournament win in the season where the player has won most such tournaments
season | Sum_result | Group_Concat_classname | GOAT Points |
---|---|---|---|
1992 | 2 | Korea Open,Hong Kong Open | 10 |
1989 | 1 | Hong Kong Open | 0 |