Category:
Total GOAT Points: 130
132004715
Top Tournament Finals
Total Points: 89
Details
Wins and second places in major tournaments
Tournaments | Winner | Runner-Up | GOAT Points |
---|---|---|---|
World Championships | 1 | 1 | 24 |
All England | 1 | 1 | 24 |
Japan Open | 0 | 1 | 4 |
Thailand Open | 0 | 1 | 3 |
Season Finals | 2 | 1 | 25 |
Badminton Asia Championships | 1 | 1 | 9 |
Ranking Points
Total Points: 7
Details
Best ranking and how many weeks. 5 weeks at number 1 gives one GOAT point.
Best Ranking | First Achieved | Total Weeks | GOAT Points |
---|---|---|---|
1 | 1997/7/28 | 33 | 7 |
Result vs Top-5
Total Points: 15
Details
Results vs Top-5 ranked players.
Players | Opponents | Score | Date | Opponent Rank (Unified) | GOAT Points |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 11-15,13-15 | 2000/8/20 | 2 | -2 |
![]() | ![]() | 10-15,15-9,16-17 | 1999/10/17 | 3 | -3 |
![]() | ![]() | 15-6,15-13 | 1999/5/23 | 3 | 3 |
![]() | ![]() | 15-4,15-6 | 1999/5/23 | 2 | 4 |
![]() | ![]() | 7-15,15-6,15-6 | 1999/5/23 | 5 | 1 |
![]() | ![]() | 3-15,10-15 | 1999/4/11 | 1 | -1 |
![]() | ![]() | 15-11,15-8 | 1999/2/28 | 1 | 5 |
![]() | ![]() | 15-12,17-15 | 1999/2/27 | 4 | 2 |
![]() | ![]() | 15-8,15-5 | 1999/2/26 | 2 | 4 |
![]() | ![]() | 10-15,15-3,15-11 | 1998/8/16 | 4 | 2 |
![]() | ![]() | 15-5,15-2 | 1998/3/14 | 4 | 2 |
![]() | ![]() | 15-10,15-17,15-6 | 1997/12/13 | 1 | 5 |
![]() | ![]() | 15-7,14-17,15-9 | 1997/6/1 | 1 | 5 |
![]() | ![]() | 15-10,18-15 | 1997/6/1 | 4 | 2 |
![]() | ![]() | 12-15,8-15 | 1996/12/8 | 4 | -4 |
![]() | ![]() | 15-12,17-14 | 1996/12/6 | 3 | 3 |
![]() | ![]() | 15-8,11-15,14-17 | 1994/11/15 | 1 | -1 |
![]() | ![]() | 7-15,8-15 | 1994/11/8 | 5 | -5 |
![]() | ![]() | 15-10,11-15,5-15 | 1994/10/31 | 3 | -3 |
![]() | ![]() | 15-8,10-15,17-14 | 1994/10/31 | 2 | 4 |
![]() | ![]() | 10-15,4-15 | 1994/7/17 | 4 | -4 |
![]() | ![]() | 15-4,4-15,14-12 | 1994/7/10 | 5 | 1 |
![]() | ![]() | 11-15,10-15 | 1994/3/20 | 5 | -5 |
Longevity
Total Points: 9
Details
Years winning at least 1 top-level tournament. Each year gives 3 GOAT points.
Season | Tournament Wins | GOAT Points |
---|---|---|
1999 | 1 | 3 |
1998 | 2 | 3 |
1997 | 2 | 3 |
Best Season
Total Points: 10
Details
Best season. 5 GOAT points for each Superseries equivalent tournament win in the season where the player has won most such tournaments
season | Sum_result | Group_Concat_classname | GOAT Points |
---|---|---|---|
1999 | 1 | World Championships | 0 |
1998 | 2 | All England,Season Finals | 0 |
1997 | 2 | Badminton Asia Championships,Season Finals | 10 |