
Olivier FOSSY
Year:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 17-6
Finals:
Tournament | Cat. | Opponent | Result |
---|---|---|---|
Mauritius International 2010 | XD | Ukikasah Yoga / Karen FOO KUNE | Runner-up |
Open International Morocco 2010 | MD | Manuel BATISTA / Kutzkalov Stephan | Winner |
Open International Morocco 2010 | MS | Pedro MARTINS | Runner-up |
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Opponent:
Mohamed Abderrahime BELARBI | 1 | 1 | 0 | 2010/3/18 | 2010/3/18 |
David YEUNG | 1 | 1 | 0 | 2010/3/18 | 2010/3/18 |
Oscar BANSAL | 1 | 0 | 1 | 2010/3/18 | 2010/3/18 |
Mahmoud EL SAYAD / Nadine ASHRAF | 1 | 1 | 0 | 2010/3/18 | 2010/3/18 |
Christopher PAUL / Kate FOO KUNE | 1 | 1 | 0 | 2010/3/18 | 2010/3/18 |
Sahir Abdool EDOO / Amrita SAWARAM | 1 | 1 | 0 | 2010/3/18 | 2010/3/18 |
Ukikasah Yoga / Karen FOO KUNE | 1 | 0 | 1 | 2010/3/18 | 2010/3/18 |
Ghali EL BAROUDI / Michal MATEJKA | 1 | 1 | 0 | 2010/6/25 | 2010/6/25 |
Ali Ahmed EL KHATEEB / Abdelrahman KASHKAL | 1 | 1 | 0 | 2010/6/25 | 2010/6/25 |
Pedro MARTINS / Luka ZDENJAK | 1 | 1 | 0 | 2010/6/25 | 2010/6/25 |
Manuel BATISTA / Kutzkalov Stephan | 1 | 1 | 0 | 2010/6/25 | 2010/6/25 |
Basel AL-NOBANI | 1 | 1 | 0 | 2010/6/25 | 2010/6/25 |
Yara AZAD | 1 | 1 | 0 | 2010/6/25 | 2010/6/25 |
Michal MATEJKA | 1 | 1 | 0 | 2010/6/25 | 2010/6/25 |
Luka ZDENJAK | 1 | 1 | 0 | 2010/6/25 | 2010/6/25 |
Pedro MARTINS | 1 | 0 | 1 | 2010/6/25 | 2010/6/25 |
Victor SAUME / Denis WONG | 1 | 1 | 0 | 2010/3/9 | 2010/3/9 |
Maoni HU HE / Oliver LEYDON-DAVIS | 1 | 0 | 1 | 2010/4/9 | 2010/4/9 |
Craig CASSIDY | 1 | 1 | 0 | 2010/3/9 | 2010/3/9 |
Aditya ELANGO | 1 | 0 | 1 | 2010/3/9 | 2010/3/9 |
Bjorn SEGUIN / Donna HALIDAY | 1 | 1 | 0 | 2010/4/9 | 2010/4/9 |
Ross SMITH / Kate WILSON-SMITH | 1 | 0 | 1 | 2010/4/9 | 2010/4/9 |
MS
Tournament | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | R2 | - | R2 ('05) |
Swiss Open | - | - | - | R1 | R1 | R1 ('05 '06) |
Dutch Open | - | R3(Q) | - | - | - | R3(Q) ('02) |
German Open | R2(Q) | - | - | - | R1 | R1 ('06) |
US Open | - | R1 | - | - | - | R1 ('02) |
Bitburger Open | - | R3 | R2 | R2 | - | R3 ('02) |
MD
Tournament | 2000 | Best |
---|---|---|
All England | R1 | R1 ('00) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: