
Pramote TEERAWIWATANA 
Biography
Birthday: 14/06/1967 (55)
Pramote Teerawiwatana (Thai: ปราโมทย์ ธีระวิวัฒน์; 14 June 1967 – 4 October 2012) was a badminton player from Thailand.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 5-6 (Walkovers: 0-0)
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Opponent:
HA Tae Kwon / KIM Dong Moon | 2 | 0 | 2 | 2004/3/2 | 2004/4/6 |
Teik Chai GAN / Kien Keat KOO | 1 | 0 | 1 | 2004/3/9 | 2004/3/9 |
Chong Ming CHAN / Choon Eng CHEW | 1 | 1 | 0 | 2004/3/30 | 2004/3/30 |
Jens ERIKSEN / Martin LUNDGAARD HANSEN | 1 | 1 | 0 | 2004/3/30 | 2004/3/30 |
SANG Yang / ZHENG Bo | 1 | 0 | 1 | 2004/3/30 | 2004/3/30 |
Kovit PHISETSARASAI / Nitipong SAENGSILA | 1 | 1 | 0 | 2004/4/20 | 2004/4/20 |
GUO Zhendong / XIE Zhongbo | 1 | 1 | 0 | 2004/4/20 | 2004/4/20 |
Sigit BUDIARTO / Tri KUSHARJANTO | 1 | 0 | 1 | 2004/4/20 | 2004/4/20 |
Ashley BREHAUT / Travis DENNEY | 1 | 1 | 0 | 2004/8/15 | 2004/8/15 |
Tan Fook CHOONG / Wan Wah LEE | 1 | 0 | 1 | 2004/8/16 | 2004/8/16 |
MD
Tournament | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | R3 | - | - | - | R4 | - | R4 | - | R1 | - | R3 | - | QF | - | QF | - | QF ('01 '03) |
All England | - | - | R1 | - | - | R3 | - | - | R2 | QF | R2 | R3 | - | - | - | R1 | QF ('98) |
Indonesia Open | R3 | - | R2 | QF | R3 | - | R3 | - | R2 | - | QF | - | - | QF | F | - | F ('03) |
Malaysia Open | R2 | R3 | R3 | R2 | QF | F | W | - | QF | QF | R2 | R1 | SF | - | - | - | W ('95) |
Japan Open | R2 | R2 | R1 | R3 | F | F | QF | - | R2 | R2 | R3 | R1 | R2 | R2 | - | R1 | F ('93 '94) |
Victor China Open | - | - | R1 | R1 | SF | SF | - | - | - | - | R1 | - | SF | W | R1 | - | W ('02) |
Chinese Taipei Open | R1 | R1 | QF | - | QF | R1 | QF | - | QF | - | SF | R1 | - | SF | R2 | - | SF ('99 '02) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | R1 | R2 ('00) |
Thailand Open | R3 | QF | QF | QF | SF | F | - | R2 | QF | - | SF | SF | F | - | QF | - | F ('94 '01) |
Hong Kong Open | R2 | - | - | SF | F | R2 | SF | SF | QF | - | - | - | - | - | R1 | - | F ('93) |
Dutch Open | - | - | SF | - | R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SF ('91) |
German Open | - | - | R2 | - | QF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF ('93) |
SINGAPORE OPEN | - | R3 | R1 | F | - | QF | QF | - | - | QF | QF | - | SF | QF | QF | - | F ('92) |
Olympic Games | - | - | - | R2 | - | - | - | R2 | - | - | - | R2 | - | - | - | R2 | R2 ('92 '96 '00 '04) |
VIETNAM OPEN | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | - | - | - | - | - | - | - | QF ('97) |
Swedish Open | - | - | QF | - | R1 | - | - | - | - | SF | QF | - | - | - | - | - | SF ('98) |
Asian Games (Individual Event) | - | QF | - | - | - | QF | - | - | - | - | - | - | - | F | - | - | F ('02) |
Korea Open | - | - | - | R2 | R1 | R2 | R1 | - | - | - | - | QF | - | R2 | SF | QF | SF ('03) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | - | - | - | SF | - | - | QF | SF | - | - | SF | - | QF | SF ('95 '99 '02) |
XD
Tournament | 1991 | 1992 | Best |
---|---|---|---|
World Championships | R3 | - | R3 ('91) |
Chinese Taipei Open | - | R1 | R1 ('92) |
Korea Open | W | - | W ('91) |
MS
Tournament | 1990 | Best |
---|---|---|
Indonesia Open | R2 | R2 ('90) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: