
Eliza NATHANAEL 
Biography
Birthday: 27/05/1973 (50)
Height: 161 cm
Height: 161 cm
Eliza Nathanael (born 27 May 1973) is an Indonesian retired badminton player who specialized in doubles events.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 6-5 (Walkovers: 0-0)
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Opponent:
Gail EMMS / Joanne NICHOLAS | 2 | 2 | 0 | 2000/1/23 | 2000/3/19 |
Nguyen Nhung LE NGOC / Thi Thanh Thao TRAN | 1 | 1 | 0 | 2000/1/23 | 2000/1/23 |
CHEN Li-Chin / TSAI Hui-Min | 1 | 0 | 1 | 2000/1/23 | 2000/1/23 |
Yoshiko IWATA / Haruko MATSUDA | 1 | 0 | 1 | 2000/3/12 | 2000/3/12 |
Maria KIZIT / Nadiezda ZIEBA | 1 | 1 | 0 | 2000/3/19 | 2000/3/19 |
CHUNG Jae Hee / RA Kyung Min | 1 | 0 | 1 | 2000/3/19 | 2000/3/19 |
Masami YAMAZAKI / Keiko YOSHITOMI | 1 | 1 | 0 | 2000/4/9 | 2000/4/9 |
Seiko YAMADA / Shizuka YAMAMOTO | 1 | 1 | 0 | 2000/4/9 | 2000/4/9 |
CHEN Lin / JIANG Xuelian | 1 | 0 | 1 | 2000/4/9 | 2000/4/9 |
Joanne DAVIES / Sarah HARDAKER | 1 | 0 | 1 | 2000/9/18 | 2000/9/18 |
WD
Tournament | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | - | - | R4 | - | SF | - | - | - | SF ('97) |
All England | - | - | - | R2 | QF | F | QF | F | SF | - | R1 | F ('95 '97) |
Indonesia Open | R2 | - | - | F | SF | QF | W | W | W | F | - | W ('96 '97 '98) |
Malaysia Open | R3 | R1 | R2 | - | F | SF | SF | - | F | SF | - | F ('94 '98) |
Japan Open | - | - | - | QF | SF | QF | - | F | SF | - | QF | F ('97) |
Denmark Open | - | - | - | - | - | - | - | - | SF | SF | - | SF ('98 '99) |
Victor China Open | - | R2 | - | SF | QF | QF | - | - | - | R2 | - | SF ('93) |
Chinese Taipei Open | - | - | - | - | - | - | SF | - | - | - | QF | SF ('96) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | QF ('00) |
Thailand Open | - | - | - | SF | - | - | QF | F | - | SF | - | F ('97) |
Hong Kong Open | - | QF | - | F | QF | QF | - | - | - | - | - | F ('93) |
Dutch Open | R1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 ('90) |
German Open | R2 | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | W ('95) |
Canada Open | - | SF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SF ('91) |
SINGAPORE OPEN | - | R1 | - | - | SF | - | - | - | QF | R1 | - | SF ('94) |
Olympic Games | - | - | - | - | - | - | QF | - | - | - | R1 | QF ('96) |
VIETNAM OPEN | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | W ('97) |
Swedish Open | R1 | - | - | R1 | - | - | - | - | - | - | - | R1 ('90 '93) |
US Open | - | F | - | - | - | QF | W | - | - | - | - | W ('96) |
Korea Open | - | - | - | SF | R3 | QF | - | QF | - | - | - | SF ('93) |
Season Finals | - | - | - | - | - | - | F | SF | Group | - | - | F ('96) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | - | - | SF | W | - | SF | - | - | W ('96) |
XD
Tournament | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1997 | 1998 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | R4 | - | SF | - | - | - | SF ('93) |
Indonesia Open | R2 | - | F | F | - | - | - | - | F ('91 '92) |
Japan Open | - | - | - | QF | - | - | - | - | QF ('92) |
Victor China Open | - | - | - | W | - | - | - | - | W ('92) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | - | QF | QF | QF ('97 '98) |
Thailand Open | - | R1 | - | W | - | - | - | - | W ('92) |
Hong Kong Open | - | - | - | F | - | - | - | - | F ('92) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | QF | - | - | - | - | QF ('92) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | - | SF | - | - | SF ('94) |
Korea Open | - | - | - | SF | - | - | - | - | SF ('92) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: