
QIN Yiyuan 
Biography
Qin Yiyuan (simplified Chinese: 秦艺源; traditional Chinese: 秦藝源; pinyin: Qín Yìyuán; born 14 February 1973) is a Chinese former world level badminton player. Qin played internationally for China from the mid-1990s through the 2000 Summer Olympics, a period during which her fellow countrywomen Ge Fei and Gu Jun dominated international women's doubles play. Qin won women's doubles at the 1996 China Open, 1997 Thailand Open, 1998 Denmark Open with Tang Yongshu, and at the 1999 Thailand, French, and Denmark Opens, and 2000 Swiss Open with Gao Ling. She was a bronze medalist at the 1995 IBF World Championships and a silver medalist at the 1997 IBF World Championships with Tang Yongshu. She earned a bronze medal again at the 1999 edition of the tourney with Gao Ling. Qin also earned bronze medals for women's doubles at the 1996 and 2000 Summer Olympics, the first with Tang Yongshu and the second with Gao. She was a member of Chinese teams which captured the Uber Cup (women's world team competition and trophy) in 1998 and 2000.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter

Win/Loss: 15-4 (Walkovers: 1-0)
Finals:
Tournament | Cat. | Opponent | Result |
---|---|---|---|
Swiss Open 2000 | WD | ![]() ![]() |
Winner |
All Matches:
Category | Round | Rank* | Player | Score | Player | Rank* | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympic Games 2000 16/9/2000-23/9/2000 | |||||||
WD | Round 1 | (2*) | ![]() ![]() |
15-1 / 15-9 | ![]() ![]() |
(45*) | 0 |
WD | Round 2 | (2*) | ![]() ![]() |
15-5 / 15-5 | ![]() ![]() |
(9*) | 0 |
WD | Quarter-final | (2*) | ![]() ![]() |
15-2 / 15-7 | ![]() ![]() |
(5*) | 0 |
WD | Semi-final | (1*) | ![]() ![]() |
15-7 / 15-12 | ![]() ![]() |
(2*) | 0 |
WD | 3/4 P.O. | (2*) | ![]() ![]() |
15-10 / 15-4 | ![]() ![]() |
(4*) | 0 |
Malaysia Open 2000 20/8/2000-20/8/2000 | |||||||
WD | Round 1 | (5*) | ![]() ![]() |
15-4 / 15-4 | ![]() ![]() |
(36*) | 0 |
WD | Round 2 | (5*) | ![]() ![]() |
15-2 / 15-4 | ![]() ![]() |
- | 0 |
WD | Quarter-final | (4*) | ![]() ![]() |
17-15 / 5-15 / 15-11 | ![]() ![]() |
(5*) | 0 |
Thailand Open 2000 16/7/2000-16/7/2000 | |||||||
WD | Round 2 | (2*) | ![]() ![]() |
15-3 / 15-2 | ![]() ![]() |
(15*) | 0 |
WD | Quarter-final | (2*) | ![]() ![]() |
15-5 / 15-5 | ![]() ![]() |
(28*) | 0 |
WD | Semi-final | (7*) | ![]() ![]() |
15-9 / 15-6 | ![]() ![]() |
(2*) | 0 |
Swiss Open 2000 19/3/2000-19/3/2000 | |||||||
WD | Round 1 | (3*) | ![]() ![]() |
15-5 / 15-7 | ![]() ![]() |
(19*) | 0 |
WD | Round 2 | (3*) | ![]() ![]() |
15-3 / 15-1 | ![]() ![]() |
(37*) | 0 |
WD | Quarter-final | (3*) | ![]() ![]() |
W.O. | ![]() ![]() |
(10*) | 0 |
WD | Semi-final | (3*) | ![]() ![]() |
15-8 / 15-13 | ![]() ![]() |
(2*) | 0 |
WD | Final | (3*) | ![]() ![]() |
15-5 / 8-15 / 15-9 | ![]() ![]() |
(9*) | 0 |
All England 2000 12/3/2000-12/3/2000 | |||||||
WD | Round 1 | (3*) | ![]() ![]() |
15-4 / 15-4 | ![]() ![]() |
(88*) | 0 |
WD | Round 2 | (3*) | ![]() ![]() |
15-4 / 15-5 | ![]() ![]() |
- | 0 |
WD | Quarter-final | (3*) | ![]() ![]() |
15-2 / 15-7 | ![]() ![]() |
(14*) | 0 |
WD | Semi-final | (1*) | ![]() ![]() |
15-10 / 15-7 | ![]() ![]() |
(3*) | 0 |
Opponent:
CHUNG Jae Hee / RA Kyung Min | 4 | 2 | 2 | 2000/3/12 | 2000/9/23 |
Joanne GOODE / Donna KELLOGG | 2 | 2 | 0 | 2000/3/12 | 2000/9/20 |
HUANG Nanyan / YANG Wei | 2 | 1 | 1 | 2000/3/19 | 2000/7/16 |
Ella DIEHL / Anastasia RUSSKIKH | 1 | 1 | 0 | 2000/3/12 | 2000/3/12 |
Rebecca PANTANEY / Sara Sankey (Halsall) | 1 | 1 | 0 | 2000/3/12 | 2000/3/12 |
Emma ERMAWATI / Vita MARISSA | 1 | 1 | 0 | 2000/3/19 | 2000/3/19 |
Victoria EVTOUSHENKO / Elena NOZDRAN | 1 | 1 | 0 | 2000/3/19 | 2000/3/19 |
CHEN Li-Chin / TSAI Hui-Min | 1 | 1 | 0 | 2000/7/16 | 2000/7/16 |
Satomi IGAWA / Hiroko NAGAMINE | 1 | 1 | 0 | 2000/7/16 | 2000/7/16 |
Zelin RESIANA / Minarti TIMUR | 1 | 1 | 0 | 2000/8/20 | 2000/8/20 |
Jing Jing FAN / Fan Frances LIU | 1 | 1 | 0 | 2000/8/20 | 2000/8/20 |
Neli BOTEVA / Diana KOLEVA | 1 | 1 | 0 | 2000/9/18 | 2000/9/18 |
Yoshiko IWATA / Haruko MATSUDA | 1 | 1 | 0 | 2000/9/19 | 2000/9/19 |
GE Fei / GU Jun | 1 | 0 | 1 | 2000/9/22 | 2000/9/22 |
WD
Tournament | 1989 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | - | SF | - | F | - | SF | - | F ('97) |
All England | - | - | - | - | R1 | SF | - | SF | SF | SF | SF ('96 '98 '99 '00) |
Indonesia Open | - | - | - | QF | F | - | - | - | - | - | F ('95) |
Malaysia Open | - | - | - | - | QF | - | - | - | F | QF | F ('99) |
Japan Open | - | - | - | R1 | - | SF | SF | F | - | - | F ('98) |
Denmark Open | - | - | - | QF | - | - | - | W | W | - | W ('98 '99) |
Victor China Open | R2 | QF | SF | R2 | SF | W | F | - | F | - | W ('96) |
Chinese Taipei Open | - | - | - | - | - | - | - | - | SF | - | SF ('99) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W | W ('00) |
Thailand Open | - | SF | - | - | - | SF | W | - | W | SF | W ('97 '99) |
Hong Kong Open | - | QF | - | - | SF | - | - | - | - | - | SF ('95) |
Dutch Open | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | F ('94) |
German Open | - | - | - | SF | - | - | - | - | F | - | F ('99) |
Canada Open | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | F ('95) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | R1 | - | - | - | F | - | - | F ('98) |
Olympic Games | - | - | - | - | - | 3RD | - | - | - | 3RD | 3RD ('96 '00) |
Swedish Open | - | - | - | - | SF | - | - | SF | - | - | SF ('95 '98) |
US Open | - | - | - | - | R2 | - | W | - | - | - | W ('97) |
Korea Open | - | - | - | QF | - | SF | F | - | SF | - | F ('97) |
Season Finals | - | - | - | - | - | SF | F | - | Group | - | F ('97) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | - | F | - | - | F | - | - | F ('95 '98) |
XD
Tournament | 1991 | 1993 | 1994 | Best |
---|---|---|---|---|
Victor China Open | R1 | - | - | R1 ('91) |
Dutch Open | - | R2 | - | R2 ('93) |
German Open | - | SF | - | SF ('93) |
Badminton Asia Championships | - | - | QF | QF ('94) |
Ranking History:
Partner: