
Khunakorn SUDHISODHI
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 1-1
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Category | Round | Rank* | Player | Score | Player | Rank* | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand Open 2003 6/1/2003-12/1/2003 | |||||||
XD | Round 2 | (7*) | Khunakorn SUDHISODHI / Saralee THOUNGTHONGKAM | 11-3 / 11-6 | Nitipong SAENGSILA / Duanganong AROONKESORN | - | 0 |
XD | Quarter-final | (86*) | Tony GUNAWAN / Eti GUNAWAN | 11-3 / 6-11 / 11-4 | Khunakorn SUDHISODHI / Saralee THOUNGTHONGKAM | (7*) | 0 |
Opponent:
Nitipong SAENGSILA / Duanganong AROONKESORN | 1 | 1 | 0 | 2003/1/6 | 2003/1/6 |
Tony GUNAWAN / Eti GUNAWAN | 1 | 0 | 1 | 2003/1/6 | 2003/1/6 |
MD
Tournament | 1989 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | - | R3 | - | R3 ('01) |
All England | - | - | - | - | - | - | - | R3 | - | - | R2 | - | - | R3 ('97) |
Indonesia Open | - | - | R2 | R1 | - | R2 | R3 | R2 | - | - | - | - | R3 | R3 ('96 '02) |
Malaysia Open | - | R1 | - | R1 | R1 | QF | R1 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | - | QF ('95) |
Japan Open | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | R2 | R1 | R2 | R2 ('97 '00 '02) |
Victor China Open | - | - | - | - | - | R2 | R1 | - | - | - | - | - | - | R2 ('95) |
Chinese Taipei Open | - | - | - | - | - | R1 | QF | - | - | R1 | R1 | - | SF | SF ('02) |
Thailand Open | R1 | - | - | QF | R2 | - | SF | R3 | - | - | SF | - | - | SF ('96 '00) |
Hong Kong Open | - | - | - | - | R1 | R1 | - | - | - | - | - | - | - | R1 ('94 '95) |
Dutch Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | QF ('02) |
SINGAPORE OPEN | - | R2 | R1 | - | R3 | R3 | - | - | R3 | - | - | - | - | R3 ('94 '95 '98) |
Olympic Games | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | - | - | - | - | R1 ('96) |
Swedish Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | W ('00) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 ('94) |
Korea Open | - | - | - | - | - | - | R2 | R3 | - | R1 | - | - | R1 | R3 ('97) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | - | R3 | QF | - | R3 | R3 | - | R2 | - | - | QF ('95) |
XD
Tournament | 1994 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | R3 | - | - | - | - | - | R3 ('95) |
Malaysia Open | - | - | - | - | - | QF | - | QF ('02) |
Japan Open | R2 | - | - | - | - | - | - | R2 ('94) |
Victor China Open | - | - | R2 | - | - | - | - | R2 ('99) |
Swiss Open | - | - | - | SF | - | - | - | SF ('00) |
Thailand Open | - | - | QF | - | SF | - | QF | SF ('01) |
Hong Kong Open | - | - | QF | - | F | - | - | F ('01) |
SINGAPORE OPEN | - | - | QF | - | - | QF | - | QF ('99 '02) |
Olympic Games | - | - | - | R2 | - | - | - | R2 ('00) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | - | F | - | F ('02) |
Korea Open | - | - | - | QF | - | - | - | QF ('00) |
Season Finals | - | - | - | - | Group | - | - | Group ('01) |
Badminton Asia Championships | - | - | QF | - | - | F | - | F ('02) |
MS
Tournament | 1990 | 1991 | 1992 | Best |
---|---|---|---|---|
Malaysia Open | - | R1 | - | R1 ('91) |
Thailand Open | R1 | - | R2 | R2 ('92) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: