
Denny KANTONO 
Biography
Birthday: 12/01/1970 (53)
Denny Kantono (Chinese: 关有明; born 12 January 1970) is a retired Chinese-Indonesian badminton player who specialized in men's doubles. He shared numerous international titles with his regular partner Antonius Ariantho including the French (1993), Hong Kong (1993), Denmark (1994), Thailand (1994), Chinese Taipei (1995, 1999), and Indonesia (1996) Opens; as well as the (now defunct) Badminton World Cup (1996) and World Badminton Grand Prix (1998) events. They were runners-up at the prestigious All-England Championships in 1995 and bronze medalists at the 1996 Olympics in Atlanta.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 2-1 (Walkovers: 0-0)
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Category | Round | Rank* | Player | Score | Player | Rank* | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia Jakarta International 2001 29/4/2001-29/4/2001 | |||||||
MD | Round 1 | - | ![]() ![]() |
15-1 / 15-2 | ![]() ![]() |
- | 0 |
MD | Round 2 | - | ![]() ![]() |
6-15 / 15-9 / 15-12 | ![]() ![]() |
- | 0 |
MD | Round 3 | - | ![]() ![]() |
3-15 / 15-10 / 15-7 | ![]() ![]() |
- | 0 |
Opponent:
Kurnia AKBAR / S SIGIT | 1 | 1 | 0 | 2001/4/29 | 2001/4/29 |
Adi KURNIAWAN / Arif RAMADHAN | 1 | 1 | 0 | 2001/4/29 | 2001/4/29 |
DEDI / Tri WIBOWO | 1 | 0 | 1 | 2001/4/29 | 2001/4/29 |
MD
Tournament | 1989 | 1990 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | QF | - | QF | - | R3 | - | R1 | - | - | QF ('93 '95) |
All England | - | - | - | - | SF | F | SF | QF | - | R2 | R3 | - | F ('95) |
Indonesia Open | R2 | R3 | - | QF | SF | F | W | SF | SF | - | R3 | - | W ('96) |
Malaysia Open | - | - | R3 | - | QF | - | - | F | R3 | QF | - | - | F ('97) |
Japan Open | - | - | - | - | W | QF | SF | F | F | SF | QF | - | W ('94) |
Denmark Open | - | - | - | - | W | - | - | - | - | SF | - | - | W ('94) |
Victor China Open | - | - | - | QF | - | - | - | - | - | SF | - | - | SF ('99) |
Chinese Taipei Open | - | - | - | - | - | W | W | F | - | W | R2 | - | W ('95 '96 '99) |
Thailand Open | - | - | - | - | W | - | - | SF | - | - | - | - | W ('94) |
Hong Kong Open | - | - | - | W | QF | QF | W | - | QF | - | - | - | W ('93 '96) |
Dutch Open | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - | W ('94) |
German Open | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | - | F ('94) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | - | QF | F | - | - | SF | - | - | - | F ('95) |
Olympic Games | - | - | - | - | - | - | 3RD | - | - | - | - | - | 3RD ('96) |
Swedish Open | - | - | - | - | QF | - | - | - | - | - | - | - | QF ('94) |
US Open | - | - | - | F | - | SF | SF | QF | - | - | - | - | F ('93) |
Korea Open | - | - | - | - | F | R2 | - | - | - | - | - | - | F ('94) |
Indonesia Jakarta International | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R3 | R3 ('01) |
Season Finals | - | - | - | - | - | - | SF | Group | W | Group | - | - | W ('98) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | - | - | - | - | W | - | R2 | - | - | W ('97) |
XD
Tournament | 1991 | 1992 | 1993 | Best |
---|---|---|---|---|
All England | - | - | R1 | R1 ('93) |
Indonesia Open | R1 | QF | - | QF ('92) |
Japan Open | - | R1 | - | R1 ('92) |
Chinese Taipei Open | - | - | W | W ('93) |
Thailand Open | - | F | - | F ('92) |
Hong Kong Open | - | R2 | - | R2 ('92) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: