
YOO Yong Sung 
Biography
Birthday: 25/10/1974 (48)
Height: 173 cm
Height: 173 cm
Yoo Yong-sung (Korean: 유용성; Hanja: 柳鏞成; born 25 October 1974) is a retired badminton player from South Korea. He is two time Olympic silver medalist.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 1-1 (Walkovers: 0-0)
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Category | Round | Rank* | Player | Score | Player | Rank* | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K&D GRAPHICS International Challenge 2018 18/12/2018-22/12/2018 | |||||||
MD | Round 1 | - | ![]() ![]() |
21-15 / 21-11 | ![]() ![]() |
- | 23 |
MD | Round 2 | 34 | ![]() ![]() |
21-19 / 21-15 | ![]() ![]() |
- | 37 |
Opponent:
Jonathan Bing Tsan LAI / Imran WADIA | 1 | 1 | 0 | 2018/12/18 | 2018/12/18 |
Jason Anthony HO-SHUE / Nyl YAKURA | 1 | 0 | 1 | 2018/12/19 | 2018/12/19 |
MD
Tournament | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | QF | - | SF | - | SF | - | F | - | QF | - | - | - | F ('99) |
All England | - | - | R1 | R2 | - | QF | R2 | W | F | F | R2 | R2 | F | QF | W ('98) |
Indonesia Open | - | - | R3 | SF | - | - | F | - | - | - | - | W | - | - | W ('02) |
Malaysia Open | - | - | QF | - | - | - | SF | - | SF | F | - | - | - | - | F ('00) |
Japan Open | - | - | QF | QF | - | - | - | QF | F | F | R2 | SF | QF | QF | F ('99 '00) |
Denmark Open | R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SF | - | SF ('03) |
Victor China Open | - | R2 | - | QF | - | QF | - | - | F | - | R1 | - | R1 | - | F ('99) |
Chinese Taipei Open | - | - | R1 | SF | - | - | - | - | R2 | SF | - | - | R2 | - | SF ('94 '00) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | - | W | - | - | SF | - | W | SF | SF | W ('97 '02) |
Thailand Open | - | - | - | - | - | R2 | W | - | - | - | - | - | W | - | W ('97 '03) |
Hong Kong Open | - | - | - | - | - | R1 | - | - | SF | - | W | - | W | - | W ('01 '03) |
Dutch Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SF | - | SF ('03) |
German Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | - | QF ('03) |
Canada Open | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F ('95) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | - | SF | - | F | - | SF | - | - | SF | - | - | F ('97) |
Olympic Games | - | - | - | - | - | R1 | - | - | - | F | - | - | - | F | F ('00 '04) |
VIETNAM OPEN | - | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | - | F ('97) |
Swedish Open | - | - | R2 | - | - | - | SF | QF | F | - | - | - | - | - | F ('99) |
Australian Open | - | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | W ('99) |
US Open | - | - | - | - | QF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF ('95) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | W ('02) |
Korea Open | - | - | - | - | - | QF | SF | - | - | W | F | F | F | R2 | W ('00) |
Season Finals | - | - | - | - | - | - | Group | - | SF | - | - | - | - | - | SF ('99) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | - | QF | - | - | QF | - | - | - | QF | W | QF | W ('03) |
Wimbledon Tournament | - | QF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF ('92) |
XD
Tournament | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1999 | 2001 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia Open | - | - | - | QF | - | - | - | QF ('95) |
Malaysia Open | - | - | R2 | QF | - | - | - | QF ('95) |
Victor China Open | - | F | - | - | - | - | - | F ('93) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | - | SF | SF ('01) |
Thailand Open | - | SF | - | - | - | - | - | SF ('93) |
Hong Kong Open | QF | QF | QF | - | - | - | - | QF ('92 '93 '94) |
SINGAPORE OPEN | - | - | QF | - | - | - | - | QF ('94) |
Swedish Open | - | - | W | - | QF | - | - | W ('94) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | W | - | - | - | - | W ('94) |
Korea Open | - | R2 | SF | - | - | R2 | - | SF ('94) |
Badminton Asia Championships | - | - | SF | - | - | - | - | SF ('94) |
MS
Tournament | 1992 | Best |
---|---|---|
Thailand Open | R2 | R2 ('92) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: