
RA Kyung Min 
Biography
Birthday: 25/11/1976 (46)
Height: 175 cm
Height: 175 cm
Ra Kyung-min (Korean: 라경민; Hanja: 羅景民; born 25 November 1976) is a badminton player from South Korea. Ra was a dominating mixed doubles team with her partner Kim Dong-moon from the late 1990s to early 2000s, resulting in a 70–match winning streak and 14 consecutive titles in international tournaments.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 4-0 (Walkovers: 0-0)
Finals:
Tournament | Cat. | Opponent | Result |
---|---|---|---|
Canada Open 2005 | WD | ![]() ![]() |
Winner |
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Category | Round | Rank* | Player | Score | Player | Rank* | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada Open 2005 7/11/2005-13/11/2005 | |||||||
WD | Round 1 | - | ![]() ![]() |
15-3 / 15-5 | ![]() ![]() |
- | 0 |
WD | Quarter-final | - | ![]() ![]() |
15-8 / 15-5 | ![]() ![]() |
(64*) | 0 |
WD | Semi-final | - | ![]() ![]() |
15-9 / 15-1 | ![]() ![]() |
(22*) | 0 |
WD | Final | - | ![]() ![]() |
15-5 / 15-9 | ![]() ![]() |
(93*) | 0 |
Opponent:
Fiona MCKEE / Samantha RALPH | 1 | 1 | 0 | 2005/11/7 | 2005/11/7 |
Amelie FELX / Florence LAVOIE | 1 | 1 | 0 | 2005/11/7 | 2005/11/7 |
Rebecca BELLINGHAM / Rachel HINDLEY | 1 | 1 | 0 | 2005/11/7 | 2005/11/7 |
HA Jung Eun / OH Seul Ki | 1 | 1 | 0 | 2005/11/7 | 2005/11/7 |
XD
Tournament | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | QF | - | W | - | F | - | W | - | W ('99 '03) |
All England | W | - | W | - | W | - | W | - | W | W ('96 '98 '00 '02 '04) |
Indonesia Open | - | - | - | - | - | - | - | W | - | W ('03) |
Malaysia Open | - | - | - | - | W | - | - | W | - | W ('00 '03) |
Japan Open | W | - | W | SF | - | - | W | SF | - | W ('96 '98 '02) |
Denmark Open | - | - | - | - | - | - | - | W | - | W ('03) |
Victor China Open | - | W | - | - | - | - | - | - | - | W ('97) |
Chinese Taipei Open | QF | - | - | - | - | - | - | W | - | W ('03) |
Swiss Open | - | - | - | - | W | - | W | - | W | W ('00 '02 '04) |
Hong Kong Open | - | W | - | - | - | W | - | W | - | W ('97 '01 '03) |
Dutch Open | - | - | - | - | - | - | - | W | - | W ('03) |
German Open | - | - | - | - | - | - | - | W | - | W ('03) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | W | - | - | W | W | - | W ('99 '02 '03) |
Olympic Games | F | - | - | - | - | - | - | - | - | F ('96) |
Swedish Open | W | - | - | W | - | - | - | - | - | W ('96 '99) |
US Open | - | W | - | - | - | - | - | - | - | W ('97) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | - | - | W | - | - | W ('02) |
Korea Open | W | - | - | W | W | W | W | W | W | W ('96 '99 '00 '01 '02 '03 '04) |
Season Finals | - | - | W | W | - | - | - | - | - | W ('98 '99) |
Badminton Asia Championships | - | - | W | W | - | W | - | - | W | W ('98 '99 '01 '04) |
WS
Tournament | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2001 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | R3 | - | R5 | - | - | - | R5 ('95) |
All England | - | R2 | QF | QF | - | SF | - | SF ('97) |
Indonesia Open | - | R3 | - | QF | - | - | - | QF ('95) |
Malaysia Open | - | R2 | SF | QF | - | - | - | SF ('94) |
Japan Open | - | - | - | QF | - | QF | - | QF ('95 '97) |
Victor China Open | - | R1 | - | QF | R2 | - | - | QF ('95) |
Thailand Open | - | SF | - | - | SF | - | - | SF ('93 '96) |
Hong Kong Open | - | SF | - | QF | SF | - | - | SF ('93 '96) |
Canada Open | - | - | - | F | - | - | - | F ('95) |
SINGAPORE OPEN | - | - | W | QF | - | - | - | W ('94) |
Swedish Open | - | R1 | SF | SF | - | F | - | F ('97) |
US Open | - | - | - | QF | - | - | W | W ('01) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | R1 | - | - | - | - | R1 ('94) |
Korea Open | R1 | R3 | SF | SF | - | SF | - | SF ('94 '95 '97) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | QF | - | - | - | QF ('95) |
Wimbledon Tournament | F | - | - | - | - | - | - | F ('92) |
WD
Tournament | 1991 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All England | - | - | W | - | QF | - | - | - | - | W ('99) |
Indonesia Open | - | - | - | - | - | SF | - | - | - | SF ('02) |
Japan Open | - | - | - | - | QF | - | - | W | - | W ('04) |
Denmark Open | R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 ('91) |
Victor China Open | - | - | - | - | QF | - | - | - | - | QF ('01) |
Chinese Taipei Open | - | - | - | W | - | - | - | - | - | W ('00) |
Swiss Open | - | - | - | - | W | - | - | - | - | W ('01) |
Canada Open | - | - | - | - | - | - | - | - | W | W ('05) |
Olympic Games | - | - | - | 4TH | - | - | - | 3RD | - | 3RD ('04) |
Swedish Open | - | W | - | - | - | - | - | - | - | W ('98) |
Australian Open | - | - | W | - | - | - | - | - | - | W ('99) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | - | - | - | W | - | - | W ('03) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: