
NG Wei 
Biography
Birthday: 14/07/1981 (41)
Height: 177 cm
Height: 177 cm
Ng Wei (simplified Chinese: 吴蔚; traditional Chinese: 吳蔚; pinyin: Wú Wèi; Jyutping: Ng4 Wai3; born 14 July 1981) is a former Hong Kong badminton player from Jiangsu. He competed in three consecutive Summer Olympics in 2000, 2004 and 2008. Ng was the bronze medalist at the 1999 Asian Junior Championships, also at the 2003 and 2005 Asian Championships. Ng retired from the international badminton in 2010, and now works as a badminton coach.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 8-13 (Walkovers: 0-0)
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Category | Round | Rank* | Player | Score | Player | Rank* | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong Open 2009 9/11/2009-15/11/2009 | |||||||
MS | Round 1 | 1 | ![]() |
21-9 / 21-12 | ![]() |
33 | 30 |
French Open 2009 27/10/2009-1/11/2009 | |||||||
MS | Round 1 | 26 | ![]() |
21-18 / 21-17 | ![]() |
34 | 36 |
Japan Open 2009 22/9/2009-27/9/2009 | |||||||
MS | Round 1 | (32*) | ![]() |
21-6 / 21-7 | ![]() |
(30*) | 28 |
Macau Open 2009 18/8/2009-23/8/2009 | |||||||
MS | Round 1 | (30*) | ![]() |
21-17 / 21-12 | ![]() |
(877*) | 23 |
MS | Round 2 | (91*) | ![]() |
15-21 / 21-8 / 21-17 | ![]() |
(30*) | 61 |
World Championships 2009 10/8/2009-16/8/2009 | |||||||
MS | Round 1 | (32*) | ![]() |
21-19 / 21-18 | ![]() |
(94*) | 41 |
MS | Round 2 | (14*) | ![]() |
24-22 / 20-22 / 21-18 | ![]() |
(32*) | 67 |
Thailand Open 2009 21/7/2009-26/7/2009 | |||||||
MS | Round 2 | (33*) | ![]() |
21-14 / 21-6 | ![]() |
(951*) | 26 |
MS | Round 3 | (33*) | ![]() |
21-19 / 13-21 / 21-18 | ![]() |
(202*) | 70 |
MS | Quarter-final | (168*) | ![]() |
21-12 / 21-11 | ![]() |
(33*) | 30 |
Indonesia Open 2009 16/6/2009-21/6/2009 | |||||||
MS | Round 1 | (17*) | ![]() |
21-8 / 21-9 | ![]() |
(27*) | 24 |
SINGAPORE OPEN 2009 9/6/2009-14/6/2009 | |||||||
MS | Round 1 | (20*) | ![]() |
21-15 / 21-18 | ![]() |
(28*) | 37 |
Badminton Asia Championships 2009 7/4/2009-12/4/2009 | |||||||
MS | Round 1 | (27*) | ![]() |
21-17 / 21-11 | ![]() |
(58*) | 37 |
MS | Round 2 | (27*) | ![]() |
21-17 / 21-16 | ![]() |
(185*) | 40 |
MS | Round 3 | (76*) | ![]() |
21-10 / 21-11 | ![]() |
(27*) | 30 |
Swiss Open 2009 10/3/2009-15/3/2009 | |||||||
MS | Round 1 | (7*) | ![]() |
21-19 / 14-21 / 7-2 Ret. | ![]() |
(22*) | 46 |
All England 2009 3/3/2009-8/3/2009 | |||||||
MS | Round 1 | (28*) | ![]() |
22-20 / 21-15 | ![]() |
(18*) | 38 |
MS | Round 2 | (3*) | ![]() |
21-11 / 21-16 | ![]() |
(28*) | 36 |
Korea Open 2009 13/1/2009-18/1/2009 | |||||||
MS | Round 1 | (25*) | ![]() |
21-23 / 21-17 / 24-22 | ![]() |
(40*) | 64 |
MS | Round 2 | (4*) | ![]() |
21-10 / 21-10 | ![]() |
(25*) | 30 |
Malaysia Open 2009 6/1/2009-11/1/2009 | |||||||
MS | Round 1 | (49*) | ![]() |
21-11 / 21-16 | ![]() |
(24*) | 34 |
Opponent:
Peter Hoeg GADE | 2 | 0 | 2 | 2009/1/15 | 2009/3/5 |
Beng Hong KUAN | 1 | 0 | 1 | 2009/1/7 | 2009/1/7 |
Anup SRIDHAR | 1 | 1 | 0 | 2009/1/14 | 2009/1/14 |
Sairul Amar AYOB | 1 | 1 | 0 | 2009/3/4 | 2009/3/4 |
Joachim PERSSON | 1 | 0 | 1 | 2009/3/11 | 2009/3/11 |
Chun Seang TAN | 1 | 1 | 0 | 2009/4/8 | 2009/4/8 |
CHOU Tien Chen | 1 | 1 | 0 | 2009/4/8 | 2009/4/8 |
Kazuteru KOZAI | 1 | 0 | 1 | 2009/4/9 | 2009/4/9 |
Boonsak PONSANA | 1 | 0 | 1 | 2009/6/10 | 2009/6/10 |
CHAN Yan Kit | 1 | 0 | 1 | 2009/6/17 | 2009/6/17 |
Panuwat PISANTANAKUL | 1 | 1 | 0 | 2009/7/22 | 2009/7/22 |
PARK Sung Min | 1 | 1 | 0 | 2009/7/23 | 2009/7/23 |
Pakkawat VILAILAK | 1 | 0 | 1 | 2009/7/24 | 2009/7/24 |
Jan VONDRA | 1 | 1 | 0 | 2009/8/11 | 2009/8/11 |
HSIEH Yu Hsing | 1 | 0 | 1 | 2009/8/12 | 2009/8/12 |
Andrei BABAD | 1 | 1 | 0 | 2009/8/18 | 2009/8/18 |
Kwong Beng CHAN | 1 | 0 | 1 | 2009/8/19 | 2009/8/19 |
Kenichi TAGO | 1 | 0 | 1 | 2009/9/23 | 2009/9/23 |
Muhammad Hafiz HASHIM | 1 | 0 | 1 | 2009/10/28 | 2009/10/28 |
LEE Chong Wei | 1 | 0 | 1 | 2009/11/11 | 2009/11/11 |
MS
Tournament | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | R1 | - | - | - | R3 | - | R3 | R1 | R2 | - | R2 | R3 ('03 '05) |
All England | - | - | - | - | - | R1 | R1 | R2 | R3 | - | R3 | R2 | R1 | R2 | R3 ('04 '06) |
Indonesia Open | - | - | - | - | R2 | R1 | R3 | QF | R1 | R2 | R3 | R2 | R2 | R1 | QF ('03) |
Malaysia Open | - | - | - | - | R1 | QF | R1 | R3 | R3 | R3 | R3 | R1 | R2 | R1 | QF ('01) |
Japan Open | - | R1 | - | - | R3 | R1 | - | QF | R1 | R3 | R1 | R2 | R1 | R1 | QF ('03) |
Denmark Open | - | - | - | - | - | - | - | R2 | QF | - | - | R1 | - | - | QF ('04) |
French Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | R1 | R2 ('07) |
Victor China Open | - | - | - | - | - | QF | - | R3 | R3 | R3 | R2 | R1 | R2 | - | QF ('01) |
Fuzhou China Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | - | R1 | R2 | - | QF ('05) |
Chinese Taipei Open | - | - | - | - | - | - | R2 | QF | - | - | R3 | R3 | R2 | - | QF ('03) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | R1 | SF | R2 | R3 | - | - | - | R2 | R1 | SF ('02) |
Thailand Open | - | R1 | - | - | R1 | - | - | - | F | QF | - | SF | QF | QF | F ('04) |
Hong Kong Open | R3(Q) | R3 | R2 | R2 | - | SF | - | R3 | - | R2 | R2 | R1 | R1 | R1 | SF ('01) |
German Open | - | - | - | - | - | - | - | QF | QF | - | R3 | R2 | - | - | QF ('03 '04) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | - | - | - | R2 | R2 | QF | QF | - | R2 | R1 | R1 | QF ('04 '05) |
Olympic Games | - | - | - | - | R2 | - | - | - | R1 | - | - | - | R2 | - | R2 ('00 '08) |
Australian Open | - | W | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | - | - | - | W ('97) |
New Zealand Open | - | R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R3 | - | - | R3 ('07) |
India Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | R2 ('08) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | QF | - | - | - | QF ('06) |
Korea Open | - | R2 | - | - | - | R2 | R2 | R2 | R2 | QF | - | R2 | R2 | R2 | QF ('05) |
Korea International | - | QF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF ('97) |
Macau Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R3 | R3 | R3 | R2 | R3 ('06 '07 '08) |
Badminton Asia Championships | - | - | QF | - | - | R1 | QF | SF | QF | SF | R3 | R3 | R3 | R3 | SF ('03 '05) |
Philippines Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R3 | - | - | R3 ('07) |
MD
Tournament | 1996 | Best |
---|---|---|
Hong Kong Open | R1 | R1 ('96) |
Badminton Asia Championships | R2 | R2 ('96) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: