
Kaori MORI 
Biography
Birthday: 23/08/1979 (43)
Kaori Mori (森 かおり, Mori Kaori, born on August 23, 1979, in Fukuoka Prefecture) is a former Japanese badminton player. She was the women's singles national champion in 2001 and 2003. Mori won the bronze medal at the 2004 Asian Championships and also the silver medals in 2005 and 2006. She played badminton at the 2004 Summer Olympics, defeating Anu Weckström of Finland in the first round but losing to Zhou Mi of China in the round of 16. She also helps the Japanese women's team to win bronze at the 2004 Uber Cup in Jakarta, Indonesia.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 4-1 (Walkovers: 0-0)
Finals:
Tournament | Cat. | Opponent | Result |
---|---|---|---|
Osaka International Challenge 2009 | WD | ![]() ![]() |
Runner-up |
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Category | Round | Rank* | Player | Score | Player | Rank* | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Osaka International Challenge 2009 1/4/2009-5/4/2009 | |||||||
WD | Round 1 | - | ![]() ![]() |
21-7 / 21-14 | ![]() ![]() |
- | 0 |
WD | Round 2 | - | ![]() ![]() |
21-13 / 21-7 | ![]() ![]() |
(127*) | 0 |
WD | Quarter-final | - | ![]() ![]() |
21-17 / 25-23 | ![]() ![]() |
- | 0 |
WD | Semi-final | - | ![]() ![]() |
21-7 / 21-10 | ![]() ![]() |
- | 0 |
WD | Final | (163*) | ![]() ![]() |
21-16 / 16-21 / 24-22 | ![]() ![]() |
- | 0 |
Opponent:
Risa NAKAMURA / Chika SAKAGUCHI | 1 | 1 | 0 | 2009/4/1 | 2009/4/1 |
Shizuka Uchida / Ayane KURIHARA | 1 | 1 | 0 | 2009/4/1 | 2009/4/1 |
Mayako OHINATA / Miyuki TAI | 1 | 1 | 0 | 2009/4/1 | 2009/4/1 |
Naoko FUKUMAN / Sayaka TAKAHASHI | 1 | 1 | 0 | 2009/4/1 | 2009/4/1 |
Misaki MATSUTOMO / Ayaka TAKAHASHI | 1 | 0 | 1 | 2009/4/1 | 2009/4/1 |
WS
Tournament | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | - | - | - | R3 | - | QF | R3 | R3 | - | QF ('05) |
All England | - | - | - | - | R2 | R2 | R2 | R2 | QF | R3 | R1 | R1 | QF ('05) |
Indonesia Open | - | - | - | - | - | R3 | R3 | - | SF | R1 | R1 | - | SF ('05) |
Malaysia Open | - | - | - | R2 | - | R2 | R1 | R2 | QF | - | R1 | R1 | QF ('05) |
Japan Open | R2(Q) | - | R2 | R3 | SF | R2 | R1 | QF | R1 | QF | R1 | - | SF ('01) |
Denmark Open | - | - | - | - | - | - | R2 | R2 | QF | - | R2 | - | QF ('05) |
French Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | R1 ('07) |
Victor China Open | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | SF | QF | - | SF ('06) |
Fuzhou China Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | R1 ('07) |
Chinese Taipei Open | - | R2 | - | R1(Q) | - | - | - | - | - | - | R1 | - | R2 ('97) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | - | R1 | R1 | - | - | R2 | R1 | R2 ('07) |
Thailand Open | - | - | - | R3 | - | - | QF | QF | - | R2 | - | - | QF ('03 '04) |
Hong Kong Open | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | R2 | R2 | - | R2 ('06 '07) |
Dutch Open | - | - | - | - | - | - | QF | - | QF | - | - | - | QF ('03 '05) |
German Open | - | - | - | - | - | - | - | QF | R2 | R2 | - | R1 | QF ('04) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | - | QF | R2 | R2 | QF | R2 | QF | R2 | - | QF ('01 '04 '06) |
Olympic Games | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | - | R2 ('04) |
India Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | R2 ('08) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | - | R1 | - | - | - | R2 | - | - | R2 ('06) |
Korea Open | - | - | - | R3 | R2 | R3 | R2 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 ('99 '02) |
Macau Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | R1 | - | R1 ('06 '07) |
Badminton Asia Championships | R3 | - | - | - | - | R2 | - | SF | F | F | R1 | R1 | F ('05 '06) |
Philippines Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | R2 ('07) |
WD
Tournament | 1996 | 1997 | 2000 | 2001 | Best |
---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | R3 | R3 ('01) |
All England | R1 | - | - | - | R1 ('96) |
Japan Open | - | R1 | R1 | - | R1 ('97 '00) |
Denmark Open | - | - | R2 | - | R2 ('00) |
Swiss Open | - | - | - | SF | SF ('01) |
Dutch Open | - | - | SF | - | SF ('00) |
Korea Open | - | R2 | - | - | R2 ('97) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | QF | QF ('01) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: