
CHEN Qiqiu 
Biography
Birthday: 04/01/1978 (45)
Chen Qiqiu (simplified Chinese: 陈其遒; traditional Chinese: 陳其遒; pinyin: Chén Qíqiú; born January 4, 1978 in Meizhou, Guangdong, China) is a former male badminton player from the People's Republic of China. He is now a doubles coach for the Chinese national team.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 16-6 (Walkovers: 1-0)
Finals:
Tournament | Cat. | Opponent | Result |
---|---|---|---|
Malaysia Open 2005 | XD | ![]() ![]() |
Runner-up |
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Opponent:
MD
Tournament | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | QF | - | - | - | - | - | QF ('99) |
All England | - | R3 | QF | R3 | - | - | - | QF ('00) |
Indonesia Open | - | - | - | - | R3 | - | - | R3 ('02) |
Malaysia Open | SF | QF | R2 | QF | W | R2 | - | W ('02) |
Japan Open | - | QF | - | QF | R1 | F | - | F ('03) |
Denmark Open | R2 | - | - | - | - | - | - | R2 ('98) |
Victor China Open | - | QF | - | F | - | - | - | F ('01) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | F | - | F ('03) |
Thailand Open | - | W | - | - | - | - | - | W ('99) |
Hong Kong Open | QF | - | - | - | - | - | - | QF ('98) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | - | - | QF | - | QF ('03) |
Korea Open | - | - | - | R2 | R2 | - | - | R2 ('01 '02) |
Badminton Asia Championships | - | R3 | - | - | QF | - | R1 | QF ('02) |
XD
Tournament | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | R3 | - | SF | - | QF | SF ('03) |
All England | - | - | - | - | QF | F | QF | QF | F ('03) |
Indonesia Open | - | - | - | - | - | QF | - | - | QF ('03) |
Malaysia Open | - | - | - | - | - | - | QF | F | F ('05) |
Japan Open | - | - | QF | - | - | - | SF | SF | SF ('04 '05) |
Denmark Open | - | R2 | R2 | - | - | R2 | W | - | W ('04) |
Victor China Open | - | - | - | - | F | F | F | - | F ('02 '03 '04) |
Swiss Open | - | - | R2 | - | - | - | QF | - | QF ('04) |
Thailand Open | - | - | SF | - | - | W | - | - | W ('03) |
Hong Kong Open | - | - | - | - | - | QF | - | - | QF ('03) |
Dutch Open | F | W | W | - | - | - | - | - | W ('99 '00) |
German Open | - | QF | - | - | - | QF | F | SF | F ('04) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | SF | SF | - | R1 | SF | SF ('01 '02 '05) |
Olympic Games | - | - | R2 | - | - | - | QF | - | QF ('04) |
Swedish Open | - | SF | - | - | - | - | - | - | SF ('99) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | SF | - | - | - | SF ('02) |
Korea Open | - | - | - | - | - | - | SF | - | SF ('04) |
Season Finals | - | - | - | Group | - | - | - | - | Group ('01) |
MS
Tournament | 1996 | Best |
---|---|---|
Victor China Open | R1 | R1 ('96) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: