
Yu Yan Vanessa NEO 
Biography
Birthday: 19/06/1987 (35)
Height: 163 cm
Height: 163 cm
Vanessa Neo Yu Yan (born 19 June 1987) is a Singaporean former badminton player specializing in doubles. She represented Singapore in 2014 Commonwealth Games, where she won a bronze medal in the team competition.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 3-11 (Walkovers: 0-0)
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Opponent:
KIM Gi Jung / SHIN Seung Chan | 3 | 1 | 2 | 2016/1/19 | 2016/4/26 |
Jacco ARENDS / Selena PIEK | 2 | 1 | 1 | 2016/3/2 | 2016/4/12 |
Praveen JORDAN / Debby SUSANTO | 2 | 1 | 1 | 2016/3/9 | 2016/4/7 |
SHIN Baek Cheol / CHAE YuJung | 1 | 0 | 1 | 2016/1/27 | 2016/1/27 |
Nipitphon PHUANGPHUAPET / Jongkolphan KITITHARAKUL | 1 | 0 | 1 | 2016/2/9 | 2016/2/9 |
Misaki MATSUTOMO / Ayaka TAKAHASHI | 1 | 0 | 1 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
Vitalij DURKIN / Nina VISLOVA | 1 | 0 | 1 | 2016/3/3 | 2016/3/3 |
KO Sung Hyun / KIM Ha Na | 1 | 0 | 1 | 2016/3/23 | 2016/3/23 |
ZHANG Nan / ZHAO Yunlei | 1 | 0 | 1 | 2016/4/8 | 2016/4/8 |
HUANG Kaixiang / HUANG Dongping | 1 | 0 | 1 | 2016/4/20 | 2016/4/20 |
XD
Tournament | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | R3 | R2 | - | R3 ('14) |
All England | - | - | - | - | - | - | - | R1 | R1 | QF | - | R1 | QF ('14) |
Indonesia Open | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | R2 | - | - | R2 ('14) |
Malaysia Open | - | - | - | - | - | - | R1 | QF | QF | R2 | R1 | QF | QF ('12 '13 '16) |
Denmark Open | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | R1 | R2 | - | R2 ('11 '15) |
French Open | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | R2 | - | - | R2 ('14) |
Victor China Open | - | - | - | - | - | - | R1 | R1 | - | - | R1 | - | R1 ('11 '12 '15) |
Fuzhou China Open | - | - | - | - | - | R1 | - | - | R2 | R2 | R2 | R1 | R2 ('13 '14 '15) |
Chinese Taipei Open | - | - | - | - | - | - | - | QF | R2 | - | - | - | QF ('12) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | - | - | R1 | R2 | - | - | - | R2 ('13) |
Thailand Open | - | - | - | - | - | - | R1 | SF | QF | - | R2 | - | SF ('12) |
Hong Kong Open | - | - | - | - | - | - | - | QF | - | - | - | - | QF ('12) |
Dutch Open | - | - | - | - | - | - | QF | - | W | - | QF | - | W ('13) |
German Open | - | - | - | - | - | - | - | R2 | R2 | QF | - | R2 | QF ('14) |
Russia Open | - | - | - | - | - | - | QF | - | - | - | - | - | QF ('11) |
Canada Open | - | - | - | - | - | QF | - | - | - | - | - | - | QF ('10) |
SINGAPORE OPEN | R2 | R1 | - | - | - | R2 | - | - | - | QF | QF | R1 | QF ('14 '15) |
VIETNAM OPEN | - | - | - | F | - | - | SF | R1 | - | - | - | - | F ('08) |
Australian Open | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | QF | - | - | QF ('14) |
New Zealand Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | R1 | R1 ('15 '16) |
Mexico City Grand Prix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SF | - | SF ('15) |
India Open | - | - | - | R2 | QF | QF | - | R2 | - | - | - | - | QF ('09 '10) |
Syed Modi Memorial India Open | - | - | - | - | - | SF | QF | SF | - | - | - | R1 | SF ('10 '12) |
US Open | - | - | - | - | - | QF | - | - | - | - | - | - | QF ('10) |
K&D GRAPHICS International Challenge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | R1 ('15) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | - | - | QF ('14) |
Korea Open | - | - | - | - | - | - | R1 | R1 | R1 | - | - | - | R1 ('11 '12 '13) |
Korea Masters | - | - | - | - | - | R2 | QF | - | - | - | - | - | QF ('11) |
Indonesian Masters | - | - | - | - | - | - | - | QF | R1 | - | - | - | QF ('12) |
Bitburger Open | - | - | - | - | - | - | - | SF | - | R1 | - | - | SF ('12) |
Macau Open | - | - | - | - | - | - | R1 | QF | - | F | - | - | F ('14) |
Malaysia Masters | - | - | - | - | - | - | - | SF | - | SF | QF | R1 | SF ('12 '14) |
Malaysia International Challenge | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | - | - | F ('08) |
Badminton Asia Championships | - | - | R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | R2 ('07) |
Commonwealth Games (Individual Event) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | - | - | QF ('14) |
Thailand Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | R1 ('16) |
WD
Tournament | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | - | - | R2 | - | R3 | - | - | - | - | - | - | R3 ('09) |
All England | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | - | - | - | - | R1 ('09) |
Indonesia Open | - | - | - | - | - | - | - | R1 | R2 | - | - | - | - | - | R2 ('10) |
Malaysia Open | - | - | - | - | R2 | - | - | R2 | - | - | - | - | - | - | R2 ('06 '09) |
Japan Open | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | - | - | - | - | R1 ('09) |
Victor China Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | R1 ('14) |
Chinese Taipei Open | - | - | - | - | - | - | QF | R2 | - | - | - | - | - | R1 | QF ('08) |
Thailand Open | - | - | - | - | - | R1 | R2 | - | - | - | - | - | - | - | R2 ('08) |
Hong Kong Open | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | R2 | R2 | - | R2 ('09 '13 '14) |
Dutch Open | - | - | - | - | - | SF | - | - | - | - | - | - | - | - | SF ('07) |
German Open | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | - | - | - | R2 ('09) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | SF(Q) | - | R1 | R1 | R1 | - | R1 | R1 | R1 | - | - | R1 ('07 '08 '09 '11 '12 '13) |
Singapore Satellite | R1 | - | R1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 ('01 '04) |
Australian Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | - | R2 ('11) |
New Zealand Open | - | - | - | - | SF | R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | SF ('06) |
India Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | R2 ('15) |
Syed Modi Memorial India Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | QF ('15) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | R1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 ('06) |
Korea Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | - | - | QF ('13) |
Macau Open | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | - | - | - | - | R1 ('09) |
Malaysia Masters | - | - | - | - | - | - | - | SF | - | R1 | - | SF | - | - | SF ('09 '13) |
Malaysia International Challenge | - | R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 ('02) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | - | - | - | R1 | - | R2 | - | - | R1 | R1 | R2 | R2 ('10 '15) |
London Grand Prix Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SF | - | - | SF ('13) |
WS
Tournament | 2001 | 2002 | Best |
---|---|---|---|
SINGAPORE OPEN | R1 | R2(Q) | R1 ('01) |
Singapore Satellite | - | R1 | R1 ('02) |
Malaysia International Challenge | R2 | - | R2 ('01) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: