
Carolina MARIN 
Biography
Birthday: 15/06/1993 (29)
Height: 172 cm
Height: 172 cm
Carolina María Marín Martín (born 15 June 1993) is a Spanish professional badminton player. She is an Olympic Champion, three-time World Champion, six-time European Champion, and the former World's No. 1 in BWF rankings for the women's singles discipline, holding the World No. 1 title for 66 weeks. Widely regarded as one of the greatest female athletes in women's singles badminton, she holds the distinction of having won a medal in almost every BWF tournament, along with the consecutive golds at the World Championships, and the European Championships.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 19-4 (Walkovers: 1-1)
Finals:
Tournament | Cat. | Opponent | Result |
---|---|---|---|
Indonesian Masters 2023 | WS | ![]() |
Runner-up |
Orléans Masters 2023 | WS | ![]() |
Winner |
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Category | Round | Rank* | Player | Score | Player | Rank* | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand Open 2023 30/5/2023-4/6/2023 | |||||||
WS | Round 1 | 6 | ![]() |
21-17 / 21-13 | ![]() |
52 | 39 |
WS | Round 2 | 6 | ![]() |
21-18 / 21-13 | ![]() |
51 | 40 |
Orléans Masters 2023 4/4/2023-9/4/2023 | |||||||
WS | Round 1 | 7 | ![]() |
21-9 / 21-18 | ![]() |
24 | 34 |
WS | Round 2 | 7 | ![]() |
21-9 / 21-12 | ![]() |
65 | 32 |
WS | Quarter-final | 7 | ![]() |
21-13 / 21-14 | ![]() |
31 | 34 |
WS | Semi-final | 7 | ![]() |
21-11 / 21-13 | ![]() |
21 | 41 |
WS | Final | 7 | ![]() |
25-23 / 9-21 / 21-10 | ![]() |
16 | 65 |
Spain Masters 2023 28/3/2023-2/4/2023 | |||||||
WS | Round 1 | 7 | ![]() |
21-14 / 21-11 | ![]() |
21 | 32 |
WS | Round 2 | 7 | ![]() |
W.O. | ![]() |
40 | 0 |
WS | Quarter-final | 7 | ![]() |
21-16 / 21-9 | ![]() |
34 | 40 |
WS | Semi-final | 12 | ![]() |
10-21 / 21-15 / 21-10 | ![]() |
7 | 60 |
All England 2023 14/3/2023-19/3/2023 | |||||||
WS | Round 1 | 7 | ![]() |
21-19 / 21-17 | ![]() |
19 | 42 |
WS | Round 2 | 7 | ![]() |
21-13 / 21-18 | ![]() |
18 | 41 |
WS | Quarter-final | 2 | ![]() |
W.O. | ![]() |
7 | 0 |
Indonesian Masters 2023 24/1/2023-29/1/2023 | |||||||
WS | Round 1 | 9 | ![]() |
21-10 / 21-10 | ![]() |
17 | 31 |
WS | Round 2 | 9 | ![]() |
21-19 / 21-13 | ![]() |
12 | 51 |
WS | Quarter-final | 9 | ![]() |
22-20 / 21-9 | ![]() |
31 | 40 |
WS | Semi-final | 9 | ![]() |
21-15 / 21-14 | ![]() |
11 | 41 |
WS | Final | 2 | ![]() |
18-21 / 21-18 / 21-13 | ![]() |
9 | 80 |
India Open 2023 17/1/2023-22/1/2023 | |||||||
WS | Round 1 | 9 | ![]() |
21-13 / 21-18 | ![]() |
13 | 39 |
WS | Round 2 | 9 | ![]() |
21-16 / 21-16 | ![]() |
6 | 37 |
WS | Quarter-final | 1 | ![]() |
21-17 / 14-21 / 21-9 | ![]() |
9 | 64 |
Malaysia Open 2023 10/1/2023-15/1/2023 | |||||||
WS | Round 1 | 9 | ![]() |
21-12 / 10-21 / 21-15 | ![]() |
7 | 59 |
WS | Round 2 | 9 | ![]() |
21-14 / 21-17 | ![]() |
12 | 50 |
WS | Quarter-final | 2 | ![]() |
21-18 / 21-19 | ![]() |
9 | 57 |
Opponent:
Line CHRISTOPHERSEN | 2 | 2 | 0 | 2023/1/27 | 2023/4/5 |
Beiwen ZHANG | 2 | 2 | 0 | 2023/3/16 | 2023/4/9 |
Line Højmark KJAERSFELDT | 2 | 2 | 0 | 2023/3/29 | 2023/4/8 |
PUSARLA V. Sindhu | 1 | 1 | 0 | 2023/1/11 | 2023/1/11 |
Pornpawee CHOCHUWONG | 1 | 1 | 0 | 2023/1/12 | 2023/1/12 |
CHEN Yufei | 1 | 0 | 1 | 2023/1/13 | 2023/1/13 |
Nozomi OKUHARA | 1 | 1 | 0 | 2023/1/17 | 2023/1/17 |
Ratchanok INTANON | 1 | 1 | 0 | 2023/1/19 | 2023/1/19 |
Akane YAMAGUCHI | 1 | 0 | 1 | 2023/1/20 | 2023/1/20 |
Wen Chi HSU | 1 | 1 | 0 | 2023/1/25 | 2023/1/25 |
Busanan ONGBAMRUNGPHAN | 1 | 1 | 0 | 2023/1/26 | 2023/1/26 |
HAN Yue | 1 | 1 | 0 | 2023/1/28 | 2023/1/28 |
Se Young AN | 1 | 0 | 1 | 2023/1/29 | 2023/1/29 |
Kirsty GILMOUR | 1 | 1 | 0 | 2023/3/15 | 2023/3/15 |
Natsuki NIDAIRA | 1 | 1 | 0 | 2023/3/31 | 2023/3/31 |
Gregoria Mariska TUNJUNG | 1 | 0 | 1 | 2023/4/1 | 2023/4/1 |
Neslihan YIGIT | 1 | 1 | 0 | 2023/4/6 | 2023/4/6 |
YEO Jia Min | 1 | 1 | 0 | 2023/4/7 | 2023/4/7 |
Pitchamon OPATNIPUT | 1 | 1 | 0 | 2023/5/31 | 2023/5/31 |
Ashmita CHALIHA | 1 | 1 | 0 | 2023/6/1 | 2023/6/1 |
WS
Tournament | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | R3 | - | QF | W | W | - | QF | W | - | - | R2 | QF | - | W ('14 '15 '18) |
All England | - | - | R1 | R1 | R1 | W | SF | QF | QF | - | SF | - | - | QF | W ('15) |
Indonesia Open | - | - | R2 | QF | R2 | R1 | SF | R1 | R1 | - | - | - | R2 | - | SF ('16) |
Malaysia Open | - | - | R1 | - | R1 | W | QF | F | QF | - | - | - | R2 | QF | W ('15) |
Japan Open | - | - | - | - | QF | QF | - | W | W | - | - | - | QF | - | W ('17 '18) |
Denmark Open | - | R1 | - | - | - | SF | SF | R1 | R1 | SF | F | - | R2 | - | F ('20) |
French Open | - | - | R1 | - | - | W | - | R2 | - | F | - | - | F | - | W ('15) |
Victor China Open | - | R1 | - | - | R1 | QF | QF | SF | W | W | - | - | - | - | W ('18 '19) |
Fuzhou China Open | - | - | - | - | - | - | - | - | SF | R1 | - | - | - | - | SF ('18) |
Chinese Taipei Open | R1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 ('10) |
Swiss Open | - | R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | W ('21) |
Thailand Open | - | - | R1 | - | - | - | - | - | - | - | W/W | - | - | R2 | W ('20 '20) |
Hong Kong Open | - | R2 | - | - | SF | W | SF | R2 | QF | - | - | - | - | - | W ('15) |
German Open | - | - | R2 | R1 | SF | F | - | F | - | - | - | - | - | - | F ('15 '17) |
Scottish Open | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W ('13) |
Canada Open | - | R2 | - | SF | - | - | - | - | - | - | - | - | SF | - | SF ('13 '22) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | R2 | - | - | QF | F | - | - | - | - | - | - | F ('17) |
Olympic Games | - | - | Group | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - | W ('16) |
VIETNAM OPEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | - | - | R1 ('19) |
Australian Open | - | - | - | - | F | W | - | R1 | - | - | - | - | - | - | W ('15) |
India Open | - | - | - | - | - | SF | - | F | QF | - | - | - | - | QF | F ('17) |
Syed Modi Memorial India Open | - | - | - | - | - | F | - | - | - | W | - | - | - | - | W ('19) |
US Open | - | R2 | - | R1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 ('11) |
Korea Open | - | - | R1 | - | R2 | - | R2 | - | - | - | - | - | - | - | R2 ('14 '16) |
Korea Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | - | - | R1 ('19) |
Indonesian Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | F | F | - | - | F | F ('19 '20 '23) |
European Championships | - | - | QF | - | W | - | W | W | W | - | - | W | W | - | W ('14 '16 '17 '18 '21 '22) |
Spain Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | - | - | SF | F ('20) |
Season Finals | - | - | - | - | - | SF | Group | - | - | - | F | - | - | - | F ('20) |
Bitburger Open | - | - | SF | - | SF | - | - | - | - | - | SF | - | QF | - | SF ('12 '14 '20) |
Malaysia Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | SF | F | SF | - | - | - | F ('19) |
Orléans Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W | W ('23) |
London Grand Prix Gold | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W ('13) |
Thailand Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SF | - | - | - | SF ('20) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: