
JIAMING Tao 
Biography
Birthday: 25/10/1985 (37)
Height: 186 cm
Height: 186 cm
Tao Jiaming (Chinese: 陶嘉明; born 25 October 1985) is a badminton player from China. He was the gold medalists at the 2009 East Asian Games in the mixed doubles and men's team events.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 2-1 (Walkovers: 0-0)
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Category | Round | Rank* | Player | Score | Player | Rank* | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships 2013 5/8/2013-11/8/2013 | |||||||
XD | Round 1 | 49 | ![]() ![]() |
21-19 / 21-7 | ![]() ![]() |
18 | 8 |
XD | Round 2 | 49 | ![]() ![]() |
21-16 / 21-19 | ![]() ![]() |
45 | 25 |
XD | Round 3 | 1 | ![]() ![]() |
21-16 / 21-18 | ![]() ![]() |
49 | 43 |
Opponent:
Aik Quan TAN / LAI Pei Jing | 1 | 1 | 0 | 2013/8/5 | 2013/8/5 |
QIU Zihan / BAO Yixin | 1 | 1 | 0 | 2013/8/6 | 2013/8/6 |
XU Chen / MA Jin | 1 | 0 | 1 | 2013/8/8 | 2013/8/8 |
XD
Tournament | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | QF | QF | - | R3 | QF ('10 '11) |
All England | - | QF | QF | R1 | - | QF ('10 '11) |
Indonesia Open | - | - | QF | QF | - | QF ('11 '12) |
Malaysia Open | - | W | F | R2 | - | W ('10) |
Japan Open | - | F | - | R1 | - | F ('10) |
Denmark Open | SF | - | - | R1 | - | SF ('09) |
French Open | SF | - | - | R2 | - | SF ('09) |
Victor China Open | QF | W | SF | QF | - | W ('10) |
Fuzhou China Open | W | W | - | QF | - | W ('09 '10) |
Swiss Open | - | QF | - | - | - | QF ('10) |
Thailand Open | - | - | - | W | - | W ('12) |
Hong Kong Open | - | R2 | - | R1 | - | R2 ('10) |
German Open | - | SF | - | R1 | - | SF ('10) |
SINGAPORE OPEN | - | - | R1 | - | - | R1 ('11) |
India Open | - | - | - | SF | - | SF ('12) |
Korea Open | - | F | F | R1(Q) | - | F ('10 '11) |
Korea Masters | - | - | QF | - | - | QF ('11) |
Macau Open | - | - | - | SF | - | SF ('12) |
Badminton Asia Championships | SF | R1 | QF | R2 | - | SF ('09) |
MD
Tournament | 2008 | 2009 | 2011 | Best |
---|---|---|---|---|
Japan Open | - | R1 | - | R1 ('09) |
Victor China Open | R2 | - | - | R2 ('08) |
Fuzhou China Open | - | - | R2 | R2 ('11) |
Hong Kong Open | - | - | SF | SF ('11) |
India Open | - | QF | - | QF ('09) |
Macau Open | - | QF | - | QF ('09) |
Malaysia Masters | - | QF | - | QF ('09) |
Philippines Open | - | SF | - | SF ('09) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: