
ZHANG Nan 
Biography
Birthday: 01/03/1990 (33)
Height: 184 cm
Height: 184 cm
Zhang Nan (simplified Chinese: 张楠; traditional Chinese: 張楠; pinyin: Zhāng Nán; born 1 March 1990) is a Chinese badminton player who specializes in both men's and mixed doubles. He found much success in mixed doubles with his former partner Zhao Yunlei. They won gold in 2012 Summer Olympics, 3 golds in BWF World Championships in 2011, 2014 and 2015 and a gold at the 2014 Asian Games. Having won all major events as a pair, they are considered one of the most successful mixed doubles pairs of all time.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 3-1 (Walkovers: 0-2)
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Category | Round | Rank* | Player | Score | Player | Rank* | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
China Masters 2023 14/3/2023-19/3/2023 | |||||||
MD | Round 1 | - | ![]() ![]() |
21-15 / 21-12 | ![]() ![]() |
- | 22 |
MD | Round 2 | 484 | ![]() ![]() |
21-10 / 21-18 | ![]() ![]() |
- | 30 |
XD (qual) | Round 2 | - | ![]() ![]() |
W.O. | ![]() ![]() |
- | 0 |
XD | Round 1 | - | ![]() ![]() |
21-19 / 21-17 | ![]() ![]() |
177 | 34 |
XD | Round 2 | - | ![]() ![]() |
21-23 / 22-20 / 21-16 | ![]() ![]() |
- | 47 |
XD | Quarter-final | - | ![]() ![]() |
W.O. | ![]() ![]() |
- | 0 |
Opponent:
HU Chaowei / MA Ming Ze | 1 | 1 | 0 | 2023/3/15 | 2023/3/15 |
Shaharuddin Junaidi W M ARIF / Roy King YAP | 1 | 0 | 1 | 2023/3/16 | 2023/3/16 |
CHOONG Hon Jian / GO Pei Kee | 1 | 1 | 0 | 2023/3/16 | 2023/3/16 |
MA Xi Xiang / LI Qian | 1 | 1 | 0 | 2023/3/16 | 2023/3/16 |
XD
Tournament | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | W | - | SF | W | W | - | - | - | - | W ('11 '14 '15) |
All England | - | W | QF | R1 | F | F | W | SF | - | SF | - | W ('10 '15) |
Indonesia Open | - | - | W | QF | W | - | F | SF | - | QF | - | W ('11 '13) |
Malaysia Open | - | - | QF | W | QF | SF | W | SF | SF | - | - | W ('12 '15) |
Japan Open | - | W | SF | - | W | W | F | - | - | QF | - | W ('10 '13 '14) |
Denmark Open | - | - | SF | SF | W | - | - | - | - | - | - | W ('13) |
French Open | - | - | SF | - | W | - | - | SF | SF | - | - | W ('13) |
Victor China Open | SF | F | W | - | SF | W | W | F | QF | F | - | W ('11 '14 '15) |
Fuzhou China Open | - | - | QF | - | W | - | - | - | SF | - | - | W ('13) |
China Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | QF ('23) |
Swiss Open | - | QF | - | - | F | - | - | - | - | - | - | F ('13) |
Hong Kong Open | - | F | W | W | SF | W | W | QF | - | R1 | - | W ('11 '12 '14 '15) |
German Open | - | - | - | - | QF | - | - | - | W | - | - | W ('17) |
SINGAPORE OPEN | - | - | SF | - | R2 | - | W | - | R1 | - | - | W ('15) |
Olympic Games | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - | W ('12) |
India Open | - | - | - | - | - | SF | - | - | - | - | - | SF ('14) |
Asian Games (Individual Event) | - | F | - | - | - | W | - | - | - | - | - | W ('14) |
Korea Open | - | - | W | R1 | W | W | W | - | - | - | - | W ('11 '13 '14 '15) |
Season Finals | - | W | W | F | F | W | Group | - | - | - | - | W ('10 '11 '14) |
Bitburger Open | - | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W ('10) |
Macau Open | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | W ('16) |
Malaysia Masters | SF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SF ('09) |
Badminton Asia Championships | - | - | W | W | F | - | QF | W | - | - | - | W ('11 '12 '16) |
Philippines Open | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W ('09) |
Thailand Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | W ('17) |
MD
Tournament | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | R3 | - | - | - | - | - | W | SF | QF | - | R2 | - | W ('17) |
All England | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SF | - | QF | R2 | - | R2 | SF ('17) |
Indonesia Open | - | - | - | - | - | - | SF | - | - | SF | - | QF | - | - | - | SF ('14 '17) |
Malaysia Open | - | - | - | SF | - | - | - | - | - | - | R2 | QF | - | - | - | SF ('10) |
Japan Open | - | - | R2 | - | - | - | - | - | - | R2 | - | R1 | - | - | - | R2 ('09 '17) |
Denmark Open | - | - | - | - | - | - | W | SF | R1 | W | R2 | R1 | - | - | - | W ('14 '17) |
French Open | - | - | R2 | - | QF | - | R1 | QF | - | - | R2 | - | - | - | - | QF ('12 '15) |
Victor China Open | R2(Q) | R1 | - | - | QF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF ('12) |
Fuzhou China Open | - | - | R2 | R2 | W | - | - | - | - | - | SF | R2 | - | - | - | W ('12) |
Chinese Taipei Open | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - | W ('15) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | - | F | - | - | F | - | R1 | - | - | - | F ('14 '17) |
Thailand Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | R2 ('19) |
Hong Kong Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | R2 | - | - | - | R2 ('17 '19) |
Dutch Open | - | - | - | - | - | SF | - | - | - | - | - | SF | - | - | - | SF ('13 '19) |
German Open | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | R1 | W ('10) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | R1 | - | - | - | W ('16) |
Olympic Games | - | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | W ('16) |
VIETNAM OPEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | R2 ('19) |
Australian Open | - | - | - | - | - | - | R2 | QF | QF | SF | - | - | - | - | - | SF ('17) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | - | R2 ('18) |
Korea Open | - | - | - | SF | - | - | - | - | - | QF | - | R1 | - | - | R1 | SF ('10) |
Korea Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | - | - | R1 | QF ('19) |
Indonesian Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SF | - | R2 | - | - | SF ('18) |
Season Finals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | F ('17) |
Macau Open | - | - | SF | - | QF | R1 | - | - | - | - | - | SF | - | - | - | SF ('09 '19) |
Malaysia Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | - | R1 | - | - | QF ('18) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | SF | R2 | - | - | - | SF ('18) |
Akita Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | W ('19) |
Thailand Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | R2 ('20) |
Hyderabad Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | R2 ('19) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: