
NG Ka Long Angus 
Biography
Birthday: 24/06/1994 (28)
Height: 181 cm
Height: 181 cm
Angus Ng Ka-long (born 24 June 1994) is a badminton player from Hong Kong. He has a career-high ranking of 6th in the men's singles discipline. He won the 2016 Hong Kong Super Series and the 2020 Thailand Masters.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 15-5 (Walkovers: 0-0)
Finals:
Tournament | Cat. | Opponent | Result |
---|---|---|---|
Thailand Masters 2023 | MS | ![]() |
Runner-up |
German Open 2023 | MS | ![]() |
Winner |
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Category | Round | Rank* | Player | Score | Player | Rank* | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
All England 2023 14/3/2023-19/3/2023 | |||||||
MS | Round 1 | 14 | ![]() |
21-12 / 8-1 Ret. | ![]() |
11 | 26 |
German Open 2023 7/3/2023-12/3/2023 | |||||||
MS | Round 1 | 15 | ![]() |
21-23 / 21-14 / 11-5 Ret. | ![]() |
6 | 56 |
MS | Round 2 | 15 | ![]() |
21-16 / 21-12 | ![]() |
52 | 34 |
MS | Quarter-final | 15 | ![]() |
17-21 / 8-6 Ret. | ![]() |
10 | 32 |
MS | Semi-final | 15 | ![]() |
21-14 / 14-21 / 21-15 | ![]() |
22 | 58 |
MS | Final | 15 | ![]() |
20-22 / 21-18 / 21-18 | ![]() |
20 | 86 |
Badminton Asia Mixed Team Championships 2023 14/2/2023-19/2/2023 | |||||||
MS | Team Match | 14 | ![]() |
21-13 / 21-18 | ![]() |
5 | 37 |
MS | Team Match | 14 | ![]() |
21-10 / 21-11 | ![]() |
- | 27 |
MS | Team Match | 14 | ![]() |
20-22 / 21-19 / 21-18 | ![]() |
11 | 70 |
Thailand Masters 2023 31/1/2023-5/2/2023 | |||||||
MS | Round 1 | 18 | ![]() |
21-13 / 21-9 | ![]() |
36 | 29 |
MS | Round 2 | 18 | ![]() |
21-9 / 12-21 / 21-9 | ![]() |
44 | 51 |
MS | Quarter-final | 18 | ![]() |
21-14 / 22-20 | ![]() |
29 | 43 |
MS | Semi-final | 18 | ![]() |
19-21 / 21-8 / 21-19 | ![]() |
23 | 64 |
MS | Final | 35 | ![]() |
21-17 / 21-14 | ![]() |
18 | 37 |
Indonesian Masters 2023 24/1/2023-29/1/2023 | |||||||
MS | Round 1 | 18 | ![]() |
21-6 / 21-15 | ![]() |
47 | 30 |
MS | Round 2 | 18 | ![]() |
16-21 / 22-20 / 21-13 | ![]() |
4 | 65 |
MS | Quarter-final | 18 | ![]() |
21-19 / 21-19 | ![]() |
17 | 46 |
MS | Semi-final | 23 | ![]() |
17-21 / 27-25 / 22-20 | ![]() |
18 | 83 |
India Open 2023 17/1/2023-22/1/2023 | |||||||
MS | Round 1 | 8 | ![]() |
21-13 / 21-13 | ![]() |
17 | 40 |
Malaysia Open 2023 10/1/2023-15/1/2023 | |||||||
MS | Round 1 | 4 | ![]() |
17-21 / 21-18 / 21-12 | ![]() |
15 | 65 |
Opponent:
LI Shifeng | 3 | 2 | 1 | 2023/2/4 | 2023/3/15 |
CHEAM June Wei | 2 | 2 | 0 | 2023/1/25 | 2023/2/2 |
Anthony Sinisuka GINTING | 1 | 0 | 1 | 2023/1/10 | 2023/1/10 |
Kunlavut VITIDSARN | 1 | 0 | 1 | 2023/1/18 | 2023/1/18 |
LEE Zii Jia | 1 | 1 | 0 | 2023/1/26 | 2023/1/26 |
Kanta TSUNEYAMA | 1 | 1 | 0 | 2023/1/27 | 2023/1/27 |
Chico Aura DWI WARDOYO | 1 | 0 | 1 | 2023/1/28 | 2023/1/28 |
Misha ZILBERMAN | 1 | 1 | 0 | 2023/2/1 | 2023/2/1 |
Tze Yong NG | 1 | 1 | 0 | 2023/2/3 | 2023/2/3 |
LIN Chun-Yi | 1 | 0 | 1 | 2023/2/5 | 2023/2/5 |
CHOU Tien Chen | 1 | 1 | 0 | 2023/2/14 | 2023/2/14 |
Murad ALI | 1 | 1 | 0 | 2023/2/16 | 2023/2/16 |
Lakshya SEN | 1 | 1 | 0 | 2023/2/17 | 2023/2/17 |
Kodai NARAOKA | 1 | 1 | 0 | 2023/3/8 | 2023/3/8 |
Luís Enrique PEÑALVER | 1 | 1 | 0 | 2023/3/9 | 2023/3/9 |
LU Guangzu | 1 | 1 | 0 | 2023/3/10 | 2023/3/10 |
LEE Cheuk Yiu | 1 | 1 | 0 | 2023/3/11 | 2023/3/11 |
MS
Tournament | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | - | - | - | - | - | R3 | R3 | R3 | - | R1 | R3 | - | R3 ('17 '18 '19 '22) |
All England | - | - | - | - | - | - | R1 | R2 | R2 | R2 | SF | R1 | - | R2 | R1 | SF ('19) |
Indonesia Open | - | - | - | - | - | - | R2(Q) | R2 | R2 | R1 | QF | - | R1 | R2 | - | QF ('19) |
Malaysia Open | - | - | - | - | - | - | R2(Q) | R1 | R2 | R2 | - | - | - | R2 | R1 | R2 ('17 '18 '22) |
Japan Open | - | - | - | - | - | - | R1 | R2 | R1 | R1 | R2 | - | - | R1 | - | R2 ('16 '19) |
Denmark Open | - | - | - | - | - | - | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | - | R2 | R1 | - | R2 ('16 '18 '21) |
French Open | - | - | - | - | - | R2 | QF | SF | QF | R2 | QF | - | R2 | R2 | - | SF ('16) |
Victor China Open | - | - | - | - | R1(Q) | - | R1 | R1 | SF | QF | QF | - | - | - | - | SF ('17) |
Fuzhou China Open | - | - | - | - | - | QF | - | - | - | - | QF | - | - | - | - | QF ('14 '19) |
Chinese Taipei Open | - | - | - | R2 | - | R2 | R1 | R3 | - | - | R1 | - | - | - | - | R3 ('16) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | - | R3 | - | - | - | - | - | - | - | - | R3 ('15) |
Thailand Open | - | - | - | R1 | - | - | QF | - | - | - | F | R2/F | - | - | - | F ('19 '20) |
Hong Kong Open | - | - | - | R1 | R1 | R1 | SF | W | R2 | R1 | R1 | - | - | - | - | W ('16) |
Dutch Open | - | - | - | - | - | QF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF ('14) |
German Open | - | - | - | - | R2 | - | R2 | QF | QF | F | R2 | - | - | R1 | W | W ('23) |
Canada Open | - | - | - | - | - | F | F | - | - | - | - | - | - | - | - | F ('14 '15) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | - | R2 | - | R1 | SF | R2 | R2 | - | - | - | R1 | - | SF ('16) |
Olympic Games | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | - | - | Group | - | - | R1 ('16) |
VIETNAM OPEN | - | - | R2 | R2 | R1 | QF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF ('14) |
Australian Open | - | - | - | - | - | - | R1 | R1 | R2 | - | R1 | - | - | - | - | R2 ('17) |
New Zealand Open | - | - | - | - | - | - | QF | - | - | - | F | - | - | - | - | F ('19) |
India Open | - | - | - | - | - | - | - | R2 | SF | - | - | - | - | - | R1 | SF ('17) |
US Open | - | - | - | - | - | R2 | QF | - | - | - | - | - | - | - | - | QF ('15) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | - | - | - | - | - | QF ('18) |
Korea Open | - | - | - | - | - | - | R1 | R1 | R2 | - | R1 | - | - | - | - | R2 ('17) |
Korea Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | - | R2 ('19) |
Indonesian Masters | - | - | - | - | R2 | - | - | - | - | R1 | R1 | R2 | QF | QF | SF | SF ('23) |
Season Finals | - | - | - | - | - | - | - | Group | Group | - | - | Group | - | - | - | Group ('16 '17 '20) |
Bitburger Open | - | - | - | - | - | R2 | W | - | - | - | - | - | QF | R2 | - | W ('15) |
Macau Open | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | - | R3 | R2 | - | QF | - | - | - | - | - | QF ('18) |
Malaysia Masters | - | - | R2(Q) | - | R2 | - | R1 | QF | W | QF | R1 | SF | - | F | - | W ('17) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | - | R1 | - | - | R2 | QF | QF | R2 | - | - | - | - | QF ('17 '18) |
Thailand Masters | - | - | - | - | - | - | - | QF | - | - | - | W | - | - | F | W ('20) |
MD
Tournament | 2008 | 2010 | 2011 | 2013 | Best |
---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | R3 | R3 ('13) |
Chinese Taipei Open | - | - | R1 | - | R1 ('11) |
Hong Kong Open | R1(Q) | R1 | R1 | - | R1 ('10 '11) |
XD
Tournament | 2009 | Best |
---|---|---|
Hong Kong Open | R2(Q) | R2(Q) ('09) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: