
NJOTO Albertus Susanto 
Biography
Birthday: 27/10/1976 (46)
Height: 175 cm
Height: 175 cm
Albertus Susanto Njoto (Chinese: 楊禮豐; born 27 October 1976) is a badminton player from Indonesia. He moved to Hong Kong due to tight competition in Indonesia. In Hong Kong, he partnered with another Indonesian, Yohan Hadikusumo Wiratama, in men's doubles. He won the men's doubles title at the Philippines Open in 2006, and also was the mixed doubles bronze medallist at the 2005 Asian Badminton Championships.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 0-1 (Walkovers: 0-0)
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Category | Round | Rank* | Player | Score | Player | Rank* | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIETNAM OPEN 2018 7/8/2018-12/8/2018 | |||||||
MD (qual) | Round 1 | 643 | ![]() ![]() |
18-21 / 23-21 / 21-15 | ![]() ![]() |
278 | 38 |
Opponent:
Peter Gabriel MAGNAYE / Alvin MORADA | 1 | 0 | 1 | 2018/8/7 | 2018/8/7 |
MD
Tournament | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2017 | 2018 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | R3 | - | R3 | - | R3 | R2 | R2 | - | - | - | - | R3 ('01 '03 '05) |
All England | - | R3 | R2 | R1 | R1 | - | R1 | R1 | QF | - | - | - | QF ('08) |
Indonesia Open | R1 | R2 | R1 | R2 | QF | R3 | R1 | R2 | R1 | - | - | - | QF ('04) |
Malaysia Open | - | QF | - | R2 | R2 | R1 | R2 | R1 | R1 | - | - | - | QF ('01) |
Japan Open | - | R2 | QF | - | R2 | R2 | R1 | R2 | - | - | - | - | QF ('02) |
Denmark Open | - | - | QF | R1 | R3 | - | - | R1 | - | - | - | - | QF ('02) |
French Open | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | - | - | R1 ('07) |
Victor China Open | - | R2(Q) | - | R2 | R1 | - | R2 | R1 | - | R2 | - | - | R2 ('03 '06 '09) |
Fuzhou China Open | - | - | - | - | - | - | R2 | R2 | - | - | - | - | R2 ('06 '07) |
Chinese Taipei Open | R2(Q) | - | - | R2 | SF | - | SF | - | - | R2 | - | - | SF ('04 '06) |
Swiss Open | - | QF | SF | R2 | - | - | - | - | R1 | - | - | - | SF ('02) |
Thailand Open | - | - | - | - | QF | - | - | QF | - | - | - | - | QF ('04 '07) |
Hong Kong Open | - | F | - | R1 | - | - | R2 | R1 | - | - | R1(Q) | - | F ('01) |
German Open | - | - | - | R2 | QF | - | SF | SF | - | - | - | - | SF ('06 '07) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | R1 | - | R1 | - | R1 | - | - | - | - | R1 ('03 '05 '07) |
VIETNAM OPEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1(Q) | R1(Q) ('18) |
Australian Open | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - | - | W ('03) |
New Zealand Open | - | - | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | F ('07) |
India Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | R1 ('09) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | - | - | R2 ('06) |
Korea Open | R1(Q) | R2 | R1 | - | - | QF | R1 | R1 | QF | - | - | - | QF ('05 '08) |
Bitburger Open | - | - | R3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R3 ('02) |
Macau Open | - | - | - | - | - | - | R1 | R1 | - | - | R2(Q) | - | R1 ('06 '07) |
Malaysia International Challenge | - | R3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R3 ('01) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | - | - | - | R1 | QF | R2 | R2 | - | - | QF ('07) |
Philippines Open | - | - | - | - | - | - | - | SF | - | - | - | - | SF ('07) |
XD
Tournament | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2008 | 2009 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia Open | - | - | R1 | - | R2 | - | - | - | - | - | R2 ('02) |
Japan Open | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | - | R2 ('03) |
Victor China Open | - | R2 | - | - | - | - | - | R2 | - | - | R2 ('99 '05) |
Chinese Taipei Open | - | - | - | - | QF | - | - | - | - | - | QF ('02) |
Thailand Open | - | - | QF | - | - | - | - | R1 | R2 | - | QF ('00) |
Hong Kong Open | R1 | SF | - | - | - | - | - | R2 | R1 | R1 | SF ('99) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | - | R2 | - | R1 | - | - | - | R2 ('02) |
India Open | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | - | QF ('08) |
Korea Open | - | - | - | - | - | R1 | R1 | - | - | - | R1 ('03 '04) |
Macau Open | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | R1 ('08) |
Badminton Asia Championships | - | - | R2 | QF | QF | - | R2 | SF | - | - | SF ('05) |
Philippines Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | QF ('09) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: