
Duanganong AROONKESORN 
Biography
Birthday: 06/02/1984 (39)
Height: 163 cm
Height: 163 cm
Duanganong Aroonkesorn (Thai: ดวงอนงค์ อรุณเกษร; born 6 February 1984) is an internationally elite badminton player from Thailand. She competed at the 2006, 2010 and 2014 Asian Games. Aroonkesorn is a women's doubles specialist who is paired with Kunchala Voravichitchaikul. Her best results with Voravichitchaikul have come in 2010 including a Superseries tournament victory at the 2010 French Open.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 5-6 (Walkovers: 0-1)
Finals:
Tournament | Cat. | Opponent | Result |
---|---|---|---|
Granular - Thailand International Challenge 2015 | WD | ![]() ![]() |
Winner |
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Opponent:
Misaki MATSUTOMO / Ayaka TAKAHASHI | 2 | 0 | 2 | 2015/3/25 | 2015/4/8 |
Yi Ling Elaine CHUA / TAN Wei Han | 1 | 1 | 0 | 2015/1/8 | 2015/1/8 |
YAP Cheng Wen / Joyce CHOONG | 1 | 1 | 0 | 2015/1/9 | 2015/1/9 |
Devi Tika PERMATASARI / Keshya Nurvita HANADIA | 1 | 1 | 0 | 2015/1/10 | 2015/1/10 |
CHAE YuJung / KIM Ji Won | 1 | 1 | 0 | 2015/1/11 | 2015/1/11 |
GO Ah Ra / YOO Chae Ran | 1 | 0 | 1 | 2015/4/1 | 2015/4/1 |
MA Jin / TANG Yuanting | 1 | 0 | 1 | 2015/5/12 | 2015/5/12 |
Amelia Alicia ANSCELLY / SOONG Fie Cho | 1 | 1 | 0 | 2015/5/27 | 2015/5/27 |
Reika KAKIIWA / Miyuki MAEDA | 1 | 0 | 1 | 2015/5/28 | 2015/5/28 |
YU Yang (F) / ZHONG Qianxin | 1 | 0 | 1 | 2015/6/3 | 2015/6/3 |
WD
Tournament | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | - | - | R2 | R2 | - | - | - | R3 | R3 | - | R3 | R3 | - | R3 ('10 '11 '13 '14) |
All England | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | R2 | - | R1 | R1 | QF | R2 | - | QF ('13) |
Indonesia Open | - | - | - | - | R2 | QF | R1 | R1 | R1 | R1 | R2 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | QF ('05) |
Malaysia Open | R1 | - | - | - | - | R1 | QF | - | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R2 | R2 | R1 | QF ('06) |
Japan Open | - | - | - | F(Q) | - | R2 | R2 | R1 | QF | R2 | R1 | R1 | QF | R1 | R2 | - | QF ('08 '12) |
Denmark Open | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | QF | QF | R2 | QF | - | - | QF ('10 '11 '13) |
French Open | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | W | R1 | R1 | R1 | - | - | W ('10) |
Victor China Open | - | - | - | - | R2 | - | R1 | R1 | R2 | QF | QF | R1 | QF | SF | - | - | SF ('13) |
Fuzhou China Open | - | - | - | - | - | - | - | R1 | SF | R2 | R1 | - | QF | R1 | - | - | SF ('08) |
Chinese Taipei Open | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | R2 | - | - | - | - | - | R2 ('06 '10) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | - | - | QF | - | R1 | - | - | R2 | QF | - | - | QF ('07 '13) |
Thailand Open | - | - | - | - | R1 | QF | R2 | QF | R2 | R2 | - | R1 | SF | QF | - | - | SF ('12) |
Hong Kong Open | - | SF | - | - | - | - | R1 | R2 | - | R2 | QF | - | QF | R1 | R1 | - | SF ('01) |
Dutch Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | W ('11) |
German Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | R1 | R1 | R2 | - | QF ('11) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | - | R1 | R1 | - | R1 | R2 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R2 ('08) |
Singapore Satellite | - | QF | - | SF | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F ('04) |
Australian Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | R2 | - | - | R2 | R2 ('11 '12 '15) |
India Open | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | R2 | R2 | QF | R2 | R1 | QF ('13) |
Syed Modi Memorial India Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | - | R2 ('11) |
Indian Asian Satellite | - | - | W | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W ('02) |
US Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | - | - | - | - | QF ('11) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | R2 | - | - | - | QF | - | QF ('14) |
Korea Open | - | - | R1 | R1 | - | R1 | R1 | - | R1 | - | QF | R2 | R1 | QF | R1 | - | QF ('10 '13) |
Season Finals | - | - | - | - | - | - | - | - | Group | SF | Group | - | Group | Group | - | - | SF ('09) |
Macau Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | QF | - | - | SF | - | SF ('14) |
Malaysia Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W | R2 | - | - | - | - | W ('10) |
Malaysia International Challenge | - | QF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF ('01) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | - | - | R2 | R1 | SF | R2 | R2 | R1 | QF | QF | R1 | R2 | R1 | SF ('07) |
Philippines Open | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 ('07) |
XD
Tournament | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All England | - | - | - | - | - | - | R1 | R1 ('06) |
Malaysia Open | - | - | - | - | R2 | - | - | R2 ('04) |
Japan Open | - | - | R1 | - | - | - | - | R1 ('02) |
Thailand Open | R1 | R2 | - | R2 | - | - | - | R2 ('01 '03) |
Hong Kong Open | - | - | - | - | - | R1 | - | R1 ('05) |
Malaysia International Challenge | - | - | - | SF | - | - | - | SF ('03) |
Badminton Asia Championships | - | - | R3 | - | R2 | - | - | R3 ('02) |
WS
Tournament | 1999 | Best |
---|---|---|
Thailand Open | R3 | R3 ('99) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: