
Yujia LI 
Biography
Birthday: 18/01/1983 (40)
Height: 175 cm
Height: 175 cm
Li Yujia (Simplified Chinese: 李羽佳; born 18 January 1983) is a Chinese-born Singaporean badminton player who competed at the 2008 Summer Olympics in the women's and mixed doubles event. Born in Jingzhou, Hubei in 1983, she moved to Singapore at the age of 18 and is now a Singapore citizen. Partnered with Hendri Saputra in the mixed doubles and Jiang Yanmei in the women's doubles, she has gained recognition in the badminton scene for her agility, smashing skills and good looks.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 8-6 (Walkovers: 0-0)
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Opponent:
Kok Siang TEO / Amelia Alicia ANSCELLY | 2 | 2 | 0 | 2009/3/25 | 2009/4/21 |
Thien How HOON / Eei Hui CHIN | 1 | 0 | 1 | 2009/1/6 | 2009/1/6 |
P. C. Thulasi / REDDY N. Sikki | 1 | 1 | 0 | 2009/3/25 | 2009/3/25 |
KOON Wai Chee / MONG Kwan Yi | 1 | 1 | 0 | 2009/3/26 | 2009/3/26 |
Jwala GUTTA / Shruti KURIEN | 1 | 0 | 1 | 2009/3/27 | 2009/3/27 |
Jian Guo ONG / Sook Chin CHONG | 1 | 0 | 1 | 2009/3/26 | 2009/3/26 |
Nitchaon JINDAPOL / Chanida JULRATTANAMANEE | 1 | 1 | 0 | 2009/4/21 | 2009/4/21 |
CHAN Kaka Tsz Ka / TSE Ying Suet | 1 | 1 | 0 | 2009/4/21 | 2009/4/21 |
Pia Zebadiah BERNADET / Debby SUSANTO | 1 | 0 | 1 | 2009/4/21 | 2009/4/21 |
Poodchalat PISIT / Ratchanok INTANON | 1 | 1 | 0 | 2009/4/21 | 2009/4/21 |
Lingga LIE / Keshya Nurvita HANADIA | 1 | 1 | 0 | 2009/4/21 | 2009/4/21 |
Tontowi AHMAD / Richi Puspita DILI | 1 | 0 | 1 | 2009/4/21 | 2009/4/21 |
Muhammad RIJAL / Liliyana NATSIR | 1 | 0 | 1 | 2009/8/25 | 2009/8/25 |
WD
Tournament | 1999 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | - | R3 | R3 | QF | - | - | QF ('07) |
All England | - | - | - | - | QF | - | R1 | - | - | QF ('05) |
Indonesia Open | - | - | - | - | SF | - | QF | - | - | SF ('05) |
Malaysia Open | - | - | - | QF | R2 | - | QF | R2 | - | QF ('04 '07) |
Japan Open | - | - | - | - | - | R1 | - | - | - | R1 ('06) |
Denmark Open | - | - | - | QF | - | QF | - | - | - | QF ('04 '06) |
French Open | - | - | - | - | - | - | QF | - | - | QF ('07) |
Victor China Open | R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 ('99) |
China Masters | - | QF | - | - | - | - | - | - | - | QF ('01) |
Chinese Taipei Open | - | - | R1 | SF | - | - | - | - | - | SF ('04) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | - | QF | - | - | QF ('07) |
Thailand Open | - | - | - | - | SF | - | - | SF | - | SF ('05 '08) |
German Open | - | - | - | SF | - | - | - | QF | - | SF ('04) |
SINGAPORE OPEN | - | - | F(Q) | - | R2 | - | QF | R1 | - | QF ('07) |
Singapore Satellite | - | - | W | SF | - | - | - | - | - | W ('03) |
Olympic Games | - | - | - | - | - | - | - | QF | - | QF ('08) |
New Zealand Open | - | - | - | - | - | W | - | - | - | W ('06) |
India Open | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | QF ('09) |
Indian Asian Satellite | - | - | W | - | - | - | - | - | - | W ('03) |
US Open | - | - | - | SF | - | - | - | - | - | SF ('04) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | - | QF | - | - | - | QF ('06) |
Korea Open | - | - | - | - | - | - | R2 | R1 | - | R2 ('07) |
Macau Open | - | - | - | - | - | - | SF | - | - | SF ('07) |
Malaysia International Challenge | - | W | - | - | - | - | - | - | - | W ('01) |
XD
Tournament | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All England | - | - | - | - | - | - | R1 | - | R1 ('08) |
Indonesia Open | - | R2 | SF | - | - | - | - | - | SF ('04) |
Malaysia Open | - | - | - | - | - | - | - | R1(Q) | R1(Q) ('09) |
Japan Open | - | - | - | R2 | - | QF | - | - | QF ('07) |
Denmark Open | - | - | - | - | - | R1 | - | - | R1 ('07) |
Victor China Open | R2(Q) | - | - | - | R2 | - | - | - | R2 ('06) |
Fuzhou China Open | - | - | - | F | - | - | - | - | F ('05) |
Chinese Taipei Open | - | - | - | - | QF | QF | - | R1 | QF ('06 '07) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | - | R1 | - | R1 ('08) |
Thailand Open | - | - | R2 | - | - | - | - | - | R2 ('04) |
Hong Kong Open | - | - | - | - | R2 | - | - | - | R2 ('06) |
Dutch Open | - | - | - | - | - | F | - | - | F ('07) |
German Open | - | - | - | QF | - | - | - | - | QF ('05) |
SINGAPORE OPEN | - | - | SF | - | R1 | - | - | - | SF ('04) |
India Open | - | - | - | - | - | - | QF | - | QF ('08) |
Macau Open | - | - | - | - | QF | - | - | - | QF ('06) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | - | SF | - | QF | - | SF ('06) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: