
CHEN Hsiao Huan 
Biography
Birthday: 12/03/1987 (35)
Height: 157 cm
Height: 157 cm
Chen Hsiao-huan (Chinese: 陳曉歡; born 12 March 1987) is a Taiwanese badminton player. Born in Kaohsiung City, Chen has been playing badminton since the age of 11; she is 1.57 m tall and plays right-handed. In 2015, she won the women's singles event at the national badminton championships after beat Hu Ling-fang with the score 20–22, 21–9, 21–15. She participated at the 2009, 2010, 2011, 2013 and 2015 World Championships.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 16-22 (Walkovers: 0-0)
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Opponent:
Rira KAWASHIMA / Saori OZAKI | 2 | 1 | 1 | 2018/7/25 | 2018/10/3 |
Sanyogita GHORPADE / Prajakta SAWANT | 1 | 1 | 0 | 2018/3/23 | 2018/3/23 |
CHIN Kah Mun / LEE Zhi Qing | 1 | 1 | 0 | 2018/3/23 | 2018/3/23 |
Benyapa AIMSAARD / Nuntakarn AIMSAARD | 1 | 1 | 0 | 2018/3/24 | 2018/3/24 |
CHOW Mei Kuan / Vivian HOO | 1 | 0 | 1 | 2018/3/24 | 2018/3/24 |
Aurum Oktavia WINATA | 1 | 0 | 1 | 2018/3/22 | 2018/3/22 |
TANG Jinhua / YU Xiaohan | 1 | 0 | 1 | 2018/4/11 | 2018/4/11 |
SIM Yu Jin | 1 | 0 | 1 | 2018/4/11 | 2018/4/11 |
Sannatasah SANIRU / Desiree, Hao Shan SIOW | 1 | 1 | 0 | 2018/4/18 | 2018/4/18 |
Tania Oktaviani KUSUMAH / Vania Arianti SUKOCO | 1 | 1 | 0 | 2018/4/19 | 2018/4/19 |
SOONG Fie Cho / TEE Jing Yi | 1 | 0 | 1 | 2018/4/20 | 2018/4/20 |
THET HTAR THUZAR | 1 | 1 | 0 | 2018/4/18 | 2018/4/18 |
Yulia Yosephin SUSANTO | 1 | 1 | 0 | 2018/4/19 | 2018/4/19 |
WANG Zhiyi | 1 | 0 | 1 | 2018/4/20 | 2018/4/20 |
CHOI SolGyu / CHAE YuJung | 1 | 0 | 1 | 2018/4/25 | 2018/4/25 |
NG Tsz Yau / YUEN Sin Ying | 1 | 1 | 0 | 2018/5/20 | 2018/5/20 |
Isabel HERTTRICH / Carla NELTE | 1 | 1 | 0 | 2018/5/22 | 2018/5/22 |
Puttita SUPAJIRAKUL / Sapsiree TAERATTANACHAI | 1 | 0 | 1 | 2018/5/23 | 2018/5/23 |
Misaki MATSUTOMO / Ayaka TAKAHASHI | 1 | 0 | 1 | 2018/5/24 | 2018/5/24 |
DU Yue / LI Yinhui | 1 | 0 | 1 | 2018/6/27 | 2018/6/27 |
Tontowi AHMAD / Liliyana NATSIR | 1 | 0 | 1 | 2018/6/26 | 2018/6/26 |
JAKKAMPUDI Meghana / Poorvisha S RAM | 1 | 1 | 0 | 2018/7/11 | 2018/7/11 |
Jongkolphan KITITHARAKUL / Rawinda PRAJONGJAI | 1 | 0 | 1 | 2018/7/12 | 2018/7/12 |
CHANG Tak Ching / NG Wing Yung | 1 | 0 | 1 | 2018/7/10 | 2018/7/10 |
DONG Wenjing / FENG Xueying | 1 | 1 | 0 | 2018/7/18 | 2018/7/18 |
CAO Tongwei / ZHENG Yu | 1 | 0 | 1 | 2018/7/19 | 2018/7/19 |
Nipitphon PHUANGPHUAPET / Savitree AMITRAPAI | 1 | 1 | 0 | 2018/7/17 | 2018/7/17 |
Marcus ELLIS / Lauren SMITH | 1 | 1 | 0 | 2018/7/19 | 2018/7/19 |
Akbar Bintang CAHYONO / Winny Oktavina KANDOW | 1 | 0 | 1 | 2018/7/20 | 2018/7/20 |
Erina HONDA / Nozomi SHIMIZU | 1 | 1 | 0 | 2018/7/26 | 2018/7/26 |
KIM Hye Jeong / KIM So Yeong | 1 | 0 | 1 | 2018/7/27 | 2018/7/27 |
HEE Yong Kai Terry / Putri Sari Dewi CITRA | 1 | 0 | 1 | 2018/7/25 | 2018/7/25 |
TAN Kian Meng / LAI Pei Jing | 1 | 0 | 1 | 2018/7/30 | 2018/7/30 |
LEE Chih Chen / LIU Chiao-Yun | 1 | 1 | 0 | 2018/8/8 | 2018/8/8 |
Miki KASHIHARA / Miyuki KATO | 1 | 0 | 1 | 2018/8/9 | 2018/8/9 |
Kenya MITSUHASHI / Naru SHINOYA | 1 | 0 | 1 | 2018/8/8 | 2018/8/8 |
CHOW Mei Kuan / LEE Meng Yean | 1 | 0 | 1 | 2018/8/23 | 2018/8/23 |
WS
Tournament | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | - | R1 | R2 | - | - | - | - | R2 ('10) |
All England | - | - | - | - | - | R1(Q) | R1 | - | - | - | R1 ('11) |
Indonesia Open | - | - | - | R3(Q) | - | - | - | - | - | - | R3(Q) ('08) |
Malaysia Open | - | - | - | - | R2 | R2(Q) | - | - | - | - | R2 ('09) |
Victor China Open | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | R1 ('15) |
China Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | R1 ('18) |
Chinese Taipei Open | SF(Q) | - | R2(Q) | R1 | R2 | R1 | - | - | - | - | R2(Q) ('07 '09) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | - | R2 ('10) |
Hong Kong Open | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | R2 ('15) |
German Open | - | - | - | - | - | R1 | - | - | - | - | R1 ('10) |
VIETNAM OPEN | - | - | - | - | - | R2 | R2 | - | - | - | R2 ('10 '11) |
Korea Masters | - | - | - | - | - | - | R1 | - | QF | - | QF ('15) |
Indonesian Masters | - | - | - | - | - | QF | - | - | - | - | QF ('10) |
Macau Open | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | R2 ('13) |
Badminton Asia Championships | - | R2(Q) | - | R1 | R2 | R2 | - | - | - | - | R2(Q) ('06 '09 '10) |
XD
Tournament | 2004 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | - | - | R1 | - | - | R2 | R3 | - | R2 | R1 | R3 ('15) |
All England | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | R1 ('16) |
Indonesia Open | - | - | - | - | R2(Q) | R2(Q) | - | - | - | - | - | - | - | R2(Q) ('10 '11) |
Malaysia Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2(Q) | R1 | - | R1 | R1 ('16 '18) |
Japan Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | R2 | - | - | R2 ('15 '16) |
Denmark Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | - | R1 ('15) |
French Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | - | R1 ('15) |
Victor China Open | - | - | - | - | R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 ('10) |
Fuzhou China Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | F | - | F ('17) |
Chinese Taipei Open | R1 | QF | R2 | - | - | R2 | R2 | - | R2 | R1 | R1 | QF | - | QF ('05 '17) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | R1 | - | - | - | - | SF | - | - | SF ('16) |
Thailand Open | - | - | - | - | - | R1 | R2 | R2 | - | - | QF | - | - | QF ('16) |
Hong Kong Open | - | - | - | - | R2 | - | - | - | R1 | - | - | QF | - | QF ('17) |
German Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | R1 ('16) |
Canada Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | - | - | - | QF ('15) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | - | R2 | R1(Q) | - | - | - | - | R1 | - | QF | QF ('18) |
VIETNAM OPEN | - | - | - | QF | - | - | - | F | - | - | - | QF | - | F ('13) |
New Zealand Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | R2 ('17) |
US Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | - | R1 ('15) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | - | R2 ('14) |
Korea Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | R1 | - | - | R1 ('15 '16) |
Korea Masters | - | - | - | - | - | - | - | R2 | R2 | - | - | R2 | - | R2 ('13 '14 '17) |
Indonesian Masters | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | - | - | - | - | R2 ('11) |
Macau Open | - | - | - | R2 | - | QF | - | - | - | - | R2 | - | - | QF ('11) |
Malaysia Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | R1 | R1 | - | - | R2 ('14) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | - | - | R1 | - | - | R2 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 ('14 '15 '17) |
Chinese Taipei Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | R2 ('16) |
WD
Tournament | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | R2 | - | - | - | - | - | R2 ('13) |
All England | R1 | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 ('09) |
Japan Open | QF | R1 | - | - | - | - | - | - | - | QF ('09) |
Fuzhou China Open | - | - | - | - | QF | QF | - | - | - | QF ('14 '15) |
Chinese Taipei Open | - | - | - | R2 | - | - | - | - | R1 | R2 ('13) |
Swiss Open | R1 | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 ('09) |
Thailand Open | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | R2 ('18) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | - | - | R1 | - | - | - | R1 ('15) |
VIETNAM OPEN | - | - | R2 | - | - | SF | - | - | R2 | SF ('15) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | R1 ('18) |
Korea Masters | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | R1 ('16) |
Macau Open | - | - | R2 | - | R2 | - | - | R1 | - | R2 ('12 '14) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | R2 | - | - | - | - | - | R2 ('13) |
Akita Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | QF ('18) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: