
Shinta Mulia SARI 
Biography
Birthday: 14/06/1988 (34)
Height: 164 cm
Height: 164 cm
Shinta Mulia Sari (born 14 June 1988) is an Indonesian-born Singaporean former badminton player. She represented Singapore in the 2012 Summer Olympics, in the women's doubles with Yao Lei. She and Yao reached the quarter-finals of the 2014 Commonwealth Games, and were part of the Singaporean mixed team that won the bronze medal.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 6-3 (Walkovers: 0-0)
Finals:
Tournament | Cat. | Opponent | Result |
---|---|---|---|
Mongolian Satellite 2019 | WD | ![]() ![]() |
Winner |
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Opponent:
Febby Valencia Dwijayanti GANI / Rayhan Vania SALSABILA | 1 | 1 | 0 | 2019/6/19 | 2019/6/19 |
Anna Ching Yik CHEONG / LIM Chiew Sien | 1 | 0 | 1 | 2019/6/20 | 2019/6/20 |
Chasinee KOREPAP / Kwanchanok SUDJAIPRAPARAT | 1 | 1 | 0 | 2019/6/27 | 2019/6/27 |
Xue Xin GONG / Weng Chi NG | 1 | 1 | 0 | 2019/6/28 | 2019/6/28 |
Pornpicha CHOEIKEEWONG / Pornnicha SUWATNODOM | 1 | 1 | 0 | 2019/6/29 | 2019/6/29 |
Eun Seo JANG / JEONG Na Eun | 1 | 1 | 0 | 2019/6/30 | 2019/6/30 |
Anggia Shitta AWANDA / Pia Zebadiah BERNADET | 1 | 0 | 1 | 2019/10/23 | 2019/10/23 |
Joella Geva DE VERA / LUNOD Chanelle | 1 | 1 | 0 | 2019/12/6 | 2019/12/6 |
Vivian HOO / YAP Cheng Wen | 1 | 0 | 1 | 2019/12/7 | 2019/12/7 |
WD
Tournament | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | R1 | - | R2 | - | R3 | R3 | R3 | - | - | - | R1 | R3 ('09 '10 '11) |
All England | - | - | - | - | - | R1 | - | R1 | R1 | - | R1 | - | R1 ('09 '11 '12 '14) |
Indonesia Open | - | - | - | - | - | R1 | - | R1 | - | R1 | QF | - | QF ('14) |
Malaysia Open | R1 | - | R2 | - | - | R2 | - | QF | R2 | SF | R2 | - | SF ('13) |
Japan Open | - | - | - | - | - | R1 | - | - | - | - | - | - | R1 ('09) |
Denmark Open | R2 | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | - | R2 ('04 '11) |
French Open | - | - | - | - | - | - | - | R2 | R1 | - | - | - | R2 ('11) |
Victor China Open | - | - | - | - | - | - | - | R1 | R2 | - | R1 | - | R2 ('12) |
Fuzhou China Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | SF | - | SF ('14) |
Chinese Taipei Open | R1 | - | - | - | SF | R2 | - | - | R2 | - | - | R1 | SF ('08) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | - | - | R2 | R1 | - | - | - | R2 ('11) |
Thailand Open | - | R1 | - | R1 | R2 | - | - | R1 | R2 | - | - | R1 | R2 ('08 '12) |
Hong Kong Open | - | - | - | - | - | R2 | - | - | R1 | R2 | R2 | - | R2 ('09 '13 '14) |
Dutch Open | - | - | - | SF | - | - | - | F | - | R2 | - | - | F ('11) |
German Open | - | - | - | - | - | QF | - | - | R2 | - | R1 | - | QF ('09) |
Canada Open | - | - | - | - | - | - | QF | QF | - | - | - | - | QF ('10 '11) |
SINGAPORE OPEN | R2 | R1 | R1 | R1 | - | R2 | W | R2 | QF | R2(Q) | R2 | - | W ('10) |
Singapore Satellite | SF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SF ('04) |
Olympic Games | - | - | - | - | - | - | - | - | Group | - | - | - | Group ('12) |
VIETNAM OPEN | - | - | - | - | W | - | - | F | - | - | - | - | W ('08) |
Australian Open | - | - | - | - | - | - | - | QF | R1 | - | R2 | - | QF ('11) |
New Zealand Open | - | - | SF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SF ('06) |
India Open | - | - | - | - | SF | QF | W | R2 | R2 | - | - | - | W ('10) |
Syed Modi Memorial India Open | - | - | - | - | - | - | - | W | SF | - | - | - | W ('11) |
US Open | QF | - | - | - | - | - | SF | R2 | - | - | - | - | SF ('10) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | R1 | - | - | - | QF | - | - | - | R1 | - | QF ('10) |
Korea Open | - | - | - | - | - | - | - | R2 | QF | - | - | - | QF ('12) |
Korea Masters | - | - | - | - | - | - | - | F | - | SF | - | - | F ('11) |
Indonesian Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SF | - | - | SF ('13) |
Bitburger Open | - | - | - | - | - | - | - | - | SF | - | - | - | SF ('12) |
Macau Open | - | - | - | - | QF | QF | - | R1 | - | - | - | - | QF ('08 '09) |
Malaysia Masters | - | - | - | - | - | R2 | - | R1 | F | QF | QF | R2 | F ('12) |
Badminton Asia Championships | - | - | R1 | R2 | R2 | - | - | - | R1 | R1 | R2 | R2 | R2 ('07 '08 '14 '15) |
Commonwealth Games (Individual Event) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | - | QF ('14) |
London Grand Prix Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SF | - | - | SF ('13) |
XD
Tournament | 2008 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia Open | - | - | - | - | R1 | R1 ('15) |
Fuzhou China Open | - | R2 | - | - | QF | QF ('15) |
Chinese Taipei Open | - | - | QF | - | - | QF ('13) |
Thailand Open | - | - | R2 | - | - | R2 ('13) |
SINGAPORE OPEN | R2 | - | - | - | R1 | R2 ('08) |
VIETNAM OPEN | - | - | - | R1(Q) | - | R1(Q) ('14) |
New Zealand Open | - | - | - | - | QF | QF ('15) |
India Open | - | - | - | - | QF | QF ('15) |
Syed Modi Memorial India Open | - | - | - | - | QF | QF ('15) |
Macau Open | - | - | - | QF | - | QF ('14) |
Badminton Asia Championships | - | R1 | - | - | - | R1 ('10) |
WS
Tournament | 2003 | 2004 | 2007 | Best |
---|---|---|---|---|
German Open | - | R1 | - | R1 ('04) |
Singapore Satellite | R3 | - | - | R3 ('03) |
New Zealand Open | - | - | R2 | R2 ('07) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: