
Mohammad AHSAN 
Biography
Height: 173 cm
Mohammad Ahsan (born 7 September 1987) is an Indonesian badminton player who specializes in the men's doubles. He competes for PB. Djarum, a badminton club in Kudus, Central Java and joined the club in 2007. He is currently ranked 3rd in the world with Hendra Setiawan. Ahsan and his former doubles partner Bona Septano were ranked as high as sixth in the BWF World Rankings. He is now paired with former Olympic gold medalist Setiawan. They won their first title in 2013 Malaysia Open after beating Korean pair Lee Yong-dae and Ko Sung-hyun 21–15, 21–13 in the final. The duo split after the 2016 Korea Open Super Series, ending their four years partnership. Ahsan was then partnered with Berry Angriawan. His partnership with Angriawan was short-lived and he was then paired with Rian Agung Saputro. Ahsan and Saputro's first international title was in 2017 China International. They later won silver at the 2017 BWF World Championships. Ahsan and Setiawan paired back again in early 2018 and won several competition since then. Their nickname is "The Daddies" because both of them have started families and often show affection towards their children.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter

Win/Loss: 7-4 (Walkovers: 0-0)
Finals:
Tournament | Cat. | Opponent | Result |
---|---|---|---|
All England 2023 | MD | ![]() ![]() |
Runner-up |
All Matches:
Opponent:
Pramudya Kusumawardana RIYANTO / Yeremia Erich Yoche YACOB | 2 | 2 | 0 | 2023/1/12 | 2023/3/15 |
LIANG Weikeng / WANG Chang | 2 | 1 | 1 | 2023/1/18 | 2023/3/18 |
HE Jiting / ZHOU Haodong | 1 | 1 | 0 | 2023/1/10 | 2023/1/10 |
Min Hyuk KANG / SEO Seung Jae | 1 | 0 | 1 | 2023/1/13 | 2023/1/13 |
Akira KOGA / Taichi SAITO | 1 | 1 | 0 | 2023/1/24 | 2023/1/24 |
Leo Rolly CARNANDO / Daniel MARTHIN | 1 | 0 | 1 | 2023/1/26 | 2023/1/26 |
Lucas CORVEE / Ronan LABAR | 1 | 1 | 0 | 2023/3/16 | 2023/3/16 |
LIU Yuchen / OU Xuanyi | 1 | 1 | 0 | 2023/3/17 | 2023/3/17 |
Fajar ALFIAN / Muhammad Rian ARDIANTO | 1 | 0 | 1 | 2023/3/19 | 2023/3/19 |
MD
Tournament | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | - | - | - | R2 | - | SF | - | W | R2 | W | - | F | - | W | - | R2 | F | - | W ('13 '15 '19) |
All England | - | - | - | - | - | R1(Q) | QF | R1 | QF | QF | SF | W | R2 | R2 | R2 | R2 | W | QF | R2 | F | F | W ('14 '19) |
Indonesia Open | QF(Q) | R1 | R2 | R2 | R1(Q) | QF | R1 | QF | SF | R1 | W | F | SF | R2 | R1 | R1 | F | - | R1 | R1 | - | W ('13) |
Malaysia Open | - | - | - | - | - | R2(Q) | R1 | - | SF | R2 | W | R2 | W | QF | R2 | R2 | QF | - | - | QF | QF | W ('13 '15) |
Japan Open | - | - | - | - | - | F | R2 | SF | F | - | W | F | QF | SF | - | R2 | F | - | - | R2 | - | W ('13) |
Denmark Open | - | - | - | - | - | R1 | R2 | - | R1 | SF | F | QF | R2 | R1 | R1 | SF | F | - | R1 | R2 | - | F ('13 '19) |
French Open | - | - | - | - | - | R2 | QF | - | QF | R2 | - | - | SF | QF | R2 | R2 | R2 | - | QF | R1 | - | SF ('15) |
Victor China Open | - | - | - | - | - | - | R2 | - | R1 | - | R1 | R1 | R2 | R1 | SF | R2 | F | - | - | - | - | F ('19) |
Fuzhou China Open | - | - | - | - | - | QF | - | R2 | QF | - | - | - | - | - | - | SF | QF | - | - | - | - | SF ('18) |
Chinese Taipei Open | - | - | - | - | R1 | QF | - | - | - | - | - | - | SF | - | - | - | - | - | - | - | - | SF ('15) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | - | R1 | - | QF | - | R2 | - | - | - | - | - | QF | - | - | R1 | - | QF ('11 '19) |
Thailand Open | - | - | - | - | R2 | R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | SF/QF | - | QF | - | SF ('20) |
Hong Kong Open | - | - | - | - | - | R1 | R1 | QF | - | QF | SF | W | SF | SF | QF | SF | F | - | - | - | - | W ('14) |
German Open | - | - | - | - | R1 | R1 | - | - | - | R2 | - | - | - | - | - | SF | - | - | - | - | - | SF ('18) |
Russia Open | - | - | - | - | R1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 ('07) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | - | - | R2 | - | R2 | R2 | SF | W | QF | SF | QF | R1 | W | F | - | - | SF | - | W ('13 '18) |
Olympic Games | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | - | - | - | Group | - | - | - | - | 4TH | - | - | 4TH ('21) |
VIETNAM OPEN | - | - | - | - | QF | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W ('10) |
Australian Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | - | R1 | R2 | - | - | QF | - | - | - | - | F ('13) |
New Zealand Open | - | - | - | - | QF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | W ('19) |
India Open | - | - | - | - | - | R1 | - | - | R2 | R2 | - | - | - | - | - | SF | - | - | - | F | R1 | F ('22) |
Syed Modi Memorial India Open | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W ('10) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | - | - | - | SF | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W ('14) |
Korea Open | - | - | - | - | - | - | QF | - | R1 | R1 | R1 | - | QF | QF | - | - | - | - | - | SF | - | SF ('22) |
Indonesian Masters | - | - | - | - | - | - | - | W | W | - | QF | - | QF | - | - | R1 | F | F | R2 | R2 | R2 | W ('10 '11) |
Season Finals | - | - | - | - | - | - | - | - | Group | - | W | Group | W | - | - | Group | W | F | - | F | - | W ('13 '15 '19) |
Bitburger Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | - | - | QF ('21) |
Macau Open | - | - | - | - | R1 | - | - | - | QF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF ('11) |
Malaysia Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | - | - | - | - | - | R2 | - | R2 | SF | - | F | - | F ('22) |
Malaysia International Challenge | - | - | R2 | QF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF ('06) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | - | R2 | - | - | R1 | - | - | - | - | F | R2 | R2 | R2 | R2 | - | - | R2 | - | F ('15) |
Philippines Open | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W ('09) |
Thailand Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - | W ('16) |
Ranking History:
Partner: