
WEI Nan 
Biography
Birthday: 04/01/1984 (39)
Height: 188 cm
Height: 188 cm
Wei Nan (Chinese: 魏楠) (born 4 January 1984) is a badminton player from Hong Kong. He was a member of Hong Kong team in 2014 Thomas & Uber Cup. He became the first men's singles medalist for Hong Kong by winning a bronze medal in 2014 Asian Games.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 1-3 (Walkovers: 0-0)
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Category | Round | Rank* | Player | Score | Player | Rank* | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia International Challenge 2018 17/4/2018-22/4/2018 | |||||||
MS | Round 1 | 442 | ![]() |
19-21 / 21-18 / 21-16 | ![]() |
57 | 49 |
India Open 2018 30/1/2018-4/2/2018 | |||||||
MS | Round 1 | 59 | ![]() |
21-19 / 25-23 | ![]() |
50 | 41 |
Thailand Masters 2018 9/1/2018-14/1/2018 | |||||||
MS | Round 1 | 52 | ![]() |
21-19 / 21-9 | ![]() |
104 | 31 |
MS | Round 2 | 88 | ![]() |
21-17 / 21-11 | ![]() |
52 | 32 |
Opponent:
Adulrach NAMKUL | 1 | 1 | 0 | 2018/1/10 | 2018/1/10 |
LIEW Daren | 1 | 0 | 1 | 2018/1/11 | 2018/1/11 |
Vladimir MALKOV | 1 | 0 | 1 | 2018/1/31 | 2018/1/31 |
Ade Resky DWICAHYO | 1 | 0 | 1 | 2018/4/17 | 2018/4/17 |
MS
Tournament | 2003 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | - | - | - | R3 | QF | - | R1 | - | QF ('15) |
All England | - | - | - | - | - | - | R2(Q) | R1 | R1 | R1 | - | R1 ('15 '16 '17) |
Indonesia Open | - | - | - | - | - | - | - | R1 | R2 | R2(Q) | - | R2 ('16) |
Malaysia Open | - | - | - | - | - | R2(Q) | R2 | QF | - | R1 | - | QF ('15) |
Japan Open | - | - | - | - | - | - | R1 | R1 | R1 | - | - | R1 ('14 '15 '16) |
Denmark Open | - | - | - | - | - | - | R1 | QF | R1 | R2 | - | QF ('15) |
French Open | - | - | - | - | - | - | R1 | R1 | R1 | R2(Q) | - | R1 ('14 '15 '16) |
Victor China Open | R1 | - | - | R1(Q) | R1(Q) | R2(Q) | R1 | R1 | R2 | - | - | R2 ('16) |
Fuzhou China Open | - | R1 | - | - | R2(Q) | - | SF | SF | - | - | - | SF ('14 '15) |
Chinese Taipei Open | - | - | - | QF | R2 | - | SF | SF | QF | - | - | SF ('14 '15) |
Thailand Open | - | - | - | R1 | R3 | - | - | - | - | R2 | - | R3 ('12) |
Hong Kong Open | - | - | R2(Q) | R1 | R2(Q) | R2 | QF | R1 | R2 | R2 | - | QF ('14) |
Dutch Open | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | W ('13) |
German Open | - | - | - | R3 | - | - | R3 | R1 | QF | R1 | - | QF ('16) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | - | R1(Q) | R2(Q) | R1 | R1 | R1 | R1 | - | R1 ('14 '15 '16 '17) |
VIETNAM OPEN | - | - | F | R3 | R2 | QF | - | - | R1 | - | - | F ('10) |
Australian Open | - | - | - | - | - | - | R2 | R1 | - | - | - | R2 ('14) |
New Zealand Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R3 | - | R3 ('17) |
India Open | - | - | - | - | - | - | - | R2 | QF | R1 | R1 | QF ('16) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | - | - | SF | - | - | - | - | SF ('14) |
Korea Open | - | - | - | - | - | - | - | QF | R1 | R1 | - | QF ('15) |
Korea Masters | - | - | R3 | - | - | - | - | - | - | - | - | R3 ('10) |
Indonesian Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | SF | - | - | SF ('16) |
Macau Open | - | - | R2 | R2 | QF | R2 | - | R2 | R2 | R1 | - | QF ('12) |
Malaysia Masters | - | - | R3 | R1 | R3 | QF | QF | - | R3 | R1 | - | QF ('13 '14) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | - | R3 | R1 | QF | R2 | R1 | R1 | - | QF ('14) |
London Grand Prix Gold | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | - | - | R2 ('13) |
Thailand Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | - | R2 | QF ('16) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: