
CHEAH Yee See 
Biography
Birthday: 18/11/1995 (27)
Cheah Yee See (born 18 November 1995) is a Malaysian badminton player. Along with Hoo Pang Ron, she was one of the players that earned the Malaysian team a bronze medal at the 2021 Sudirman Cup.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 5-7 (Walkovers: 0-0)
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Opponent:
CHANG Ko-Chi / LEE Chih Chen | 2 | 2 | 0 | 2023/2/1 | 2023/4/6 |
Adnan MAULANA / Nita Violina MARWAH | 2 | 1 | 1 | 2023/4/7 | 2023/5/23 |
KIM Won Ho / JEONG Na Eun | 2 | 0 | 2 | 2023/5/24 | 2023/6/1 |
Amri SYAHNAWI / Winny Oktavina KANDOW | 1 | 0 | 1 | 2023/2/2 | 2023/2/2 |
Hiroki MIDORIKAWA / Natsu SAITO | 1 | 0 | 1 | 2023/3/22 | 2023/3/22 |
Praveen JORDAN / Melati Daeva OKTAVIANTI | 1 | 0 | 1 | 2023/3/29 | 2023/3/29 |
CHENG Xing / CHEN Fanghui | 1 | 1 | 0 | 2023/4/5 | 2023/4/5 |
Rohan KAPOOR / REDDY N. Sikki | 1 | 0 | 1 | 2023/4/26 | 2023/4/26 |
HEE Yong Kai Terry / TAN Wei Han | 1 | 1 | 0 | 2023/5/31 | 2023/5/31 |
XD
Tournament | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | - | - | R3 | - | - | R3 ('21) |
All England | - | - | - | - | - | R1 | R2 | - | R2 ('22) |
Indonesia Open | - | - | - | - | - | R1 | R2 | - | R2 ('22) |
Malaysia Open | - | R2(Q) | - | - | - | - | R1 | - | R1 ('22) |
Japan Open | - | R1 | - | - | - | - | R1 | - | R1 ('17 '22) |
Denmark Open | - | R1 | - | - | - | R1 | R1 | - | R1 ('17 '21 '22) |
French Open | - | - | - | - | - | R2 | R1 | - | R2 ('21) |
Victor China Open | - | R1 | - | - | - | - | - | - | R1 ('17) |
China Masters | - | - | - | R2 | - | - | - | - | R2 ('19) |
Chinese Taipei Open | - | R1 | R1 | R2 | - | - | - | - | R2 ('19) |
Swiss Open | - | - | R1 | - | - | R1 | R1 | R1 | R1 ('18 '21 '22 '23) |
Thailand Open | - | - | - | - | SF/R1 | - | - | R2 | SF ('20) |
Dutch Open | - | R1 | - | - | - | - | - | - | R1 ('17) |
German Open | - | - | - | - | - | - | R1 | - | R1 ('22) |
Russia Open | - | W | QF | - | - | - | - | - | W ('17) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | - | - | - | R2 | - | R2 ('22) |
VIETNAM OPEN | - | SF | - | QF | - | - | QF | - | SF ('17) |
Australian Open | - | QF | - | - | - | - | - | - | QF ('17) |
New Zealand Open | - | R2 | - | - | - | - | - | - | R2 ('17) |
Korea Open | - | SF | - | - | - | - | - | - | SF ('17) |
Korea Masters | - | R2 | R1 | - | - | - | - | - | R2 ('17) |
Indonesian Masters | - | - | - | - | - | QF | R2 | - | QF ('21) |
Spain Masters | - | - | R2 | - | - | - | - | R1 | R2 ('18) |
Bitburger Open | - | - | - | - | - | R2 | - | - | R2 ('21) |
Macau Open | - | SF | SF | SF | - | - | - | - | SF ('17 '18 '19) |
Malaysia Masters | R1 | R1 | R1 | R1(Q) | R1 | - | R2 | R1 | R2 ('22) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | - | - | - | R1 | - | R1 ('22) |
Orléans Masters | - | - | - | - | - | - | - | QF | QF ('23) |
Akita Masters | - | - | - | R2 | - | - | - | - | R2 ('19) |
Thailand Masters | - | - | - | R1 | R1 | - | - | R2 | R2 ('23) |
Hyderabad Open | - | - | - | W | - | - | - | - | W ('19) |
WD
Tournament | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia Open | - | R1(Q) | R1 | R2(Q) | R1 | - | R1 ('13 '16) |
VIETNAM OPEN | - | - | - | QF | - | - | QF ('14) |
New Zealand Open | - | - | - | - | - | R1 | R1 ('18) |
Malaysia Masters | R2(Q) | R2(Q) | - | - | - | - | R2(Q) ('10 '11) |
Orléans Masters | - | - | - | - | - | R2 | R2 ('18) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: