
Kenichi TAGO 
Biography
Height: 174 cm
Kenichi Tago (田児 賢一, Tago Ken'ichi, born 16 July 1989) is a former badminton player from Japan. He is the son of former badminton player Yoshiko Yonekura. In 2010, he reached the final of the All England Open Badminton Championships. En route to the final he beat three seeded players including Nguyen Tien Minh, Chen Jin and Bao Chunlai. In the final, Tago lost to the first seed and reigning World No. 1 Lee Chong Wei from Malaysia with a score of 21–19 and 21–19, following an incorrect line call in Lee Chong Wei's favour at matchpoint. In 2012, he competed at the London 2012 Summer Olympics in the men's singles event, but did not advance to the knock-out stage after being defeated by Niluka Karunaratne of Sri Lanka with a score of 18–21, 16–21. In 2014, he reached the Indonesia Open final after a shocking win over Lee Chong Wei in the semifinal but could not keep up his good form and went on to lose by straight games in the final to Jan O. Jorgensen of Denmark. He competed at the 2010 and 2014 Asian Games.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter

Win/Loss: 4-4 (Walkovers: 0-0)
All Matches:
Category | Round | Rank* | Player | Score | Player | Rank* | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia Open 2016 5/4/2016-10/4/2016 | |||||||
MS (qual) | Round 1 | 63 | ![]() |
7-21 / 21-7 / 21-17 | ![]() |
48 | 44 |
MS (qual) | Round 2 | 198 | ![]() |
16-21 / 21-10 / 21-19 | ![]() |
63 | 57 |
India Open 2016 29/3/2016-3/4/2016 | |||||||
MS (qual) | Round 1 | 65 | ![]() |
21-16 / 21-16 | ![]() |
108 | 36 |
MS (qual) | Round 2 | 212 | ![]() |
21-18 / 21-12 | ![]() |
65 | 32 |
Swiss Open 2016 15/3/2016-20/3/2016 | |||||||
MS | Round 1 | 72 | ![]() |
21-8 / 21-4 | ![]() |
300 | 21 |
MS | Round 2 | 72 | ![]() |
23-21 / 21-18 | ![]() |
20 | 37 |
MS | Round 3 | 19 | ![]() |
21-13 / 12-21 / 21-9 | ![]() |
72 | 52 |
All England 2016 8/3/2016-13/3/2016 | |||||||
MS (qual) | Round 1 | 31 | ![]() |
21-14 / 21-14 | ![]() |
63 | 32 |
Opponent:
Ihsan Maulana MUSTOFA | 1 | 0 | 1 | 2016/3/8 | 2016/3/8 |
Mohamed Abderrahime BELARBI | 1 | 1 | 0 | 2016/3/15 | 2016/3/15 |
Ajay JAYARAM | 1 | 1 | 0 | 2016/3/16 | 2016/3/16 |
Marc ZWIEBLER | 1 | 0 | 1 | 2016/3/17 | 2016/3/17 |
Harsheel DANI | 1 | 1 | 0 | 2016/3/29 | 2016/3/29 |
Sourabh VERMA | 1 | 0 | 1 | 2016/3/29 | 2016/3/29 |
CHONG Wei Feng | 1 | 1 | 0 | 2016/4/5 | 2016/4/5 |
CHONG Yee Han | 1 | 0 | 1 | 2016/4/5 | 2016/4/5 |
MS
Tournament | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | R3 | R2 | R1 | - | R1 | R1 | R1 | - | R3 ('09) |
All England | - | - | R1 | R1 | F | R2 | SF | R2 | QF | R1 | R1(Q) | F ('10) |
Indonesia Open | - | - | SF | - | QF | R2 | R1 | R1 | F | QF | - | F ('14) |
Malaysia Open | - | - | - | R1 | - | QF | F | SF | SF | R2 | R2(Q) | F ('12) |
Japan Open | R2 | R1 | SF | R2 | R2 | QF | R1 | F | SF | R1(Q) | - | F ('13) |
Denmark Open | - | - | R1 | R2 | QF | R1 | R2 | R2 | - | R1(Q) | - | QF ('10) |
French Open | - | - | R1 | R2 | - | F | SF | F | R1 | R1(Q) | - | F ('11 '13) |
Victor China Open | - | - | - | - | - | R2 | QF | R2 | R1 | R1 | - | QF ('12) |
Fuzhou China Open | - | - | QF | - | - | R1 | R1 | QF | - | - | - | QF ('08 '13) |
Chinese Taipei Open | - | R1 | - | - | - | - | R2 | - | - | - | - | R2 ('12) |
Swiss Open | - | - | - | R1 | R2 | - | - | - | - | - | R3 | R3 ('16) |
Thailand Open | - | R1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 ('07) |
Hong Kong Open | - | - | - | SF | - | R1 | SF | QF | R1 | R1 | - | SF ('09 '12) |
German Open | - | R1 | R3 | R3 | - | - | - | - | - | - | - | R3 ('08 '09) |
SINGAPORE OPEN | - | - | R1 | R2 | - | R1 | R2 | R2 | - | R1 | - | R2 ('09 '12 '13) |
Olympic Games | - | - | - | - | - | - | Group | - | - | - | - | Group ('12) |
Australian Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | R1 ('15) |
Mexico City Grand Prix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | R2 ('15) |
India Open | - | - | - | - | - | R2 | - | F | - | - | R2(Q) | F ('13) |
US Open | - | R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 ('07) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | R1 | - | - | - | QF | - | - | QF ('14) |
Korea Open | - | - | - | R1 | - | QF | QF | R1 | SF | R1(Q) | - | SF ('14) |
Season Finals | - | - | - | - | - | Group | Group | SF | Group | - | - | SF ('13) |
Macau Open | - | - | - | - | - | QF | R1 | R1 | - | R1 | - | QF ('11) |
Malaysia Masters | - | - | - | QF | - | - | - | - | - | - | - | QF ('09) |
Badminton Asia Championships | - | R2 | R2 | R2 | SF | - | - | - | - | - | - | SF ('10) |
Ranking History:
Partner: