
LEE Dong Keun 
Biography
Birthday: 20/11/1990 (32)
Height: 183 cm
Height: 183 cm
Lee Dong-keun (Hangul: 이동근; Korean pronunciation: [i.doŋ.ɡɯn] or [i] [toŋ.ɡɯn]; born 20 November 1990) is a Korean badminton player specializing in men's singles. He won his first international senior title at the 2011 Vietnam International tournament. Lee participated at the 2012 World University Championships in Gwangju, South Korea, won a gold medal in the mixed team and a bronze in the singles events. He was also part of the South Korean winning team at the 2014 Asian Games. In 2016, Lee represented his country competing at the Summer Olympics in Rio de Janeiro, Brazil.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 4-5 (Walkovers: 0-0)
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Category | Round | Rank* | Player | Score | Player | Rank* | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia International Challenge 2022 13/12/2022-18/12/2022 | |||||||
MS | Round 1 | 106 | ![]() |
21-15 / 21-11 | ![]() |
450 | 35 |
MS | Round 2 | 106 | ![]() |
21-17 / 21-14 | ![]() |
328 | 43 |
MS | Round 3 | 84 | ![]() |
19-21 / 21-18 / 21-18 | ![]() |
106 | 103 |
Mongolian Satellite 2022 16/8/2022-21/8/2022 | |||||||
MS | Round 1 | 73 | ![]() |
21-15 / 21-10 | ![]() |
463 | 39 |
MS | Round 2 | - | ![]() |
21-18 / 21-15 | ![]() |
73 | 47 |
Malaysia Masters 2022 5/7/2022-10/7/2022 | |||||||
MS (qual) | Round 1 | 66 | ![]() |
21-12 / 21-14 | ![]() |
107 | 29 |
MS (qual) | Round 2 | 48 | ![]() |
21-8 / 21-12 | ![]() |
66 | 36 |
Korea Masters 2022 12/4/2022-17/4/2022 | |||||||
MS | Round 1 | 25 | ![]() |
21-13 / 21-19 | ![]() |
59 | 56 |
Korea Open 2022 5/4/2022-10/4/2022 | |||||||
MS | Round 1 | 118 | ![]() |
21-15 / 21-19 | ![]() |
58 | 59 |
Opponent:
Jan LOUDA | 1 | 0 | 1 | 2022/4/6 | 2022/4/6 |
LU Guangzu | 1 | 0 | 1 | 2022/4/13 | 2022/4/13 |
Adham Hatem ELGAMAL | 1 | 1 | 0 | 2022/7/5 | 2022/7/5 |
Tze Yong NG | 1 | 0 | 1 | 2022/7/5 | 2022/7/5 |
Koshiro MORIGUCHI | 1 | 1 | 0 | 2022/8/18 | 2022/8/18 |
Hikaru MINEGISHI | 1 | 0 | 1 | 2022/8/19 | 2022/8/19 |
LIM Shun Tian | 1 | 1 | 0 | 2022/12/13 | 2022/12/13 |
CHIA Jeng Hon | 1 | 1 | 0 | 2022/12/14 | 2022/12/14 |
LEONG Jun Hao | 1 | 0 | 1 | 2022/12/15 | 2022/12/15 |
MS
Tournament | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | - | - | R1 | R1 | R1 | - | - | - | R2 | - | - | - | R2 ('19) |
All England | - | - | - | - | - | - | QF | R1 | R1 | - | R2 | R1 | - | - | - | QF ('14) |
Indonesia Open | - | - | - | - | - | R1(Q) | R1 | R1 | R1 | R1(Q) | - | - | - | - | - | R1 ('14 '15 '16) |
Malaysia Open | - | - | - | - | - | - | R1 | R1 | R1 | R1 | - | R1 | - | - | - | R1 ('14 '15 '16 '17 '19) |
Japan Open | - | - | - | - | - | - | R1 | QF | R2 | R2 | SF | R1 | - | - | - | SF ('18) |
Denmark Open | - | - | - | - | - | R1 | R2 | R1 | - | - | R1 | - | - | - | - | R2 ('14) |
French Open | - | - | - | - | - | R1 | - | R2 | - | - | R2 | - | - | R1 | - | R2 ('15 '18) |
Victor China Open | - | - | - | - | - | R2(Q) | R1 | R2 | - | R1 | R1 | - | - | - | - | R2 ('15) |
Fuzhou China Open | - | - | - | - | - | R2 | - | - | QF | - | R1 | - | - | - | - | QF ('16) |
Chinese Taipei Open | - | - | - | - | - | R1 | R2 | R2 | - | - | - | R1 | - | - | - | R2 ('14 '15) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | - | R2 | - | - | - | R2 ('14 '19) |
Thailand Open | - | R3 | - | - | R1 | R2 | - | - | - | - | - | R1 | - | - | - | R3 ('09) |
Hong Kong Open | - | - | - | - | - | R2(Q) | R2 | R2 | - | QF | QF | - | - | - | - | QF ('17 '18) |
German Open | - | - | - | - | - | - | R3 | R3 | R3 | - | R1 | - | - | - | - | R3 ('14 '15 '16) |
Canada Open | - | - | QF | - | - | - | - | - | - | - | R2 | R2 | - | - | - | QF ('10) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | - | - | R1 | QF | R1 | R2 | SF | - | R1 | - | - | - | SF ('17) |
Olympic Games | - | - | - | - | - | - | - | - | Group | - | - | - | - | - | - | Group ('16) |
VIETNAM OPEN | - | - | - | - | - | - | - | R3 | - | - | - | - | - | - | - | R3 ('15) |
Australian Open | - | - | - | - | - | QF | R2 | R2(Q) | - | R1 | - | R1 | - | - | - | QF ('13) |
New Zealand Open | - | - | - | - | - | SF | - | - | QF | - | - | - | - | - | - | SF ('13) |
Mexico City Grand Prix | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - | W ('15) |
India Open | - | - | - | - | - | - | R2 | R1 | R1 | R2 | - | - | - | - | - | R2 ('14 '17) |
Syed Modi Memorial India Open | - | - | - | - | - | - | - | - | R3 | - | - | - | - | - | - | R3 ('16) |
US Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W | QF | - | - | - | W ('18) |
K&D GRAPHICS International Challenge | - | - | - | - | - | - | - | R3 | - | - | - | - | - | - | - | R3 ('15) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 ('14) |
Korea Open | - | R1(Q) | - | R1(Q) | R1(Q) | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R2(Q) | - | - | R1 | R1 ('13 '14 '15 '16 '17 '18 '22) |
Korea Masters | - | - | SF | R2 | W | R3 | W | W | QF | SF | R2 | R1 | - | - | R1 | W ('12 '14 '15) |
Spain Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SF | - | SF ('21) |
Bitburger Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | R2 ('21) |
Macau Open | - | - | - | R1 | - | - | - | - | - | - | - | R2 | - | - | - | R2 ('19) |
Malaysia Masters | - | - | - | - | R2 | R3 | - | - | R3 | - | - | - | R2(Q) | - | R2(Q) | R3 ('13 '16) |
Malaysia International Challenge | R1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 ('08) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | - | R1 | R2 | R2 | R3 | QF | R1 | R1 | R1 | - | - | - | QF ('16) |
Thailand Masters | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | - | - | - | - | R1 ('16) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: