
Tanupat VIRIYANGKURA 
Biography
Birthday: 10/03/1996 (27)
Tanupat Viriyangkura (Thai: ตนุภัทร วิริยางกูร; born 10 March 1996) is a Thai badminton player.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 5-3 (Walkovers: 0-0)
Finals:
Tournament | Cat. | Opponent | Result |
---|---|---|---|
Vietnam Satellite 2023 | XD | ![]() ![]() |
Runner-up |
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Opponent:
Supak JOMKOH / Kittinupong KEDREN | 1 | 0 | 1 | 2023/1/31 | 2023/1/31 |
XIA Hao Liang / ZHANG Qi Huan | 1 | 1 | 0 | 2023/3/16 | 2023/3/16 |
MAO Zhe / LIU Yuan Yuan | 1 | 0 | 1 | 2023/3/16 | 2023/3/16 |
LIN Yong Sheng / YANG Yi Hsun | 1 | 1 | 0 | 2023/3/22 | 2023/3/22 |
YEUNG Shing Choi / FAN Ka Yan | 1 | 1 | 0 | 2023/3/23 | 2023/3/23 |
Roy King YAP / Zi Xuan VALEREE SIOW | 1 | 1 | 0 | 2023/3/25 | 2023/3/25 |
CHANG Tak Ching / LUI Lok Lok | 1 | 1 | 0 | 2023/3/26 | 2023/3/26 |
Jafar HIDAYATULLAH / Aisyah Salsabila Putri PRANATA | 1 | 0 | 1 | 2023/3/26 | 2023/3/26 |
MD
Tournament | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All England | - | - | - | - | - | QF | - | QF ('21) |
Chinese Taipei Open | - | R1 | - | - | - | - | - | R1 ('17) |
Swiss Open | - | - | R2 | - | - | QF | - | QF ('21) |
Thailand Open | - | R1 | R1 | - | R1/R1 | - | - | R1 ('17 '18 '20 '20) |
Hong Kong Open | - | - | R1(Q) | - | - | - | - | R1(Q) ('18) |
German Open | - | - | R1(Q) | R1 | - | - | - | R1 ('19) |
Canada Open | - | - | SF | - | - | - | - | SF ('18) |
SINGAPORE OPEN | - | - | R1 | - | - | - | - | R1 ('18) |
VIETNAM OPEN | R2 | R1 | R2 | - | - | - | - | R2 ('16 '18) |
Australian Open | - | - | R1 | - | - | - | - | R1 ('18) |
New Zealand Open | - | - | QF | - | - | - | - | QF ('18) |
Syed Modi Memorial India Open | - | - | R2 | - | - | - | - | R2 ('18) |
US Open | - | - | R1 | - | - | - | - | R1 ('18) |
Korea Masters | - | - | - | R2 | - | - | - | R2 ('19) |
Indonesian Masters | - | - | - | R1 | - | - | - | R1 ('19) |
Spain Masters | - | - | - | R1 | - | - | - | R1 ('19) |
Macau Open | - | - | - | R2 | - | - | - | R2 ('19) |
Malaysia Masters | - | - | - | R1(Q) | - | - | - | R1(Q) ('19) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | R1 | - | - | - | R1 ('19) |
Akita Masters | - | - | SF | R1 | - | - | - | SF ('18) |
Thailand Masters | - | - | R2 | R1 | - | - | R1 | R2 ('18) |
XD
Tournament | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China Masters | - | - | - | - | - | - | - | R2 | R2 ('23) |
Thailand Open | - | - | R1 | - | - | - | - | - | R1 ('16) |
VIETNAM OPEN | R1 | R2 | - | - | - | R1 | - | - | R2 ('14) |
YUZU Indonesia Masters 2019 | - | - | - | - | R2 | - | - | - | R2 ('18) |
Bitburger Open | - | - | - | - | - | - | R1 | - | R1 ('21) |
Macau Open | - | - | - | - | R2 | - | - | - | R2 ('18) |
Thailand Masters | - | - | R1(Q) | R2 | - | - | - | - | R2 ('17) |
Hyderabad Open | - | - | - | - | - | QF | - | - | QF ('19) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: