
Aisha ZHUMABEK 
Biography
Birthday: 07/06/2000 (22)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 4-5 (Walkovers: 0-0)
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Opponent:
Ling Ching WONG | 2 | 0 | 2 | 2023/2/15 | 2023/2/22 |
Treesa JOLLY / GAYATRI GOPICHAND PULLELA | 1 | 0 | 1 | 2023/2/14 | 2023/2/14 |
Sanika DHAWAN GURAV / Nayonika RAJESH | 1 | 1 | 0 | 2023/2/16 | 2023/2/16 |
CHEN Tang Jie / TOH Ee Wei | 1 | 0 | 1 | 2023/2/15 | 2023/2/15 |
Dev VISHNU / Taabia KHAN | 1 | 1 | 0 | 2023/2/16 | 2023/2/16 |
Lillian ACHIRO / Prista AMUCU | 1 | 1 | 0 | 2023/2/23 | 2023/2/23 |
Aline MÜLLER / Caroline RACLOZ | 1 | 0 | 1 | 2023/2/24 | 2023/2/24 |
Betty APIO | 1 | 1 | 0 | 2023/2/22 | 2023/2/22 |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: