
Lisa Ayu KUSUMAWATI 
Biography
Birthday: 15/01/2000 (23)
Lisa Ayu Kusumawati (born 15 January 2000) is an Indonesian badminton player affiliated with Djarum club.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 8-6 (Walkovers: 0-0)
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Opponent:
ZHENG Siwei / HUANG Yaqiong | 2 | 0 | 2 | 2023/1/19 | 2023/3/18 |
Kyohei YAMASHITA / Naru SHINOYA | 2 | 1 | 1 | 2023/1/25 | 2023/3/17 |
CHAN Peng Soon / GOH Liu Ying | 1 | 1 | 0 | 2023/1/11 | 2023/1/11 |
CHEN Tang Jie / TOH Ee Wei | 1 | 0 | 1 | 2023/1/12 | 2023/1/12 |
YANG Po-Hsuan / HU Ling Fang | 1 | 1 | 0 | 2023/1/17 | 2023/1/17 |
REDDY B. Sumeeth / Ashwini PONNAPPA | 1 | 1 | 0 | 2023/2/1 | 2023/2/1 |
KIM Won Ho / JEONG Na Eun | 1 | 0 | 1 | 2023/2/2 | 2023/2/2 |
Oliver KHOURY / Lynne EL-JABBOUR | 1 | 1 | 0 | 2023/2/14 | 2023/2/14 |
Jones Ralfy JANSEN / Linda EFLER | 1 | 1 | 0 | 2023/3/14 | 2023/3/14 |
Thom GICQUEL / Delphine DELRUE | 1 | 1 | 0 | 2023/3/16 | 2023/3/16 |
Koceila MAMMERI / Tanina Violette MAMMERI | 1 | 1 | 0 | 2023/3/22 | 2023/3/22 |
Hiroki MIDORIKAWA / Natsu SAITO | 1 | 0 | 1 | 2023/3/23 | 2023/3/23 |
XD
Tournament | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | R1 | R3 | - | R3 ('22) |
All England | - | - | - | - | SF | SF ('23) |
Indonesia Open | - | - | R1 | R1 | - | R1 ('21 '22) |
Malaysia Open | - | - | - | R2 | R2 | R2 ('22 '23) |
Japan Open | - | - | - | R1 | - | R1 ('22) |
Denmark Open | - | - | - | R1 | - | R1 ('22) |
French Open | - | - | - | SF | - | SF ('22) |
Swiss Open | - | - | - | SF | R2 | SF ('22) |
Thailand Open | - | - | - | R1 | - | R1 ('22) |
Russia Open | - | QF | - | - | - | QF ('19) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | R1 | - | R1 ('22) |
VIETNAM OPEN | - | R1 | - | F | - | F ('22) |
India Open | - | - | - | - | R2 | R2 ('23) |
Indonesian Masters | - | - | R1 | R2 | R1 | R2 ('22) |
YUZU Indonesia Masters 2019 | R2 | - | - | - | - | R2 ('18) |
Bitburger Open | - | - | - | W | - | W ('22) |
Malaysia Masters | - | - | - | R1 | - | R1 ('22) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | R1 | - | R1 ('22) |
Orléans Masters | - | SF | F | - | - | F ('21) |
Thailand Masters | - | - | - | - | R2 | R2 ('23) |
Hyderabad Open | - | QF | - | - | - | QF ('19) |
WD
Tournament | 2016 | 2017 | 2018 | Best |
---|---|---|---|---|
Indonesia Open | R1 | R1(Q) | - | R1 ('16) |
Indonesian Masters | - | - | R1 | R1 ('18) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: