
Rin IWANAGA 
Biography
Birthday: 21/05/1999 (24)
Rin Iwanaga (岩永 鈴, Iwanaga Rin, born 21 May 1999) is a Japanese badminton player from Yanai, Yamaguchi. Iwanaga is a member of the BIPROGY badminton team.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 8-8 (Walkovers: 0-0)
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Opponent:
KIM So Yeong / KONG Hee Yong | 3 | 1 | 2 | 2023/1/10 | 2023/4/26 |
Benyapa AIMSAARD / Nuntakarn AIMSAARD | 2 | 1 | 1 | 2023/2/17 | 2023/6/2 |
Julie MACPHERSON / Ciara TORRANCE | 1 | 1 | 0 | 2023/1/18 | 2023/1/18 |
TAN Pearly Koong Le / Muralitharan THINAAH | 1 | 0 | 1 | 2023/1/20 | 2023/1/20 |
TAN Ning / XIA Yuting | 1 | 0 | 1 | 2023/1/24 | 2023/1/24 |
Ghazala SADDIQUE / Mahoor SHAHZAD | 1 | 1 | 0 | 2023/2/14 | 2023/2/14 |
Margot LAMBERT / Anne TRAN | 1 | 1 | 0 | 2023/3/8 | 2023/3/8 |
Gabriela STOEVA / Stefani STOEVA | 1 | 0 | 1 | 2023/3/9 | 2023/3/9 |
CHEN Qingchen / JIA Yifan | 1 | 0 | 1 | 2023/3/14 | 2023/3/14 |
Jongkolphan KITITHARAKUL / Rawinda PRAJONGJAI | 1 | 1 | 0 | 2023/5/23 | 2023/5/23 |
BAEK Ha Na / LEE So Hee | 1 | 0 | 1 | 2023/5/25 | 2023/5/25 |
YEUNG Nga Ting / YEUNG Pui Lam | 1 | 1 | 0 | 2023/5/31 | 2023/5/31 |
Apriyani RAHAYU / Siti Fadia Silva RAMADHANTI | 1 | 1 | 0 | 2023/6/1 | 2023/6/1 |
WD
Tournament | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | QF | R3 | - | QF ('21) |
All England | - | - | - | - | R2 | R1 | R2 ('22) |
Indonesia Open | - | - | - | R2 | R1 | - | R2 ('21) |
Malaysia Open | - | - | - | - | - | R1 | R1 ('23) |
Japan Open | R2(Q) | - | - | - | R1 | - | R1 ('22) |
Denmark Open | - | - | - | - | R2 | - | R2 ('22) |
French Open | - | - | - | - | R1 | - | R1 ('22) |
Thailand Open | - | - | - | - | R1 | QF | QF ('23) |
Dutch Open | - | - | F | - | - | - | F ('19) |
German Open | - | - | - | - | R2 | R2 | R2 ('22 '23) |
Australian Open | - | - | - | - | R2 | - | R2 ('22) |
India Open | - | - | - | - | - | QF | QF ('23) |
Indonesian Masters | - | - | - | R1 | - | R1 | R1 ('21 '23) |
Bitburger Open | - | - | - | F | - | - | F ('21) |
Malaysia Masters | - | - | - | - | - | R2 | R2 ('23) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | - | F | - | F ('22) |
Akita Masters | - | QF | QF | - | - | - | QF ('18 '19) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: