
Kento MOMOTA 
Biography
Birthday: 01/09/1994 (28)
Height: 175 cm
Height: 175 cm
Kento Momota (桃田 賢斗, Momota Kento, born 1 September 1994) is a Japanese badminton player. He is known to have a skillful and relentless play style on court. He has won several major badminton tournaments including two World Championships titles, two Asian Championships titles, and one All England title. Momota entered into Guinness Book of World Records for "The most badminton men's singles titles in a season", for his achievements by winning 11 titles in the 2019 season.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 3-4 (Walkovers: 0-0)
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Category | Round | Rank* | Player | Score | Player | Rank* | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
All England 2023 14/3/2023-19/3/2023 | |||||||
MS | Round 1 | 7 | ![]() |
23-21 / 21-15 | ![]() |
20 | 61 |
German Open 2023 7/3/2023-12/3/2023 | |||||||
MS | Round 1 | 23 | ![]() |
21-16 / 21-15 | ![]() |
13 | 44 |
MS | Round 2 | 23 | ![]() |
21-16 / 21-10 | ![]() |
29 | 39 |
MS | Quarter-final | 23 | ![]() |
15-21 / 21-17 / 21-12 | ![]() |
14 | 74 |
MS | Semi-final | 20 | ![]() |
21-11 / 21-7 | ![]() |
23 | 40 |
Indonesian Masters 2023 24/1/2023-29/1/2023 | |||||||
MS | Round 1 | 27 | ![]() |
21-18 / 21-7 | ![]() |
19 | 40 |
India Open 2023 17/1/2023-22/1/2023 | |||||||
MS | Round 1 | 20 | ![]() |
21-15 / 21-11 | ![]() |
18 | 49 |
Opponent:
SHI Yuqi | 2 | 1 | 1 | 2023/1/25 | 2023/3/8 |
Rasmus GEMKE | 1 | 0 | 1 | 2023/1/17 | 2023/1/17 |
Brian YANG | 1 | 1 | 0 | 2023/3/9 | 2023/3/9 |
Kenta NISHIMOTO | 1 | 1 | 0 | 2023/3/10 | 2023/3/10 |
LI Shifeng | 1 | 0 | 1 | 2023/3/11 | 2023/3/11 |
Kunlavut VITIDSARN | 1 | 0 | 1 | 2023/3/15 | 2023/3/15 |
MS
Tournament | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | - | R1 | SF | - | - | W | W | - | R1 | R2 | - | W ('18 '19) |
All England | - | - | - | - | QF | QF | QF | - | - | W | - | QF | QF | R1 | W ('19) |
Indonesia Open | - | - | - | R2(Q) | R1 | W | - | - | W | R2 | - | R2 | R1 | - | W ('15 '18) |
Malaysia Open | - | - | - | - | QF | QF | R2 | - | F | R2 | - | - | F | - | F ('18 '22) |
Japan Open | - | R1(Q) | R2(Q) | R2 | R1 | R2 | - | - | W | W | - | - | R1 | - | W ('18 '19) |
Denmark Open | - | - | - | R1 | R2 | QF | - | - | W | W | - | F | - | - | W ('18 '19) |
French Open | - | - | - | R1 | SF | R2 | - | - | SF | QF | - | SF | - | - | SF ('14 '18 '21) |
Victor China Open | - | - | R1 | SF | QF | R2 | - | - | F | W | - | - | - | - | W ('19) |
Fuzhou China Open | - | - | R2(Q) | QF | - | - | - | - | W | W | - | - | - | - | W ('18 '19) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | - | - | - | QF | - | - | - | - | - | QF ('18) |
Thailand Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | - | - | R1 | - | R1 ('19 '22) |
Hong Kong Open | - | - | - | R1 | R1 | R2 | - | - | SF | R1 | - | - | - | - | SF ('18) |
Dutch Open | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | W ('17) |
German Open | - | - | - | R2 | R3 | - | - | - | QF | W | - | - | R1 | SF | W ('19) |
Canada Open | - | R2 | R3 | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | F ('17) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | QF | R1 | W | - | - | - | W | - | - | - | - | W ('15 '19) |
Olympic Games | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Group | - | - | Group ('21) |
VIETNAM OPEN | - | - | QF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QF ('12) |
Australian Open | - | - | - | R3 | QF | R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | QF ('14) |
India Open | - | - | - | R1 | R1 | R2 | W | - | - | - | - | - | - | R1 | W ('16) |
US Open | - | - | - | SF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SF ('13) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | R3 | - | - | - | R3 | - | - | - | - | - | R3 ('14 '18) |
Korea Open | - | - | - | - | R2 | SF | - | - | QF | W | - | - | - | - | W ('19) |
Korea Masters | R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R2 ('10) |
Indonesian Masters | - | - | R1 | - | - | - | - | - | - | F | - | W | - | R1 | W ('21) |
Season Finals | - | - | - | - | Group | W | - | - | F | W | - | Group | - | - | W ('15 '19) |
Macau Open | - | R2 | R1 | R2 | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | W ('17) |
Malaysia Masters | - | - | R2 | - | - | - | - | - | - | R1 | W | - | R2 | - | W ('20) |
Badminton Asia Championships | - | - | R3 | R2 | R1 | R1 | - | - | W | W | - | - | R1 | - | W ('18 '19) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: