
GOH Soon Huat 
Biography
Birthday: 27/06/1990 (32)
Height: 179 cm
Height: 179 cm
Goh Soon Huat (born 27 June 1990) is a Malaysian badminton player. He was a part of the Malaysia team that won bronze in the men's team event at the Incheon 2014 Asian Games. He switched to mixed doubles and paired up with Shevon Jemie Lai due to a lack of performance in the singles department. His best achievement is winning the mixed doubles title at the 2018 Singapore Open with Lai, where they beat the 2016 Olympic gold medalists Tontowi Ahmad and Liliyana Natsir in the final in straight games.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 8-6 (Walkovers: 0-0)
Finals:
Tournament | Cat. | Opponent | Result |
---|---|---|---|
Swiss Open 2023 | XD | ![]() ![]() |
Runner-up |
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Opponent:
ZHENG Siwei / HUANG Yaqiong | 2 | 0 | 2 | 2023/1/12 | 2023/1/18 |
CHANG Ko-Chi / LEE Chih Chen | 1 | 1 | 0 | 2023/1/10 | 2023/1/10 |
Mathias CHRISTIANSEN / Alexandra BØJE | 1 | 1 | 0 | 2023/1/25 | 2023/1/25 |
Mathias THYRRI / Amalie MAGELUND | 1 | 1 | 0 | 2023/1/26 | 2023/1/26 |
Thom GICQUEL / Delphine DELRUE | 1 | 0 | 1 | 2023/1/27 | 2023/1/27 |
Misha ZILBERMAN / Svetlana Zilberman (Beliasova) | 1 | 1 | 0 | 2023/2/1 | 2023/2/1 |
Hiroki MIDORIKAWA / Natsu SAITO | 1 | 0 | 1 | 2023/2/2 | 2023/2/2 |
SEO Seung Jae / CHAE YuJung | 1 | 0 | 1 | 2023/3/15 | 2023/3/15 |
Praveen JORDAN / Melati Daeva OKTAVIANTI | 1 | 1 | 0 | 2023/3/22 | 2023/3/22 |
CHIU Hsiang Chieh / LIN Xiao Min | 1 | 1 | 0 | 2023/3/23 | 2023/3/23 |
Supak JOMKOH / Supissara PAEWSAMPRAN | 1 | 1 | 0 | 2023/3/24 | 2023/3/24 |
Robin TABELING / Selena PIEK | 1 | 1 | 0 | 2023/3/25 | 2023/3/25 |
JIANG Zhenbang / WEI Yaxin | 1 | 0 | 1 | 2023/3/26 | 2023/3/26 |
XD
Tournament | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | R3 | R2 | - | QF | QF | - | QF ('21 '22) |
All England | - | - | R1 | SF | R1 | R1 | R1 | R1 | SF ('19) |
Indonesia Open | - | R2 | R1 | QF | - | R1 | R2 | - | QF ('19) |
Malaysia Open | - | R1 | R1 | R2 | - | - | R2 | R2 | R2 ('19 '22 '23) |
Japan Open | - | R2 | QF | R1 | - | - | R2 | - | QF ('18) |
Denmark Open | - | SF | QF | R2 | - | R2 | SF | - | SF ('17 '22) |
French Open | - | R1 | R2 | R1 | - | QF | R1 | - | QF ('21) |
Victor China Open | - | R1 | R1 | QF | - | - | - | - | QF ('19) |
Fuzhou China Open | - | - | R1 | SF | - | - | - | - | SF ('19) |
Chinese Taipei Open | - | R1 | - | - | - | - | - | - | R1 ('17) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | QF | F | F | F ('22 '23) |
Thailand Open | - | F | - | R1 | R2/R2 | - | QF | - | F ('17) |
Hong Kong Open | - | R1 | R2 | SF | - | - | - | - | SF ('19) |
German Open | - | - | W | SF | - | - | R1 | - | W ('18) |
Scottish Open | W | - | - | - | - | - | - | - | W ('16) |
SINGAPORE OPEN | - | - | W | R2 | - | - | SF | - | W ('18) |
Australian Open | - | - | QF | - | - | - | - | - | QF ('18) |
New Zealand Open | - | - | - | QF | - | - | - | - | QF ('19) |
India Open | - | - | QF | - | - | - | - | R1 | QF ('18) |
Syed Modi Memorial India Open | - | QF | - | - | - | - | - | - | QF ('17) |
US Open | - | QF | - | - | - | - | - | - | QF ('17) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | R2 | - | - | - | - | - | R2 ('18) |
Korea Open | - | QF | - | - | - | - | R2 | - | QF ('17) |
Korea Masters | - | - | - | F | - | - | SF | - | F ('19) |
Indonesian Masters | - | - | SF | QF | R2 | R2 | R1 | QF | SF ('18) |
Spain Masters | - | - | - | - | QF | - | - | - | QF ('20) |
Season Finals | - | - | Group | - | SF | - | Group | - | SF ('20) |
Bitburger Open | - | - | - | - | - | R2 | R2 | - | R2 ('21 '22) |
Malaysia Masters | - | F | SF | QF | QF | - | QF | - | F ('17) |
Badminton Asia Championships | - | R1 | R2 | - | - | - | R2 | - | R2 ('18 '22) |
Thailand Masters | - | - | - | - | SF | - | - | R2 | SF ('20) |
MS
Tournament | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia Open | - | - | - | - | - | - | R1 | R1 ('16) |
Malaysia Open | - | - | - | - | R1(Q) | R1(Q) | R1 | R1 ('16) |
Japan Open | - | - | - | - | - | - | R1(Q) | R1(Q) ('16) |
Fuzhou China Open | - | - | - | - | R2 | - | R1 | R2 ('14) |
Chinese Taipei Open | - | R2 | R1 | - | R2 | R1 | R2 | R2 ('11 '14 '16) |
Thailand Open | - | R1 | R3 | R1 | - | - | - | R3 ('12) |
Dutch Open | - | - | - | - | - | SF | - | SF ('15) |
German Open | - | - | - | R2 | - | R3 | - | R3 ('15) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | - | - | - | R1(Q) | R1(Q) ('16) |
VIETNAM OPEN | R3 | R2 | R1 | - | R2 | R1 | - | R3 ('10) |
Australian Open | - | - | - | R2 | - | - | - | R2 ('13) |
New Zealand Open | - | - | - | - | - | QF | R3 | QF ('15) |
Syed Modi Memorial India Open | - | R2 | QF | - | R3 | R1 | QF | QF ('12 '16) |
Korea Open | - | - | - | - | - | - | R1 | R1 ('16) |
Korea Masters | - | - | R1 | - | R3 | R1 | - | R3 ('14) |
Indonesian Masters | - | R1 | R3 | R2 | - | R2 | R3 | R3 ('12 '16) |
Bitburger Open | - | - | R2 | - | - | - | - | R2 ('12) |
Macau Open | - | R1 | - | - | - | SF | - | SF ('15) |
Malaysia Masters | R2 | R1 | R3 | F | R3 | R2 | R3 | F ('13) |
Badminton Asia Championships | - | R2 | - | R3 | R1 | - | - | R3 ('13) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: