
Yuki KANEKO
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 7-7
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Opponent:
Yuta WATANABE / Arisa HIGASHINO | 2 | 1 | 1 | 2022/3/9 | 2022/3/18 |
Rinov RIVALDY / Pitha Haningtyas MENTARI | 2 | 0 | 2 | 2022/3/10 | 2022/7/7 |
Robin TABELING / Selena PIEK | 1 | 1 | 0 | 2022/3/16 | 2022/3/16 |
Marcus ELLIS / Lauren SMITH | 1 | 1 | 0 | 2022/3/17 | 2022/3/17 |
LEE Chun Hei Reginald / NG Tsz Yau | 1 | 1 | 0 | 2022/4/26 | 2022/4/26 |
GOH Soon Huat / LAI Shevon Jemie | 1 | 1 | 0 | 2022/4/28 | 2022/4/28 |
ZHENG Siwei / HUANG Yaqiong | 1 | 0 | 1 | 2022/4/29 | 2022/4/29 |
REDDY B. Sumeeth / Ashwini PONNAPPA | 1 | 1 | 0 | 2022/5/18 | 2022/5/18 |
Kyohei YAMASHITA / Naru SHINOYA | 1 | 0 | 1 | 2022/5/19 | 2022/5/19 |
HOO Pang Ron / TOH Ee Wei | 1 | 0 | 1 | 2022/6/14 | 2022/6/14 |
CHEN Tang Jie / Zi Xuan VALEREE SIOW | 1 | 0 | 1 | 2022/6/29 | 2022/6/29 |
TANG Chun Man / TSE Ying Suet | 1 | 1 | 0 | 2022/7/6 | 2022/7/6 |
MD
Tournament | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | - | - | R3 | QF | R3 | QF ('18) |
All England | - | - | - | - | - | - | R1 | R1 | R1 ('18 '19) |
Indonesia Open | - | - | - | - | - | - | F | R1 | F ('18) |
Malaysia Open | - | - | - | - | - | - | R2 | R2 | R2 ('18 '19) |
Japan Open | R1 | - | R1 | R1 | R2 | F | - | - | F ('17) |
Denmark Open | - | - | - | - | - | - | QF | - | QF ('18) |
French Open | - | - | - | - | - | - | R1 | R2 | R2 ('19) |
Victor China Open | - | - | - | - | R1 | - | - | - | R1 ('16) |
Fuzhou China Open | R2 | - | - | - | R1 | F | - | R1 | F ('17) |
Chinese Taipei Open | - | - | R2(Q) | QF | - | - | - | - | QF ('15) |
Swiss Open | - | - | - | QF | - | R2 | - | - | QF ('15) |
Thailand Open | - | - | - | - | F | - | SF | - | F ('16) |
Hong Kong Open | - | - | - | - | R2(Q) | SF | R2 | - | SF ('17) |
Dutch Open | - | - | - | - | - | F | - | - | F ('17) |
German Open | - | - | - | - | - | R1 | W | - | W ('18) |
Russia Open | - | - | F | - | - | - | - | - | F ('14) |
Canada Open | - | - | - | - | - | QF | - | - | QF ('17) |
VIETNAM OPEN | - | - | - | - | R1 | - | - | - | R1 ('16) |
Australian Open | - | - | - | R1 | - | QF | - | R1 | QF ('17) |
New Zealand Open | - | R2 | SF | - | - | - | - | QF | SF ('14) |
India Open | - | - | - | - | - | R2 | - | - | R2 ('17) |
US Open | - | - | - | R1 | SF | W | - | - | W ('17) |
Asian Games (Individual Event) | - | - | - | - | - | - | R2 | - | R2 ('18) |
Korea Open | - | - | - | R1 | R2 | - | QF | - | QF ('18) |
Korea Masters | - | - | QF | - | R1 | - | - | R2 | QF ('14) |
Indonesian Masters | - | - | - | - | - | - | R1 | R1 | R1 ('18 '19) |
Macau Open | - | - | - | - | - | QF | - | - | QF ('17) |
Malaysia Masters | - | R2 | - | QF | - | QF | R1 | QF | QF ('15 '17 '19) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | - | - | R2 | QF | - | QF ('18) |
XD
Tournament | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | - | - | QF | - | QF ('21) |
All England | - | - | - | - | - | F | QF | F ('21) |
Indonesia Open | - | - | - | - | - | R1 | R1 | R1 ('21 '22) |
Malaysia Open | - | - | - | - | - | - | R1 | R1 ('22) |
Japan Open | - | - | - | R2 | R1 | - | - | R2 ('18) |
Denmark Open | - | - | - | - | R1 | R1 | - | R1 ('19 '21) |
French Open | - | - | - | - | - | R2 | - | R2 ('21) |
Victor China Open | - | - | - | R1 | QF | - | - | QF ('19) |
Fuzhou China Open | - | - | - | R1 | - | - | - | R1 ('18) |
Thailand Open | QF | - | - | - | QF | - | R2 | QF ('15 '19) |
Hong Kong Open | - | - | - | - | QF | - | - | QF ('19) |
German Open | - | - | - | - | R2 | - | R2 | R2 ('19 '22) |
SINGAPORE OPEN | - | - | - | - | QF | - | - | QF ('19) |
New Zealand Open | - | R2 | - | - | - | - | - | R2 ('16) |
Korea Open | - | - | QF | - | QF | - | - | QF ('17 '19) |
Korea Masters | R2 | - | - | - | - | - | - | R2 ('15) |
Indonesian Masters | - | - | - | - | - | R1 | - | R1 ('21) |
Malaysia Masters | - | - | - | - | - | - | R2 | R2 ('22) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | - | QF | - | QF | QF ('19 '22) |
MS
Tournament | 2012 | Best |
---|---|---|
Macau Open | R1 | R1 ('12) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: