
Akane YAMAGUCHI 
Biography
Birthday: 06/06/1997 (25)
Height: 156 cm
Height: 156 cm
Akane Yamaguchi (山口茜, Yamaguchi Akane, born 6 June 1997) is a Japanese badminton player who is the reigning two-time World Champion, winning gold in the women's singles at the 2021 and 2022 World Championships. She was on the winning Japanese team at the Asian Junior Championships in 2012 and won various women's singles titles afterward. She then won the World Junior Championships in 2013 and 2014, the Asian Junior Championships in 2014, and the Asian Championships in 2019. She helped Japan in winning by the maximum score of 3–0 at the 2017, 2018, and 2020 Asia Team Championships, and to end 37 years for Japan without a title in the Uber Cup in 2018.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 17-2 (Walkovers: 0-1)
Finals:
Tournament | Cat. | Opponent | Result |
---|---|---|---|
Malaysia Open 2023 | WS | ![]() |
Winner |
India Open 2023 | WS | ![]() |
Runner-up |
German Open 2023 | WS | ![]() |
Winner |
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Category | Round | Rank* | Player | Score | Player | Rank* | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
All England 2023 14/3/2023-19/3/2023 | |||||||
WS | Round 1 | 1 | ![]() |
21-9 / 21-10 | ![]() |
23 | 30 |
WS | Round 2 | 1 | ![]() |
21-13 / 21-17 | ![]() |
30 | 35 |
WS | Quarter-final | 1 | ![]() |
21-19 / 21-12 | ![]() |
6 | 40 |
WS | Semi-final | 4 | ![]() |
21-17 / 21-8 | ![]() |
1 | 37 |
German Open 2023 7/3/2023-12/3/2023 | |||||||
WS | Round 1 | 1 | ![]() |
21-19 / 21-14 | ![]() |
32 | 34 |
WS | Round 2 | 1 | ![]() |
21-11 / 21-14 | ![]() |
17 | 31 |
WS | Quarter-final | 1 | ![]() |
21-18 / 16-21 / 21-14 | ![]() |
6 | 59 |
WS | Semi-final | 1 | ![]() |
21-18 / 21-16 | ![]() |
4 | 43 |
WS | Final | 1 | ![]() |
21-11 / 21-14 | ![]() |
2 | 34 |
Indonesian Masters 2023 24/1/2023-29/1/2023 | |||||||
WS | Round 1 | 10 | ![]() |
W.O. | ![]() |
1 | 0 |
India Open 2023 17/1/2023-22/1/2023 | |||||||
WS | Round 1 | 1 | ![]() |
21-7 / 21-11 | ![]() |
47 | 25 |
WS | Round 2 | 1 | ![]() |
21-14 / 21-17 | ![]() |
10 | 33 |
WS | Quarter-final | 1 | ![]() |
21-17 / 14-21 / 21-9 | ![]() |
9 | 64 |
WS | Semi-final | 1 | ![]() |
21-17 / 21-16 | ![]() |
30 | 39 |
WS | Final | 4 | ![]() |
15-21 / 21-16 / 21-12 | ![]() |
1 | 62 |
Malaysia Open 2023 10/1/2023-15/1/2023 | |||||||
WS | Round 1 | 1 | ![]() |
17-21 / 21-13 / 21-15 | ![]() |
16 | 51 |
WS | Round 2 | 1 | ![]() |
21-15 / 21-15 | ![]() |
10 | 41 |
WS | Quarter-final | 1 | ![]() |
21-12 / 21-11 | ![]() |
31 | 34 |
WS | Semi-final | 1 | ![]() |
21-18 / 21-16 | ![]() |
3 | 41 |
WS | Final | 1 | ![]() |
12-21 / 21-19 / 21-11 | ![]() |
4 | 69 |
Opponent:
Se Young AN | 3 | 2 | 1 | 2023/1/15 | 2023/3/12 |
Mia BLICHFELDT | 2 | 2 | 0 | 2023/1/13 | 2023/3/15 |
WANG Zhiyi | 2 | 2 | 0 | 2023/3/10 | 2023/3/17 |
CHEN Yufei | 2 | 1 | 1 | 2023/3/11 | 2023/3/18 |
Line Højmark KJAERSFELDT | 1 | 1 | 0 | 2023/1/10 | 2023/1/10 |
Busanan ONGBAMRUNGPHAN | 1 | 1 | 0 | 2023/1/12 | 2023/1/12 |
TAI Tzu Ying | 1 | 1 | 0 | 2023/1/14 | 2023/1/14 |
Clara AZURMENDI | 1 | 1 | 0 | 2023/1/18 | 2023/1/18 |
HAN Yue | 1 | 1 | 0 | 2023/1/19 | 2023/1/19 |
Carolina MARIN | 1 | 1 | 0 | 2023/1/20 | 2023/1/20 |
Supanida KATETHONG | 1 | 1 | 0 | 2023/1/21 | 2023/1/21 |
Phittayaporn CHAIWAN | 1 | 1 | 0 | 2023/3/8 | 2023/3/8 |
ZHANG Yiman | 1 | 1 | 0 | 2023/3/9 | 2023/3/9 |
Yvonne LI | 1 | 1 | 0 | 2023/3/16 | 2023/3/16 |
WS
Tournament | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | - | - | R3 | SF | R2 | - | W | W | - | W ('21 '22) |
All England | - | R1(Q) | R1 | R2 | SF | F | SF | QF | QF | W | SF | W ('22) |
Indonesia Open | - | R1 | QF | R2 | QF | QF | W | - | QF | QF | - | W ('19) |
Malaysia Open | - | QF | R2 | R1 | QF | QF | F | - | - | R1 | W | W ('23) |
Japan Open | W | R1 | F | SF | QF | QF | W | - | - | W | - | W ('13 '19 '22) |
Denmark Open | - | R2 | R2 | W | F | R2 | R1 | R1 | W | QF | - | W ('16 '21) |
French Open | - | QF | R1 | QF | F | W | SF | - | W | SF | - | W ('18 '21) |
Victor China Open | - | F | R2 | QF | W | SF | R1 | - | - | - | - | W ('17) |
Fuzhou China Open | - | - | - | - | - | R2 | R1 | - | - | - | - | R2 ('18) |
Swiss Open | - | - | SF | R1 | - | - | - | - | - | - | - | SF ('15) |
Thailand Open | - | - | - | - | - | QF | - | - | - | QF | - | QF ('18 '22) |
Hong Kong Open | - | QF | R2 | QF | QF | QF | SF | - | - | - | - | SF ('19) |
German Open | - | - | R1 | SF | W | W | W | - | - | R2 | W | W ('17 '18 '19 '23) |
Russia Open | R1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 ('13) |
SINGAPORE OPEN | - | - | QF | SF | QF | - | SF | - | - | - | - | SF ('16 '19) |
Olympic Games | - | - | - | QF | - | - | - | - | QF | - | - | QF ('16 '21) |
Australian Open | - | R1 | R2 | QF | F | - | - | - | - | - | - | F ('17) |
New Zealand Open | F | - | - | - | - | - | SF | - | - | - | - | F ('13) |
India Open | - | - | - | R2 | SF | - | - | - | - | - | F | F ('23) |
US Open | - | - | SF | - | - | - | - | - | - | - | - | SF ('15) |
Asian Games (Individual Event) | - | R2 | - | - | - | SF | - | - | - | - | - | SF ('18) |
Korea Open | - | R2 | SF | W | SF | SF | R1 | - | - | - | - | W ('16) |
Korea Masters | - | - | - | - | - | - | SF | - | - | - | - | SF ('19) |
Indonesian Masters | - | - | - | - | - | - | R2 | R2 | F | - | R1 | F ('21) |
Season Finals | - | SF | - | Group | W | SF | SF | - | SF | W | - | W ('17 '22) |
Bitburger Open | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - | - | W ('15) |
Macau Open | - | - | SF | - | - | - | - | - | - | - | - | SF ('15) |
Malaysia Masters | - | - | - | R1 | - | SF | R1 | R1 | - | QF | - | SF ('18) |
Badminton Asia Championships | - | - | R2 | R2 | F | - | W | - | - | F | - | W ('19) |
Thailand Masters | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | W ('20) |
WD
Tournament | 2012 | Best |
---|---|---|
Japan Open | R2 | R2 ('12) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: