
Marsheilla Gischa ISLAMI 
Biography
Birthday: 25/03/1997 (26)
Height: 171 cm
Height: 171 cm
Marsheilla Gischa Islami (born 25 March 1997) is an Indonesian badminton player affiliated with Djarum badminton club.
Text from Wikipedia (shared under CC-BY-SA)
Filter
Time Period:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 2-4 (Walkovers: 0-0)
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Category | Round | Rank* | Player | Score | Player | Rank* | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid Spain Masters 2023 28/3/2023-2/4/2023 | |||||||
XD | Round 1 | 55 | ![]() ![]() |
21-18 / 21-19 | ![]() ![]() |
40 | 30 |
Swiss Open 2023 21/3/2023-26/3/2023 | |||||||
XD | Round 1 | 33 | ![]() ![]() |
21-15 / 21-16 | ![]() ![]() |
40 | 30 |
Thailand Masters 2023 31/1/2023-5/2/2023 | |||||||
XD | Round 1 | 44 | ![]() ![]() |
21-17 / 18-21 / 21-18 | ![]() ![]() |
42 | 55 |
XD | Round 2 | 44 | ![]() ![]() |
21-19 / 21-16 | ![]() ![]() |
26 | 37 |
XD | Quarter-final | 25 | ![]() ![]() |
21-12 / 25-23 | ![]() ![]() |
44 | 39 |
Indonesian Masters 2023 24/1/2023-29/1/2023 | |||||||
XD (qual) | Round 1 | 79 | ![]() ![]() |
21-15 / 21-16 | ![]() ![]() |
47 | 31 |
Opponent:
JIANG Zhenbang / WEI Yaxin | 2 | 0 | 2 | 2023/1/24 | 2023/3/22 |
LEE Jhe-Huei / HSU Ya Ching | 1 | 1 | 0 | 2023/2/1 | 2023/2/1 |
Ishaan BHATNAGAR / Tanisha CRASTO | 1 | 1 | 0 | 2023/2/2 | 2023/2/2 |
Hiroki MIDORIKAWA / Natsu SAITO | 1 | 0 | 1 | 2023/2/3 | 2023/2/3 |
Jesper TOFT / Clara GRAVERSEN | 1 | 0 | 1 | 2023/3/29 | 2023/3/29 |
XD
Tournament | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Championships | - | - | R1 | - | - | - | - | R1 ('18) |
All England | - | - | - | R1 | - | - | - | R1 ('19) |
Indonesia Open | - | R1(Q) | R1 | R1 | - | - | - | R1 ('18 '19) |
Malaysia Open | - | - | - | R1 | - | - | - | R1 ('19) |
Fuzhou China Open | - | R2 | - | - | - | - | - | R2 ('17) |
Chinese Taipei Open | - | - | W | R1 | - | - | - | W ('18) |
Swiss Open | - | - | - | - | - | R1 | R1 | R1 ('22 '23) |
Thailand Open | - | - | R1 | R2 | - | QF | - | QF ('22) |
German Open | - | - | - | R2 | - | - | - | R2 ('19) |
SINGAPORE OPEN | - | - | R1 | R1 | - | - | - | R1 ('18 '19) |
VIETNAM OPEN | - | R1 | F | - | - | - | - | F ('18) |
Australian Open | - | - | QF | - | - | R1 | - | QF ('18) |
New Zealand Open | - | - | R2 | - | - | - | - | R2 ('18) |
Syed Modi Memorial India Open | - | - | SF | - | - | - | - | SF ('18) |
Korea Masters | - | - | R1 | - | - | - | - | R1 ('18) |
Indonesian Masters | R1 | - | QF | R1 | - | - | R1(Q) | QF ('18) |
YUZU Indonesia Masters 2019 | - | - | R1 | - | - | QF | - | QF ('22) |
Spain Masters | - | - | - | R1 | - | - | - | R1 ('19) |
Macau Open | - | R1 | QF | - | - | - | - | QF ('18) |
Malaysia Masters | - | - | R1 | R1 | - | - | - | R1 ('18 '19) |
Badminton Asia Championships | - | - | - | R1 | - | - | - | R1 ('19) |
Chinese Taipei Masters | R1 | - | - | - | - | - | - | R1 ('16) |
Orléans Masters | - | - | SF | - | QF | - | - | SF ('18) |
Thailand Masters | - | R2 | R2 | QF | - | - | QF | QF ('19 '23) |
WD
Tournament | 2014 | Best |
---|---|---|
Indonesia Open | R2(Q) | R2(Q) ('14) |
Indonesian Masters | R2 | R2 ('14) |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: