
Amy ACKERMAN
Year:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 11-7
Finals:
Tournament | Cat. | Opponent | Result |
---|---|---|---|
All African Snr Champs 2022 | WD | Lorna BODHA / Kobita DOOKHEE | Runner-up |
All African Snr Champs 2022 | XD | Koceila MAMMERI / Tanina Violette MAMMERI | Runner-up |
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Opponent:
Lorna BODHA / Kobita DOOKHEE | 2 | 1 | 1 | 2022/2/16 | 2022/2/20 |
Mounib CELIA / Tanina Violette MAMMERI | 2 | 2 | 0 | 2022/2/20 | 2022/2/26 |
Audrey LEBON / LEPERLIER Estelle | 1 | 1 | 0 | 2022/2/14 | 2022/2/14 |
Husina KOBUGABE | 1 | 0 | 1 | 2022/2/16 | 2022/2/16 |
Lorna BODHA | 1 | 1 | 0 | 2022/2/16 | 2022/2/16 |
Ly-Hoa CHAI / Mathilde LEPETIT | 1 | 1 | 0 | 2022/2/18 | 2022/2/18 |
Nour AHMED YOUSSRI / Doha HANY | 1 | 1 | 0 | 2022/2/18 | 2022/2/18 |
LEPERLIER Estelle | 1 | 1 | 0 | 2022/2/18 | 2022/2/18 |
Doha HANY | 1 | 0 | 1 | 2022/2/19 | 2022/2/19 |
ASSING Aaron / Audrey LEBON | 1 | 1 | 0 | 2022/2/19 | 2022/2/19 |
Brian KASIRYE / Fadilah Shamika MOHAMED RAFI | 1 | 1 | 0 | 2022/2/19 | 2022/2/19 |
Jean Bernard BONGOUT / Lorna BODHA | 1 | 1 | 0 | 2022/2/18 | 2022/2/18 |
Koceila MAMMERI / Tanina Violette MAMMERI | 1 | 0 | 1 | 2022/2/20 | 2022/2/20 |
Martina CORSINI / Judith MAIR | 1 | 0 | 1 | 2022/2/26 | 2022/2/26 |
Venosha RADHAKRISHNAN | 1 | 0 | 1 | 2022/2/24 | 2022/2/24 |
Senthil Vel GOVINDARASU / Venosha RADHAKRISHNAN | 1 | 0 | 1 | 2022/2/25 | 2022/2/25 |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: