
PEREKISI Tshepo
Year:
Category:
Level:
Round:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 2-12
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Opponent:
Robert WHITE / Deidre LAURENS | 2 | 0 | 2 | 2021/10/22 | 2021/10/26 |
Jarred ELLIOTT / Robert SUMMERS | 2 | 0 | 2 | 2021/10/26 | 2021/11/28 |
Jean Bernard BONGOUT / Aatish LUBAH | 1 | 0 | 1 | 2021/10/21 | 2021/10/21 |
Bongani VON BODENSTEIN / Robert WHITE | 1 | 0 | 1 | 2021/10/22 | 2021/10/22 |
Aatish LUBAH / Kobita DOOKHEE | 1 | 0 | 1 | 2021/10/21 | 2021/10/21 |
Ahmed SALAH | 1 | 0 | 1 | 2021/10/26 | 2021/10/26 |
Mwanza EDWARD / Timothy KAFUNDA | 1 | 1 | 0 | 2021/11/26 | 2021/11/26 |
Amantle MOSWEU / Thuto SEGALE | 1 | 1 | 0 | 2021/11/27 | 2021/11/27 |
Naren Shankar IYER | 1 | 0 | 1 | 2021/11/26 | 2021/11/26 |
Artur NIYAZOV / Aisha ZHUMABEK | 1 | 0 | 1 | 2021/11/26 | 2021/11/26 |
Dillan Kyle SCHAAP / Ruan SNYMAN | 1 | 0 | 1 | 2021/12/4 | 2021/12/4 |
Bongani VON BODENSTEIN | 1 | 0 | 1 | 2021/12/3 | 2021/12/3 |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: