
Zach RUSS
Year:
Category:
Level:
Round:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 5-7
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Opponent:
Alejandro ALCALA / Alvaro VAZQUEZ | 1 | 1 | 0 | 2022/3/12 | 2022/3/12 |
Ivan RUSEV / Iliyan STOYNOV | 1 | 1 | 0 | 2022/3/13 | 2022/3/13 |
SU Ching Heng / YE Hong Wei | 1 | 0 | 1 | 2022/3/10 | 2022/3/10 |
Ishaan BHATNAGAR / Saipratheek. K KRISHNAPRASAD | 1 | 0 | 1 | 2022/3/23 | 2022/3/23 |
Jaromir JANACEK / Tomáš ŠVEJDA | 1 | 1 | 0 | 2022/3/30 | 2022/3/30 |
Lucas CORVEE / Ronan LABAR | 1 | 0 | 1 | 2022/3/31 | 2022/3/31 |
Glib BEKETOV / Mykhaylo MAKHNOVSKIY | 1 | 1 | 0 | 2022/4/26 | 2022/4/26 |
Mark LAMSFUSS / Marvin SEIDEL | 1 | 0 | 1 | 2022/4/27 | 2022/4/27 |
GOH Sze Fei / Nur IZZUDDIN | 1 | 0 | 1 | 2022/5/9 | 2022/5/9 |
Adrian King-Sun MAR / Henry TANG | 1 | 1 | 0 | 2022/5/11 | 2022/5/11 |
Nur Mohd Azriyn Ayub AZRIYN / LIM Khim Wah | 1 | 0 | 1 | 2022/5/17 | 2022/5/17 |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: