
Andrei SCHMIDT
Year:
Category:
Level:
Round:
Qualification:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 11-11
All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Opponent:
Mario KIRISMA / Robin SCHMALZ | 1 | 1 | 0 | 2022/1/14 | 2022/1/14 |
Tanadon PUNPANICH / Wachirawit SOTHON | 1 | 0 | 1 | 2022/1/14 | 2022/1/14 |
Zack BOBROWSKI | 1 | 0 | 1 | 2022/1/13 | 2022/1/13 |
Mark ARONCHIK / Idan SCHNEIDMAN | 1 | 1 | 0 | 2022/3/25 | 2022/3/25 |
Roko PIPUNIC / Ivor ZEKAN | 1 | 1 | 0 | 2022/3/25 | 2022/3/25 |
Mayan MOGILNER / Sharon PERELSHTEIN | 1 | 0 | 1 | 2022/3/26 | 2022/3/26 |
Ruben FELLIN | 1 | 1 | 0 | 2022/3/24 | 2022/3/24 |
David PUPKO | 1 | 1 | 0 | 2022/3/24 | 2022/3/24 |
Michael BANKER | 1 | 1 | 0 | 2022/3/25 | 2022/3/25 |
David SMUTNÝ | 1 | 0 | 1 | 2022/3/25 | 2022/3/25 |
Constantinos SYMEONIDES / Ioanna ANTONIOU | 1 | 1 | 0 | 2022/3/24 | 2022/3/24 |
Chris Robin TALTS / Kadi ILVES | 1 | 1 | 0 | 2022/3/25 | 2022/3/25 |
Rene LEEMAN / Emilia SHAPOVALOVA | 1 | 0 | 1 | 2022/3/26 | 2022/3/26 |
Muh Putra ERWIANSYAH / Patra Harapan RINDORINDO | 1 | 0 | 1 | 2022/4/29 | 2022/4/29 |
Charles FOUYN | 1 | 0 | 1 | 2022/4/29 | 2022/4/29 |
Marwan FAZA / Jessica Maya RISMAWARDANI | 1 | 0 | 1 | 2022/4/29 | 2022/4/29 |
Volodymyr KOLUZAIEV / Nikita YEROMENKO | 1 | 0 | 1 | 2022/6/17 | 2022/6/17 |
Ross MACARTNEY | 1 | 1 | 0 | 2022/6/16 | 2022/6/16 |
Dominik KOPRIVA | 1 | 0 | 1 | 2022/6/16 | 2022/6/16 |
Matthew CHEUNG / Sophia NOBLE | 1 | 0 | 1 | 2022/6/17 | 2022/6/17 |
Ranking History:
Ranking List:
Partner:
Partner: